Mekanik Salmastra

Mekanik salmastra, dönen mil ile sabit yuva arasındaki sızdırmazlığı sağlayan parçadır. Genellikle santrifüj pompalarda kullanılmakla beraber, karıştırıcı, türbin, kompresör, devir-daim ve fanlarda kullanılmaktadır .
Mekanik salmastra pompanın sabit ve hareketli kısımları arasında sızdırmazlık sağlayacak şekilde çalışan hareketli bir makine parçasıdır. Aynı zamanda yabancı parça ve akışkanların pompalama ortamına girmesini de engeller. Mekanik salmastralar, yumuşak salmastranın dezavantajlarının üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Mekanik salmastra ile çevre standartlarını karşılayacak bir düzeyde sızdırmazlık sağlanabilir ve bakım masrafları azaltılabilir. Sızdırmazlık elemanlarının sebep olduğu işletmelerdeki kayıplar incelendiğinde bu kayıpların, işletme duruşlarından kaynaklanan kayıplar, sistemdeki makine ve ekipmanın hasarlarından oluşan kayıplar ve işçilik kayıpları olduğu görülür. Sızdırmazlık elamanının ilk satın alma maliyeti bu maliyetler yanında çok azdır. Özellikle pompalanan akışkan değerli bir akışkan ise ilk satın alma maliyetinin, arıza durumunda oluşan kayıplar içerisindeki payı daha da azalmaktadır. Bu sebeple iyi bir sızdırmazlık elamanının işletmedeki ekipmanı hasara uğratmaması, fazla duruşa neden olmaması, işçiliğinin az olması ve az sızıntıya izin vermesi gerektiği ortaya çıkar. Mekanik salmastralar bu şartları en iyi şekilde sağlayabilen sızdırmazlık elemanları olarak gitgide artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır. Mekanik salmastralar az kaçak, uzun ömür, ekonomiklik, düşük güç tüketimi, az ısı üretimi ve güvenilirlikleri sebebiyle tercih edilirler.
- Klasik salmastraya göre mekanik salmastranın avantajları şunlardır:
- Pompalanan üründe sıfır veya sınırlı sızıntı.
- Sürtünme kayıplarını azaltır ve bu da pompanın verimini artırır, güç sarfiyatını azaltır.
- Mil veya mil burcu aşınmalarını azaltır.
- Bakım masraflarını azaltır.
- Yüksek basınçlarda ve korozif ortamlarda daha iyi sızdırmazlık sağlar.
- Geniş bir aralıkta üretilirler ve neredeyse bütün pompa uygulamalarında kullanılabilirler.
- Mili kavrar ve titreşimleri azaltır.
- Sızdırmazlık bölgesindeki ısı üretimini azaltır.
Ürün Tipleri:
2004 EUROPA – DIN 24960
Ürün adı : Europa
Ürün kodu : 2004
Özellikleri :
Tekli Mekanik Salmastra
Tek Yönlü
Dönme Yönüne Bağımsız
DIN 24960’a göre
Uygulamaların Limiti :
Basınç P : 12 bar
Hız V : 15 m/s
Sıcaklık T = -30 +200°C


2004 EUROPA 1 – DIN 24960 | ||||||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | D6 | L1 | L1N | H |
10x20x15 | 10 | 20 | 15 | 22 | 21 | 7 | 17 | 22 | 40 | 18 |
12x22x18 | 12 | 22 | 18 | 24 | 23 | 7 | 19 | 25 | 40 | 15 |
14x24x22 | 14 | 24 | 22 | 26 | 25 | 7 | 21 | 29 | 40 | 11 |
16x26x23 | 16 | 26 | 23 | 28 | 27 | 7 | 23 | 30 | 40 | 10 |
18x32x24 | 18 | 32 | 24 | 34 | 33 | 10 | 27 | 34 | 45 | 11 |
20x34x25 | 20 | 34 | 25 | 36 | 35 | 10 | 29 | 35 | 45 | 10 |
22x36x25 | 22 | 36 | 25 | 38 | 37 | 10 | 31 | 35 | 45 | 10 |
24x38x27 | 24 | 38 | 27 | 40 | 39 | 10 | 33 | 37 | 50 | 13 |
25x39x27 | 25 | 39 | 27 | 41 | 40 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
28x42x29 | 28 | 42 | 29 | 44 | 43 | 10 | 37 | 39 | 50 | 11 |
30x44x30 | 30 | 44 | 30 | 46 | 45 | 10 | 39 | 40 | 50 | 10 |
32x46x30 | 32 | 46 | 30 | 48 | 48 | 10 | 42 | 40 | 55 | 15 |
35x49x39 | 35 | 49 | 39 | 51 | 50 | 10 | 44 | 49 | 55 | 6 |
38x54x42 | 38 | 54 | 42 | 58 | 56 | 13 | 49 | 55 | 55 | – |
40x56x42 | 40 | 56 | 42 | 60 | 58 | 13 | 51 | 55 | 55 | – |
43x59x47 | 43 | 59 | 47 | 63 | 61 | 13 | 54 | 60 | 60 | – |
45x61x47 | 45 | 61 | 47 | 65 | 63 | 13 | 56 | 60 | 60 | – |
48x64x47 | 48 | 64 | 47 | 68 | 66 | 13 | 59 | 60 | 60 | – |
50x66x46 | 50 | 66 | 46 | 70 | 70 | 14 | 62 | 60 | 60 | – |
53x69x56 | 53 | 69 | 56 | 73 | 73 | 14 | 65 | 70 | 70 | – |
55x71x56 | 55 | 71 | 56 | 75 | 75 | 14 | 67 | 70 | 70 | – |
58x78x56 | 58 | 78 | 56 | 83 | 78 | 14 | 70 | 70 | 70 | – |
60x80x56 | 60 | 80 | 56 | 85 | 80 | 14 | 72 | 70 | 70 | – |
63x83x56 | 63 | 83 | 56 | 88 | 83 | 14 | 75 | 70 | 70 | – |
65x85x66 | 65 | 85 | 66 | 90 | 85 | 14 | 77 | 80 | 80 | – |
68x88x64 | 68 | 88 | 64 | 93 | 90 | 16 | 81 | 80 | 80 | – |
70x90x64 | 70 | 90 | 64 | 95 | 92 | 16 | 83 | 80 | 80 | – |
2004 EUROPA 2 – DIN 24960 | ||||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | D6 | L1 |
10x20x15 | 10 | 20 | 15 | 21 | 18,1 | 5,5 | 14 | 20,5 |
11x20x18 | 11 | 20 | 18 | 24 | 20,6 | 5,5 | 16,5 | 23,5 |
12x22x18 | 12 | 22 | 18 | 24 | 20,6 | 5,5 | 16,5 | 23,5 |
13x22x22 | 13 | 22 | 22 | 27 | 23,1 | 6 | 19 | 28 |
14x24x22 | 14 | 24 | 22 | 27 | 23,1 | 6 | 19 | 28 |
15x24x22 | 15 | 24 | 22 | 31 | 26,9 | 7 | 21 | 29 |
16x26x23 | 16 | 26 | 23 | 31 | 26,9 | 7 | 21 | 30 |
17x28x23 | 17 | 28 | 23 | 31 | 26,9 | 7 | 21 | 30 |
18x32x24 | 18 | 32 | 24 | 36 | 30,9 | 8 | 25 | 32 |
19x32x25 | 19 | 32 | 25 | 36 | 30,9 | 8 | 25 | 33 |
20x34x25 | 20 | 34 | 25 | 36 | 30,9 | 8 | 25 | 33 |
22x36x25 | 22 | 36 | 25 | 41 | 35,4 | 8 | 30 | 33 |
23x36x27 | 23 | 36 | 27 | 41 | 35,4 | 8 | 30 | 35 |
24x38x27 | 24 | 38 | 27 | 41 | 35,4 | 8 | 30 | 35 |
25x39x27 | 25 | 39 | 27 | 45 | 38,2 | 8,5 | 33 | 35,5 |
28x42x29 | 28 | 42 | 29 | 50 | 43,3 | 9 | 38 | 38 |
30x44x30 | 30 | 44 | 30 | 50 | 43,3 | 9 | 38 | 39 |
32x46x30 | 32 | 46 | 30 | 50 | 43,3 | 9 | 38 | 39 |
35x49x39 | 35 | 49 | 39 | 60 | 53,5 | 11,5 | 45 | 50,5 |
38x54x39 | 38 | 54 | 39 | 68 | 60,5 | 11,5 | 52 | 50,5 |
40x56x39 | 40 | 56 | 39 | 68 | 60,5 | 11,5 | 52 | 50,5 |
43x59x41 | 43 | 59 | 41 | 68 | 60,5 | 11,5 | 57 | 52,5 |
44x60x41 | 44 | 60 | 41 | 72 | 65,5 | 11,5 | 57 | 52,5 |
45x61x41 | 45 | 61 | 41 | 72 | 65,5 | 11,5 | 57 | 52,5 |
48x64x41 | 48 | 64 | 41 | 72 | 65,5 | 11,5 | 57 | 52,5 |
50x66x45 | 50 | 66 | 45 | 80 | 72,5 | 11,5 | 64 | 56,5 |
55x71x47 | 55 | 71 | 47 | 80 | 72,5 | 11,5 | 64 | 58,5 |
60x80x49 | 60 | 80 | 49 | 87 | 79,3 | 11,5 | 72 | 60,5 |
65x85x51 | 65 | 85 | 51 | 92 | 84,5 | 11,5 | 77 | 62,5 |
70x90x51 | 70 | 90 | 51 | 97 | 89,5 | 11,5 | 82 | 62,5 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FA 1001
Ürün adı : FA
Ürün kodu : 1001
Özellikleri :
Tekli Mekanik Salmastra
Körüklü Salmastra
Çift Yönlü
Dönme Yönüne Bağımsız
Uygulamaların Limiti :
Basınç P : 6 Bar
Hız V : 12 m/s
Sıcaklık T = -30 +200°C


Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FA 1001 | |||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | L1 |
6x18x8,5 | 6±0,1 | 18 | 8,5±0,5 | 24 | 22 | 4 | 12,5 |
8x18x8,5 | 8±0,1 | 18 | 8,5±0,5 | 24 | 22 | 4 | 12,5 |
8x18x11 | 8±0,1 | 18 | 11±0,5 | 24 | 22 | 4 | 15 |
8x24x11 | 8±0,1 | 24 | 11 | 28 | 26 | 5,5/8 | 16,5/19 |
9x24x11 | 9±0,1 | 24 | 11 | 28 | 26 | 5,5/8 | 16,5/19 |
10x24x11 | 10±0,1 | 24 | 11 | 28 | 26 | 5,5/8 | 16,5/19 |
11x24x11 | 11±0,1 | 24 | 11 | 28 | 26 | 5,5/8 | 16,5/19 |
12x24x13 | 12±0,1 | 24 | 13 | 28 | 26 | 5,5/8 | 18,5/21 |
13x24x13 | 13±0,1 | 24 | 13 | 28 | 26 | 5,5/8 | 18,5/21 |
12x32x13 | 12±0,1 | 32 | 13 | 36/40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
14x28x12,8 | 14±0,1 | 28 | 12,8 | 36 | 29,5/38 | 7,5 | 20,5 |
14x32x13 | 14±0,1 | 32 | 13 | 36/40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
15x32x13 | 15±0,1 | 32 | 13 | 36/40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
16x32x13 | 16±0,1 | 32 | 13 | 36/40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
14x35x13 | 14±0,1 | 35 | 13 | 40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
15x35x13 | 15±0,1 | 35 | 13 | 40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
16x35x13 | 16±0,1 | 35 | 13 | 40 | 29,5/38 | 8 | 21 |
16x39x13 | 16±0,1 | 39 | 13 | 45 | 42 | 8 | 21 |
17x39x13 | 17±0,1 | 39 | 13 | 45 | 42 | 8 | 21 |
18x39x13 | 18±0,1 | 39 | 13 | 45 | 42 | 8 | 21 |
19x39x13 | 19±0,1 | 39 | 13 | 45 | 42 | 8 | 21 |
20x39x13 | 20±0,1 | 39 | 13 | 45 | 42 | 8 | 21 |
20x42x13 | 20±0,1 | 42 | 13 | 50 | 45 | 10 | 23 |
22x42x13 | 22±0,1 | 42 | 13 | 50 | 45 | 10 | 23 |
24x47x14 | 24±0,1 | 47 | 14 | 60 | 50 | 10 | 24 |
25x42x14 | 25±0,1 | 42 | 14 | 50 | 45 | 10 | 24 |
25x47x14 | 25±0,1 | 47 | 14 | 60 | 50 | 10 | 24 |
28x54x15 | 28±0,1 | 54 | 15 | 68 | 57 | 10 | 25 |
30x54x15 | 30±0,1 | 54 | 15 | 68 | 57 | 10 | 25 |
32x54x15 | 32±0,1 | 54 | 15 | 68 | 57 | 10 | 25 |
35x60x16 | 35±0,1 | 60 | 16 | 72 | 63 | 10 | 26 |
38x65x18 | 38±0,1 | 65 | 18 | 72 | 68 | 12 | 30 |
40x65x18 | 40±0,1 | 65 | 18 | 72 | 68 | 12 | 30 |
45x70x20 | 45±0,1 | 70 | 20 | 80 | 73 | 12 | 32 |
50x85x23 | 50±0,1 | 85 | 23 | 92 | 88 | 15 | 38 |
55x85x23 | 55±0,1 | 85 | 23 | 92 | 88 | 15 | 38 |
60x105x30 | 60±0,1 | 105 | 30 | 115 | 110 | 15 | 45 |
70x105x32 | 70±0,1 | 105 | 32 | 115 | 110 | 15 | 47 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FA 1001 Tip-1 / Tip-2 | ||||||||
Gösterim | D1 | D4 | D7 | L3 | L4 | D | A | B |
8x24x22 | 8±0,1 | 24 | 22 | 11±0,5 | 4 | 14 | 2,5 | 6 |
12x35x38 | 12±0,1 | 35 | 38 | 12,8+0,5 | 8 | 24 | 4 | 10 |
14x38x38 | 14±0,1 | 38 | 38 | 12,8+0,5 | 8 | 28 | 4 | 10 |
15x38x38 | 15±0,1 | 38 | 38 | 12,8+0,5 | 8 | 28 | 4 | 10 |
16x38x38 | 16±0,1 | 38 | 38 | 12,8+0,7 | 8 | 28 | 4 | 10 |
16x42x42 | 16±0,1 | 42 | 42 | 12,8+0,7 | 8 | 32 | 4 | 10 |
17x42x42 | 17±0,1 | 42 | 42 | 12,8+0,7 | 8 | 32 | 4 | 10 |
18x42x42 | 18±0,1 | 42 | 42 | 12,8+0,7 | 8 | 32 | 4 | 10 |
19x42x42 | 19±0,1 | 42 | 42 | 12,8+0,7 | 8 | 32 | 4 | 12 |
20x42x42 | 20±0,1 | 42 | 42 | 12,8+0,7 | 6 | 32 | 4 | 12 |
24x51x50 | 24±0,1 | 51 | 50 | 13,5+1 | 10 | 40 | 6 | 12 |
25x51x50 | 25±0,1 | 51 | 50 | 13,5+1 | 10 | 40 | 6 | 12 |
28x58x57 | 28±0,1 | 58 | 57 | 15+1 | 10 | 45 | 6 | 12 |
30x58x57 | 30±0,1 | 58 | 57 | 15+1 | 10 | 45 | 6 | 12 |
32x58x57 | 32±0,1 | 58 | 57 | 15+1 | 10 | 47 | 6 | 12 |
35x64x63 | 35±0,1 | 64 | 63 | 16+1 | 10 | 52 | 7 | 12 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FG 1061 Tip-1
Ürün adı : FG
Ürün kodu : 1061
Özellikleri :
Tekli Mekanik Salmastra
Körüklü Salmastra
Çift Yönlü
Dönme Yönüne Bağımsız
DIN 24960’a göre
Uygulamaların Limiti :
Basınç P : 12 bar
Hız V : 10 m/s
Sıcaklık T = -30 +200°C


Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FG 1061 Tip-1 | ||||||||
Gösterim | D1 | D2 | D3 | D4 | L3 | D6 | D7 | L4 |
10 | 22,5 | 22,5 | 24 | 14,5 | 14 | 21 | 6,6 | |
12 | 22,5 | 22 | 26 | 8,3 | 16 | 23 | 6,6 | |
12 | 22,5 | 25,5 | 26 | 15 | 16 | 23 | 6,6 | |
14 | 26,5 | 28,5 | 30 | 17 | 18 | 25 | 6,6 | |
15 | 26,5 | 28,5 | 30 | 17 | 18 | 25 | 6,6 | |
16 | 26,5 | 28,5 | 30 | 17 | 20 | 27 | 6,6 | |
17 | 29 | 32 | 33 | 19,5 | 26 | 33 | 7,5 | |
18 | 29 | 32 | 33 | 19,5 | 26 | 33 | 7,5 | |
19 | 33 | 36 | 38 | 21,5 | 28 | 35 | 7,5 | |
20 | 33 | 36 | 38 | 21,5 | 28 | 35 | 7,5 | |
22 | 33 | 36 | 38 | 21,5 | 28 | 37 | 7,5 | |
24 | 38 | 41 | 44 | 22,5 | 32 | 39 | 7,5 | |
25 | 38 | 41 | 44 | 23 | 32 | 40 | 7,5 | |
28 | 44 | 49 | 50 | 26,5 | 35 | 43 | 7,5 | |
30 | 44 | 49 | 50 | 26,5 | 35 | 45 | 7,5 | |
32 | 46 | 53,5 | 55 | 27,5 | 41 | 48 | 7,5 | |
33 | 46 | 53,5 | 55 | 27,5 | 41 | 48 | 7,5 | |
35 | 50 | 57 | 59 | 28,5 | 43 | 50 | 7,5 | |
38 | 53 | 59 | 61 | 30 | 49 | 56 | 9 | |
40 | 55 | 62 | 64 | 30 | 50 | 58 | 9 | |
43* | 58 | 65,5 | 67 | 30 | 54 | 61 | 9 | |
45 | 60 | 68 | 70 | 30 | 56 | 63 | 9 | |
48* | 63 | 70,5 | 74 | 30,5 | 59 | 66 | 9 | |
50 | 65 | 74 | 77 | 30,5 | 62 | 70 | 9,5 | |
53* | 70 | 78,5 | 81 | 33 | 65 | 73 | 11 | |
55 | 72 | 81 | 83 | 35 | 67 | 75 | 11 | |
58* | 75 | 85,5 | 88 | 37 | 70 | 78 | 11 | |
60 | 79 | 88,5 | 91 | 38 | 72 | 80 | 11 | |
65 | 84 | 93,5 | 96 | 40 | 77 | 85 | 11 | |
68* | 88 | 96,5 | 100 | 40 | 81 | 90 | 11,3 | |
70 | 90 | 99,5 | 103 | 40 | 84 | 92 | 11,3 | |
75 | 105 | 105 | 109 | 40 | – | – | – | |
80 | 94 | 110 | 115 | 40 | 96 | 105 | 12 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FG 1061 Tip-2 | ||||||||
Gösterim | D1 | D2 | D3 | D4 | L3 | D6 | D7 | L4 |
10 | 22,5 | 22,5 | 24 | 25,9 | 17 | 21 | 6,6 | |
12 | 22,5 | 22 | 26 | – | 19 | 23 | 6,6 | |
12 | 22,5 | 25,5 | 26 | 25,9 | 19 | 23 | 6,6 | |
14 | 26,5 | 28,5 | 30 | 28,4 | 21 | 25 | 6,6 | |
15 | 26,5 | 28,5 | 30 | 28,4 | 21 | 25 | 6,6 | |
16 | 26,5 | 28,5 | 30 | 28,4 | 23 | 27 | 6,6 | |
17 | 29 | 32 | 33 | – | 27 | 33 | 7,5 | |
18 | 29 | 32 | 33 | 30 | 27 | 33 | 7,5 | |
19 | 33 | 36 | 38 | – | 29 | 35 | 7,5 | |
20 | 33 | 36 | 38 | 30 | 29 | 35 | 7,5 | |
22 | 33 | 36 | 38 | 30 | 31 | 37 | 7,5 | |
24 | 38 | 41 | 44 | 32,5 | 33 | 39 | 7,5 | |
25 | 38 | 41 | 44 | 32,5 | 34 | 40 | 7,5 | |
28 | 44 | 49 | 50 | 35 | 37 | 43 | 7,5 | |
30 | 44 | 49 | 50 | 35 | 39 | 45 | 7,5 | |
32 | 46 | 53,5 | 55 | 35 | 42 | 48 | 7,5 | |
33 | 46 | 53,5 | 55 | 35 | 42 | 48 | 7,5 | |
35 | 50 | 57 | 59 | 35 | 44 | 50 | 7,5 | |
38 | 53 | 59 | 61 | 36 | 49 | 56 | 9 | |
40 | 55 | 62 | 64 | 36 | 51 | 58 | 9 | |
43* | 58 | 65,5 | 67 | 36 | 54 | 61 | 9 | |
45 | 60 | 68 | 70 | 36 | 56 | 63 | 9 | |
48* | 63 | 70,5 | 74 | 36 | 59 | 66 | 9 | |
50 | 65 | 74 | 77 | 38 | 62 | 70 | 9,5 | |
53* | 70 | 78,5 | 81 | 36,5 | 65 | 73 | 11 | |
55 | 72 | 81 | 83 | 36,5 | 67 | 75 | 11 | |
58* | 75 | 85,5 | 88 | 41,5 | 70 | 78 | 11 | |
60 | 79 | 88,5 | 91 | 41,5 | 72 | 80 | 11 | |
65 | 84 | 93,5 | 96 | 41,5 | 77 | 85 | 11 | |
68* | 88 | 96,5 | 100 | 41,2 | 81 | 90 | 11,3 | |
70 | 90 | 99,5 | 103 | 48,7 | 83 | 92 | 11,3 | |
75 | 105 | 105 | 109 | – | 88 | 97 | 11,3 | |
80 | 94 | 110 | 115 | – | – | – | – |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FG 1061 Tip-3 | ||||||||
Gösterim | D1 | D2 | D3 | D4 | L3 | D6 | D7 | L4 |
10 | 22,5 | 22,5 | 24 | 33,4 | – | – | – | |
12 | 22,5 | 22 | 26 | – | 18 | 24 | 3,7 | |
12 | 22,5 | 25,5 | 26 | 33,4 | 18 | 24 | 3,7 | |
14 | 26,5 | 28,5 | 30 | 33,4 | 22 | 29,5 | 8 | |
15 | 26,5 | 28,5 | 30 | 33,4 | 22 | 29,5 | 8 | |
16 | 26,5 | 28,5 | 30 | 33,4 | 22 | 29,5 | 8 | |
17 | 29 | 32 | 33 | – | – | – | – | |
18 | 29 | 32 | 33 | 37,5 | – | – | – | |
19 | 33 | 36 | 38 | – | – | – | – | |
20 | 33 | 36 | 38 | 37,5 | 32 | 42 | 8 | |
22 | 33 | 36 | 38 | 37,5 | 36 | 45 | 10 | |
24 | 38 | 41 | 44 | 42,5 | 36 | 45 | 10 | |
25 | 38 | 41 | 44 | 42,5 | 36 | 45 | 10 | |
28 | 44 | 49 | 50 | 42,5 | – | – | – | |
30 | 44 | 49 | 50 | 42,5 | 49 | 57 | 10 | |
32 | 46 | 53,5 | 55 | 47,5 | – | – | – | |
33 | 46 | 53,5 | 55 | 47,5 | – | – | – | |
35 | 50 | 57 | 59 | 47,5 | – | – | – | |
38 | 53 | 59 | 61 | 46 | – | – | – | |
40 | 55 | 62 | 64 | 46 | – | – | – | |
43* | 58 | 65,5 | 67 | 51 | – | – | – | |
45 | 60 | 68 | 70 | 51 | – | – | – | |
48* | 63 | 70,5 | 74 | 51 | – | – | – | |
50 | 65 | 74 | 77 | 50,5 | – | – | – | |
53* | 70 | 78,5 | 81 | 59 | – | – | – | |
55 | 72 | 81 | 83 | 59 | – | – | – | |
58* | 75 | 85,5 | 88 | 59 | – | – | – | |
60 | 79 | 88,5 | 91 | 59 | – | – | – | |
65 | 84 | 93,5 | 96 | 69 | – | – | – | |
68* | 88 | 96,5 | 100 | 68,7 | – | – | – | |
70 | 90 | 99,5 | 103 | 68,7 | – | – | – | |
75 | 105 | 105 | 109 | – | – | – | – | |
80 | 94 | 110 | 115 | – | – | – | – |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FG 1061 Inch Ölçü | ||||||||
Gösterim | D1 | D1 inches | D2 | D3 | D4 | L3 | D7 | L4 |
9,52* | 3/8″ | 22 | 22,8 | 30 | 16,6 | 25,4 | 8 | |
11,11* | 7/16″ | 22 | 22,8 | 30 | 16,6 | 25,4 | 8 | |
12,7* | 1/2″ | 22 | 22,8 | 30 | 16,6 | 25,4 | 8 | |
14,29 | 9/16″ | 26,5 | 28 | 30 | 17 | 31,75 | 10,3 | |
15,87 | 5/8″ | 26,5 | 28 | 30 | 17 | 31,75 | 10,3 | |
17,46* | 11/16″ | 33 | 36 | 38 | 19,6 | 34,925 | 10,3 | |
19,05* | 3/4″ | 33 | 36 | 38 | 19,6 | 34,925 | 10,3 | |
25,4 | 1″ | 38 | 41 | 54 | 20,63 | 41,26 | 11,1 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FP 1005 – 1013
FP/D DIN.24960
Ürün adı : FP/D – FP/S
Ürün kodu : 1005 – 1013
Özellikleri :
Tekli Mekanik Salmastra
Körüklü Salmastra
Tek Yönlü
Dönme Yönüne Bağımlı
Uygulamaların Limiti :
Basınç P : 12 Bar
Hız V : 15 m/s
Sıcaklık T = -30 +200°C


Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FP 1005 – 1013 FP/D DIN.24960 | ||||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | D6 | L1 |
16x26x28 | 16 | 26 | 28 | 28 | 27 | 7 | 23 | 35 |
18x32x27,5 | 18 | 32 | 27,5 | 34 | 33 | 10 | 27 | 37,5 |
20x34x27,5 | 20 | 34 | 27,5 | 36 | 35 | 10 | 29 | 37,5 |
22x36x27,5 | 22 | 36 | 27,5 | 38 | 37 | 10 | 31 | 37,5 |
24x38x30 | 24 | 38 | 30 | 40 | 39 | 10 | 33 | 40 |
25x39x30 | 25 | 39 | 30 | 41 | 40 | 10 | 34 | 40 |
28x42x32,5 | 28 | 42 | 32,5 | 44 | 43 | 10 | 37 | 42,5 |
30x44x32,5 | 30 | 44 | 32,5 | 46 | 45 | 10 | 39 | 42,5 |
32x46x32,5 | 32 | 46 | 32,5 | 49 | 48 | 10 | 42 | 42,5 |
32x46x32,5 | 32 | 46 | 32,5 | 50 | 49 | 10 | 42 | 42,5 |
35x49x32,5 | 35 | 49 | 32,5 | 51 | 50 | 10 | 44 | 42,5 |
38x54x33,5 | 38 | 54 | 33,5 | 58 | 56 | 11,5 | 49 | 45 |
40x56x33,5 | 40 | 56 | 33,5 | 60 | 58 | 11,5 | 51 | 45 |
43x59x33,5 | 43 | 59 | 33,5 | 63 | 61 | 11,5 | 54 | 45 |
45x61x33,5 | 45 | 61 | 33,5 | 65 | 63 | 11,5 | 56 | 45 |
48x64x33,5 | 48 | 64 | 33,5 | 68 | 66 | 11,5 | 59 | 45 |
50x66x36 | 50 | 66 | 36 | 70 | 70 | 11,5 | 62 | 47,5 |
55x71x36 | 55 | 71 | 36 | 75 | 75 | 11,5 | 67 | 47,5 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FP 1005 – 1013 FP/S Type A | |||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | L1 |
FP/14a | 14 | 31 | 13 | 33 | 29,5 | 8 | 21 |
FP/15a | 15 | 31 | 13 | 33 | 29,5 | 8 | 21 |
FP/16a | 16 | 31 | 16,5 | 33 | 29,5 | 8 | 24,5 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FP 1005 – 1013 FP/S Type B | |||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | L1 |
FP/10 | 10 | 22 | 16,5 | 30 | 23 | 8 | 24,5 |
FP/11 | 11 | 22 | 16,3 | 30 | 30 | 6 | 24 |
FP/12comp | 12 | 22 | 15 | 26 | 26 | 5,5 | 20,5 |
FP/12 | 12 | 22 | 18 | 26 | 26 | 5,5 | 23,5 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FP 1005 – 1013 FP/T3S | ||||||
D1 mm | D1 inches | D3 | L3 | D7 | L4 | L1 |
9,525 | 3/8″ | 20,625 | 20,65 | 22,225 | 7,925 | 28,575 |
12,7 | 1/2″ | 23,8 | 20,65 | 25,4 | 7,925 | 28,575 |
15,875 | 5/8″ | 26,97 | 19,863 | 31,75 | 10,287 | 30,15 |
19,05 | 3/4″ | 30,15 | 19,863 | 34,925 | 10,287 | 30,15 |
22,225 | 7/8″ | 33,325 | 23,813 | 38,1 | 10,287 | 34,1 |
25,4 | 1″ | 42,85 | 25,4 | 41,257 | 11,1 | 36,5 |
28,575 | 1 1/8″ | 46,025 | 26,97 | 44,45 | 11,1 | 38,07 |
31,75 | 1 1/4″ | 49,2 | 26,97 | 47,625 | 11,1 | 38,07 |
34,925 | 1 3/8″ | 52,375 | 28,58 | 50,8 | 11,1 | 39,68 |
38,1 | 1 1/2″ | 55,55 | 28,58 | 53,975 | 11,1 | 39,68 |
41,275 | 1 5/8″ | 63,5 | 34,925 | 60,325 | 12,7 | 47,625 |
44,45 | 1 3/4″ | 66,675 | 34,925 | 63,5 | 12,7 | 47,625 |
47,625 | 1 7/8″ | 69,85 | 38,1 | 66,675 | 12,7 | 50,8 |
50,8 | 2″ | 73,025 | 38,1 | 69,85 | 12,7 | 50,8 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra FP 1005 – 1013 FP2 | |||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D4 | D7 | L4 | L1 |
12x22x28 | 12 | 22 | 28 | 26 | 26 | 5,5 | 39 |
15x31x29 | 15 | 31 | 29 | 33 | 30 | 3,6 | 36,2 |
16x31x25,5 | 16 | 31 | 25,5 | 33 | 29,5 | 8 | 41,5 |
17x31x24 | 17 | 31 | 24 | 33 | 32 | 5 | 42 |
18x32x31 | 18 | 32 | 31 | 34 | 35 | 3,6 | 42,2 |
20x34x32 | 20 | 34 | 32 | 36 | 42 | 8 | 58 |
25x39x33 | 25 | 39 | 33 | 41 | 40 | 6 | 52 |
25,4x39x39 | 25,4 | 39 | 39 | 41 | 41,275 | 11 | 63,275 |
30x44x41,6 | 30 | 44 | 41,6 | 46 | 45 | 7,5 | 60 |
40x56x46 | 40 | 56 | 46 | 60 | 58 | 9 | 76 |
Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra Simplex 1008
SIMPLEX
Ürün adı : Simplex
Ürün kodu : 1008
Özellikleri :
Tekli Mekanik Salmastra
Tek Yönlü
Dönme Yönüne Bağımlı
Uygulamaların Limiti :
Basınç P : 10 Bar
Hız V : 20 m/s
Sıcaklık T = -30 +200°C


Mekanik Keçe / Mekanik Salmastra Simplex 1008 SIMPLEX | |||||||
Gösterim | D1 | D3 | L3 | D7 | L4 | D6 | L1 |
