Eksenel Büte Rulmanlar
Büte rulmanları ayrılabilir parçalardan oluşur ve bu yüzden bilyalı kafes ile yatak diskleri birbirinden bağımsız olarak takılabilirler. Düz diskli serilere ek olarak, açısal kaçıklıkların telafisi için küresel yuva diskleri vardır. Bu tasarımlar normal olarak destek diskleri ile birlikte kullanılırlar.
Sürtme rulmanlar olarak da bilinirler.
Eksenel bilyalı rulmanlar mil diskleri,yuva diskleri ile bilyalı kafeslerden oluşurlar. Rulmanlar ayrılabilir parçalardan oluşur ve bu yüzden bilyalı kafes ile yatak diskleri birbirinden bağımsız olarak takılabilirler.
Yüksek eksenel kuvvetleri destekleyebilirler, ancak radyal yüklere maruz bırakılmamaları gerekir.
Seriler: 51000, 52000
Eksenel Büte ( Sabit Bilyalı ) Rulmanların ölçüleri aşağıdaki gibidir:
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 |
| 51130-MP | 150 | 190 | 31 |
| 51132-MP | 160 | 200 | 31 |
| 51134-MP | 170 | 215 | 34 |
| 51136-MP | 180 | 225 | 34 |
| 51138-MP | 190 | 240 | 37 |
| 51140-MP | 200 | 250 | 37 |
| 51144-MP | 220 | 270 | 37 |
| 51148-MP | 240 | 300 | 45 |
| 51152-MP | 260 | 320 | 45 |
| 51156-MP | 280 | 350 | 53 |
| 51160-MP | 300 | 380 | 62 |
| 51164-MP | 320 | 400 | 63 |
| 51168-MP | 340 | 420 | 64 |
| 51172-MP | 360 | 440 | 65 |
| 51176-MP | 380 | 460 | 65 |
| 51180-MP | 400 | 480 | 65 |
| 51184-MP | 420 | 500 | 65 |
| 51188-MP | 440 | 540 | 80 |
| 51192-MP | 460 | 560 | 80 |
| 51196-MP | 480 | 580 | 80 |
| 511/500-MP | 500 | 600 | 80 |
| 511/530-MP | 530 | 640 | 85 |
| 511/560-MP | 560 | 670 | 85 |
| 511/600-MP | 600 | 710 | 85 |
| 511/630-MP | 630 | 750 | 95 |
| 511/670-MP | 670 | 800 | 105 |
| 511/750-MP | 750 | 900 | 120 |
| 511/900-MP | 900 | 1060 | 130 |
| 511/1120-MP | 1120 | 1320 | 160 |
| 511/1250-MP | 1250 | 1460 | 175 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 |
| 51230-MP | 150 | 215 | 50 |
| 51232-MP | 160 | 225 | 51 |
| 51234-MP | 170 | 240 | 55 |
| 51236-MP | 180 | 250 | 56 |
| 51238-MP | 190 | 270 | 62 |
| 51240-MP | 200 | 280 | 62 |
| 51244-MP | 220 | 300 | 63 |
| 51248-MP | 240 | 340 | 78 |
| 51252-MP | 260 | 360 | 79 |
| 51256-MP | 280 | 380 | 80 |
| 51260-MP | 300 | 420 | 95 |
| 51264-MP | 320 | 440 | 95 |
| 51268-MP | 340 | 460 | 96 |
| 51272-MP | 360 | 500 | 110 |
| 51292-MP | 460 | 620 | 130 |
| 51276-MP | 380 | 520 | 112 |
| 512/500-MP | 500 | 670 | 135 |
| 512/710-MP | 710 | 950 | 190 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 |
| 51322-MP | 110 | 190 | 63 |
| 51324-MP | 120 | 210 | 70 |
| 51326-MP | 130 | 225 | 75 |
| 51328-MP | 140 | 240 | 80 |
| 51330-MP | 150 | 250 | 80 |
| 51332-MP | 160 | 270 | 87 |
| 51334-MP | 170 | 280 | 87 |
| 51336-MP | 180 | 300 | 95 |
| 51338-MP | 190 | 320 | 105 |
| 51340-MP | 200 | 340 | 110 |
| 51352-MP | 260 | 420 | 130 |
| 51364-MP | 320 | 500 | 140 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 |
| 51412-MP | 60 | 130 | 51 |
| 51413-MP | 65 | 140 | 56 |
| 51414-MP | 70 | 150 | 60 |
| 51415-MP | 75 | 160 | 65 |
| 51416-MP | 80 | 170 | 68 |
| 51417-MP | 85 | 180 | 72 |
| 51418-MP | 90 | 190 | 77 |
| 51420-MP | 100 | 210 | 85 |
| 51422-MP | 110 | 230 | 95 |
| 51424-MP | 120 | 250 | 102 |
| 51426-MP | 130 | 270 | 110 |
| 511 Thrust bearing catalogue list | |||
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | 15 | 26 | 9 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 |
| 51132 | 160 | 200 | 31 |
| 512 Thrust bearing catalogue list | |||
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 |
| 513 Thrust bearing catalogue list | |||
| 51304 | 20 | 47 | 18 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 |
| 51322 | 110 | 190 | 63 |
| 514 Thrust bearing catalogue list | |||
| 51405 | 25 | 60 | 24 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 |
| 522 Thrust bearing catalogue list | |||
| 52202 | 10 | 32 | 22 |
| 52204 | 15 | 40 | 26 |
| 52205 | 20 | 47 | 28 |
| 52206 | 25 | 52 | 29 |
| 52207 | 30 | 62 | 34 |
| 52208 | 30 | 68 | 36 |
| 52209 | 35 | 73 | 37 |
| 52210 | 40 | 78 | 39 |
| 52211 | 45 | 90 | 45 |
| 52212 | 50 | 95 | 46 |
| 52213 | 55 | 100 | 47 |
| 52214 | 55 | 105 | 47 |
| 52215 | 60 | 110 | 47 |
| 52216 | 65 | 115 | 48 |
| 52217 | 70 | 125 | 55 |
| 52218 | 75 | 135 | 62 |
| 52220 | 85 | 150 | 67 |
| 52222 | 95 | 160 | 67 |
| 52224 | 100 | 170 | 68 |
| 52226 | 110 | 190 | 80 |
| 52228 | 120 | 200 | 81 |
| 52230 | 130 | 215 | 89 |
| 52232 | 140 | 225 | 90 |
| 52234 | 150 | 240 | 97 |
| 52236 | 150 | 250 | 98 |
| 52238 | 160 | 270 | 109 |
| 52240 | 170 | 280 | 109 |
| 523 Thrust bearing catalogue list | |||
| 52305 | 20 | 52 | 34 |
| 52306 | 25 | 60 | 38 |
| 52307 | 30 | 68 | 44 |
| 52308 | 30 | 78 | 49 |
| 52309 | 35 | 85 | 52 |
| 52310 | 40 | 95 | 58 |
| 52311 | 45 | 105 | 64 |
| 52312 | 50 | 110 | 64 |
| 52313 | 55 | 115 | 65 |
| 52314 | 55 | 125 | 72 |
| 52315 | 60 | 135 | 79 |
| 52316 | 65 | 140 | 79 |
| 52317 | 70 | 150 | 87 |
| 52318 | 75 | 155 | 88 |
| 52320 | 85 | 170 | 97 |
| 52322 | 95 | 190 | 110 |
| 52324 | 100 | 210 | 123 |
| 52326 | 110 | 225 | 130 |
| 52328 | 120 | 240 | 140 |
| 52330 | 130 | 250 | 140 |
| 52332 | 140 | 270 | 153 |
| 52334 | 150 | 280 | 153 |
| 52336 | 150 | 300 | 165 |
| 524 Thrust bearing catalogue list | |||
| 52405 | 15 | 60 | 45 |
| 52406 | 20 | 70 | 52 |
| 52407 | 25 | 80 | 59 |
| 52408 | 30 | 90 | 65 |
| 52409 | 35 | 100 | 72 |
| 52410 | 40 | 110 | 78 |
| 52411 | 45 | 120 | 87 |
| 52412 | 50 | 130 | 93 |
| 52413 | 50 | 140 | 101 |
| 52414 | 55 | 150 | 107 |
| 52415 | 60 | 160 | 115 |
| 52416 | 65 | 170 | 120 |
| 52417 | 65 | 180 | 128 |
| 52418 | 70 | 190 | 135 |
| 52420 | 80 | 210 | 150 |
| 52430 | 120 | 300 | 209 |
| 532 Thrust bearing catalogue list | |||
| 53201U | 12 | 28 | 13 |
| 53202U | 15 | 32 | 15 |
| 53203U | 17 | 35 | 15 |
| 53204U | 20 | 40 | 17 |
| 53205U | 25 | 47 | 19 |
| 53206U | 30 | 52 | 20 |
| 53207U | 35 | 64 | 22 |
| 53208U | 40 | 68 | 23 |
| 53209U | 45 | 73 | 24 |
| 53210U | 50 | 78 | 26 |
| 53211U | 55 | 90 | 30 |
| 53212U | 60 | 95 | 31 |
| 53213U | 65 | 100 | 32 |
| 53214U | 70 | 105 | 32 |
| 53215U | 75 | 110 | 32 |
| 533 Thrust bearing catalogue list | |||
| 53305U | 25 | 52 | 22 |
| 53306U | 30 | 60 | 25 |
| 53307U | 35 | 68 | 28 |
| 53308U | 40 | 78 | 31 |
| 53309U | 45 | 85 | 33 |
| 53310U | 50 | 95 | 37 |
| 53311U | 55 | 105 | 42 |
| 53312U | 60 | 110 | 42 |
| 53313U | 65 | 115 | 43 |
| 53314U | 70 | 125 | 48 |
| 53315U | 75 | 135 | 52 |
| 534 Thrust bearing catalogue list | |||
| 53407U | 35 | 80 | 37 |
| 53408U | 40 | 90 | 42 |
| 53410U | 50 | 110 | 50 |
| 53412U | 60 | 130 | 58 |
| 2900 Thrust bearing catalogue list | |||
| 2900 | 10 | 26 | 12 |
| 2901 | 12 | 28 | 12 |
| 2902 | 15 | 31 | 12 |
| 2903 | 18 | 35 | 12 |
| 2904 | 20 | 37 | 12 |
| 2905 | 25 | 245 | 14 |
| 2906 | 30 | 50 | 14 |
| 2907 | 35 | 55 | 16 |
| 2908 | 40 | 60 | 16 |
| 2909 | 45 | 68 | 16 |
| 2910 | 50 | 74 | 18 |
| 2911 | 55 | 78 | 18 |
| 2912 | 60 | 82 | 18 |
| 2913 | 65 | 90 | 20 |
| 2914 | 70 | 95 | 20 |
| 2915 | 75 | 100 | 20 |
| 2904 (1/2) | 22 | 42 | 14 |
| Inch series Thrust ball bearing catalogue list | |||
| 0-4 | 12,7 | 32544 | 15.875 |
| 0-5 | 15875 | 35.719 | 15.875 |
| 0-6 | 19,05 | 38894 | 15.875 |
| 0-7 | 22225 | 42.069 | 15.875 |
| 0-8 | 25,4 | 45244 | 15.875 |
| 0-9 | 28575 | 48.419 | 15.875 |
| 0-10 | 31,75 | 53181 | 18.256 |
| 0-11 | 34925 | 56.356 | 18.256 |
| 0-12 | 38,1 | 59531 | 18.256 |
| 0-13 | 41,7 | 62706 | 18.256 |
| 0-14 | 44,45 | 68262 | 19 |
| 0-15 | 48021 | 71 | 19,05 |
| 0-16 | 50,8 | 75,4 | 19,05 |
| 0-20 | 64294 | 94.456 | 25 |
| T series Thrust bearing catalogue list | |||
| T127 | 32.004 | 66.675 | 19.446 |
| T128 | 32.004 | 66.675 | 18.654 |
| T130 | 27.102 | 66.675 | 19.446 |
| T151 | 38.354 | 72.619 | 21.433 |
| T101 | 25.654 | 50,8 | 15.875 |
| T104 | 26.289 | 50,8 | 15.875 |
| T107 | 27.229 | 50,8 | 15.875 |
| T110 | 28.829 | 53.188 | 15.875 |
| T113 | 28.829 | 55.562 | 15.875 |
| T119 | 30.416 | 55.562 | 15.875 |
| T120 | 30.416 | 54.745 | 11,43 |
| T121 | 30.716 | 55.562 | 15.875 |
| T126 | 32.004 | 55.562 | 15.875 |
| T126 | 32.004 | 55.562 | 15.875 |
| T127 | 66.675 | 32.004 | 19.446 |
| T135 | 34.925 | 76,2 | 15.875 |
| T136 | 35.179 | 66.675 | 18.654 |
| T138 | 35.179 | 66.675 | 19.446 |
| T1380 | 35.179 | 59,4 | 15.875 |
| T139 | 35.179 | 58.739 | 15.875 |
| T142 | 35.179 | 62.708 | 19.431 |
| T144 | 36.754 | 66.675 | 19.446 |
| T149 | 38.302 | 55.883 | 19.431 |
| T151 | 38.354 | 72.619 | 21.433 |
| T152 | 38.354 | 72.619 | 20.368 |
| T157 | 39.954 | 72.619 | 21.433 |
| T158 | 40.234 | 65.883 | 19.431 |
| T163 | 41.529 | 72.619 | 21.433 |
| T169 | 43.104 | 82.956 | 23.812 |
| T173 | 28.829 | 55.562 | 15.875 |
| T176 | 44.704 | 82.956 | 23.812 |
| T1760 | 44.623 | 76,2 | 10.922 |
| T177 | 45 | 73 | 20 |
| T1775 | 45 | 74,5 | 20.221 |
| T177A | 45.484 | 73 | 20 |
| T178 | 40.386 | 73 | 19 |
| T182 | 46.279 | 82.956 | 23.812 |
| T188 | 47.879 | 82.956 | 23.812 |
| T1880 | 47.879 | 83,2 | 23.546 |
| T189 | 47.879 | 82.956 | 23,02 |
| T1920 | 46.279 | 85.471 | 15.383 |
| T1921 | 46.279 | 80,0 | 15.977 |
| T1930 | 49.454 | 93,2 | 26.187 |
| T194 | 49.454 | 93,2 | 26.975 |
| T199 | 51.054 | 74,6 | 15.875 |
| T201 | 51.054 | 93,2 | 26.187 |
| T202 | 51.054 | 93,2 | 26.975 |
| T208 | 52.629 | 93,2 | 26.975 |
| T209 | 52.629 | 93,2 | 26.187 |
| T251 | 63.754 | 111.125 | 26.988 |
| T252 | 63.754 | 111.125 | 25.796 |
| T301 | 76,4 | 133,35 | 33.338 |
| T302 | 76,4 | 133,35 | 34.925 |
| T309 | 78.583 | 102.395 | 15.875 |
| T387 | 98.425 | 127 | 17.462 |
| T484 | 123.012 | 152,4 | 17.462 |
| T581 | 147.638 | 177 | 17.462 |
| T63 | 16.129 | 41.275 | 12,7 |
| T76 | 19.304 | 41.275 | 13.487 |
| T77 | 19.304 | 41.275 | 12,7 |
| T82 | 20.879 | 41.275 | 13.487 |
| T83 | 20.879 | 42.164 | 13.487 |
| T86 | 20.256 | 39.688 | 14.288 |
| T88 | 22.479 | 48.021 | 15.088 |
| T89 | 22.479 | 48.021 | 15.875 |
| T92 | 44.958 | 23.825 | 133.477 |
| T93 | 24.054 | 44.958 | 13.487 |
| T94 | 24.054 | 48.021 | 15.088 |
| T95 | 24.103 | 50,8 | 15.875 |
| T29 | 29 | 53,18 | 16 |
| B Thrust bearing catalogue list | |||
| B3 | 15,95 | 34,14 | 15,88 |
| B4 | 17,55 | 34,14 | 15,88 |
| B5 | 19,13 | 37,31 | 15,88 |
| B6 | 20,73 | 37,31 | 15,88 |
| B7 | 22,3 | 46,84 | 19,05 |
| B8 | 23,9 | 46,84 | 19,05 |
| B10 | 27,08 | 50,01 | 19,05 |
| B11 | 28,65 | 53,19 | 19,05 |
| B12 | 30,25 | 53,19 | 19,05 |
| B13 | 28,65 | 53,19 | 19,05 |
| B14 | 33,43 | 59,54 | 19,05 |
| B15 | 35 | 62,71 | 19,05 |
| B16 | 36,6 | 52,71 | 19,05 |
| B17 | 38,18 | 65,89 | 19,05 |
| B18 | 39,78 | 65,89 | 19,05 |
| B19 | 41,35 | 75,41 | 22,22 |
| B20 | 42,95 | 75,41 | 22,22 |
| B21 | 44,53 | 78,59 | 22,22 |
| B22 | 45,13 | 78,59 | 22,22 |
| B23 | 47,7 | 81,7 | 22,22 |
| B24 | 48,3 | 81,7 | 22,22 |
| B25 | 50,88 | 84,94 | 22,22 |
| B26 | 52,48 | 84,94 | 22,22 |
| B27 | 54,05 | 91,2 | 22,22 |
| B28 | 55,65 | 91,2 | 22,22 |
| B29 | 57,23 | 94,4 | 22,22 |
| B30 | 58,83 | 94,4 | 22,22 |
| B31 | 60,4 | 97,64 | 22,22 |
| B32 | 62 | 97,64 | 22,22 |
| B33 | 63,58 | 100,81 | 22,22 |
| B34 | 85,16 | 100,81 | 22,22 |
| B35 | 66,75 | 110,34 | 28,58 |
| B36 | 67,08 | 110,34 | 28,58 |
| D0 Thrust bearing catalogue list | |||
| D1 | 12,78 | 31 | 14,3 |
| D2 | 14,45 | 31 | 14,3 |
| D3 | 16 | 34 | 14,3 |
| D4 | 17,55 | 34,15 | 14,3 |
| D5 | 19,13 | 37,31 | 14,3 |
| D6 | 20,73 | 37,31 | 14,3 |
| D7 | 22,3 | 46,84 | 15,88 |
| D8 | 23,9 | 46,84 | 15,88 |
| D9 | 25,48 | 50,01 | 15,88 |
| D10 | 27,08 | 50,01 | 15,88 |
| D11 | 28,65 | 53,19 | 15,88 |
| D12 | 30,25 | 53,19 | 15,88 |
| D13 | 31,83 | 59,54 | 15,88 |
| D14 | 33,43 | 59,54 | 15,88 |
| D15 | 35 | 62,71 | 15,88 |
| D16 | 36,6 | 62,71 | 15,88 |
| D17 | 38,18 | 65,89 | 15,88 |
| D18 | 39,78 | 65,89 | 15,88 |
| D19 | 41,35 | 75,41 | 20,65 |
| D20 | 42,95 | 75,41 | 20,65 |
| D21 | 44,53 | 78,59 | 20,65 |
| D22 | 46,13 | 78,59 | 20,65 |
| D23 | 47,7 | 81,7 | 20,65 |
| D24 | 49,3 | 81,7 | 20,65 |
| D25 | 50,88 | 84,94 | 20,65 |
| D26 | 52,78 | 84,94 | 20,65 |
| D27 | 54,05 | 91,2 | 20,65 |
| D28 | 55,65 | 91,2 | 20,65 |
| D29 | 57,23 | 94,4 | 20,65 |
| D30 | 58,83 | 94,4 | 20,65 |
| D31 | 60,4 | 97,64 | 20,65 |
| D32 | 62 | 97,64 | 20,65 |
| D33 | 63,58 | 100,81 | 20,65 |
| D34 | 65,1 | 100,81 | 20,65 |
| D35 | 66,75 | 110,34 | 25,4 |
| D36 | 68,3 | 110,34 | 25,4 |
| D37 | 69,9 | 113,51 | 25,4 |
| D38 | 71,53 | 113,51 | 25,4 |
| D39 | 74,7 | 116,69 | 25,4 |
| D40 | 76,28 | 119,86 | 25,4 |
| D41 | 82,63 | 126,21 | 25,4 |
| D42 | 88,98 | 132,56 | 25,4 |
| Micro Thrust bearing catalogue list | |||
| F3-8 | 3 | 8 | 4 |
| F4-10 | 4 | 10 | 4 |
| F4-9 | 4 | 9 | 4 |
| F5-11 | 5 | 11 | 4,5 |
| F5-12 | 5 | 12 | 4 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5,5 |
| F5-10 | 5 | 10 | 4 |
| F6-12 | 6 | 12 | 4,5 |
| F6-14 | 6 | 14 | 5 |
| F7-13 | 7 | 13 | 4,5 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5,5 |
| F7-17 | 7 | 17 | 6 |
| F8-16 | 8 | 16 | 5 |
| F8-19 | 8 | 19 | 7 |
| F8-22 | 8 | 22 | 7 |
| F9-17 | 9 | 17 | 5 |
| F9-18M | 9 | 18 | 5 |
| F9-19 | 9 | 19 | 6,5 |
| F9-20 | 9 | 20 | 7 |
| Non-standard Single direction Thrust bearing catalogue list | |||
| EW-1/2 | 12,8 | 24,61 | 6,35 |
| EW-3/8 | 9.525 | 20.637 | 6,35 |
| EW-1/4 | 6,35 | 16.668 | 6,35 |
| EW-5/16 | 7.938 | 19,05 | 6,35 |
| T-2813 | 140 | 160 | 18 |
| 958705K | 25 | 56 | 16 |
| 3915 | 75 | 128 | 41 |
| 2925 | 125 | 165 | 27 |
| 2560150 | 38 | 63,8 | 13 |
| 2021570 | 15 | 52 | 13 |
| 0436.0032.00 | 30 | 60 | 14 |
| SS8439-5 | 50.851 | 69.596 | 11,08 |
| 722 | 45,2 | 65 | 10,75 |
| 75926 | 40 | 60 | 10,75 |
| Catalogue list for Thrust ball bearing with cover | |||
| T603 | 12,5 | 32 | 11 |
| T251 | 63,8 | 111 | 26,8 |
| SP501 | 58 | 95,5 | 6,2 |
| SKT-16 | 16,3 | 27 | 9 |
| SKT-10 | 10,3 | 17,1 | 6 |
| S-51108 | 40 | 61,6 | 13,8 |
| R511Z20 | 20 | 36,6 | 10,8 |
| MT16x26 | 16 | 26 | 10 |
| KT26 | 26,3 | 43,5 | 11,8 |
| KT20 | 20,3 | 33 | 10 |
| KT12E | 12,3 | 22 | 8 |
| KB444 | 22,2 | 42,5 | 13,8 |
| KB-313 | 24,3 | 43 | 15,8 |
| JS0090900 | 28,3 | 63,5 | 18,2 |
| C-00178 | 31 | 67,8 | 16,2 |
| BR116 | 44,45 | 68,2 | 17,46 |
| BR102 | 25,53 | 45,12 | 15,87 |
| A10033 | 30,1 | 63,25 | 19,2 |
| 619V | 36,7 | 62,7 | 15,8 |
| 5.47.00 | 25,2 | 43,6 | 12 |
| 20TAG11X | 20,1 | 36,7 | 10,5 |
| 20020B | 19,5 | 41,28 | 13,5 |
| 12.095/0 | 14 | 22 | 8 |
| 198911 | 55 | 92 | 26,4 |
| 198909 | 45,2 | 72,5 | 22,1 |
| 108810 | 50 | 97 | 32 |
| 98206 | 30 | 53 | 16 |
| A1511 | 69,8 | 114 | 22 |
| 9588217C23 | 85 | 125,75 | 24,5 |
| 688911KC23 | 52.388 | 84,5 | 20,7 |
| 68811KC23 | 55 | 90,5 | 21,5 |
| 68808K | 40 | 67 | 14,7 |
| 588911KC23 | 52.388 | 84,4 | 19,2 |
| 551Z15 | 75 | 113 | 21,3 |
| 551Z13 | 62,3 | 102 | 22,2 |
| 551Z11 | 55 | 93,3 | 22,7 |
| 50TAG801 | 50 | 75,5 | 19 |
| 47TAGO01D | 47 | 78 | 23 |
| 35TAG 12 | 35,2 | 64 | 19 |
| Y30-1AB | 30,3 | 54 | 13,8 |
| TT1171 | 57,2 | 93,7 | 20 |
| TT1087 | 64,05 | 90 | 20 |
| TAG45-1 | 45,2 | 72 | 15 |
| T5082RS | 50,2 | 85 | 19 |
| T4072RS | 40 | 74,4 | 21,5 |
| T28S1 | 28,2 | 53,2 | 16,4 |
| R201 | 42.062 | 78,5 | 18,7 |
| 28TAG12 | 28,2 | 51,6 | 16,8 |
| 25TG12 | 25,2 | 48,6 | 16 |
| 25TAG11 | 25,2 | 43,5 | 12 |
| Y-25-3 | 25,2 | 45 | 13,8 |
| Y-22-1 | 22,2 | 40 | 12,8 |
| 9588214 | 70 | 105 | 22 |
| 688711 | 55 | 91,5 | 20,3 |
| 588909 | 45 | 73 | 17 |
| 353013A | 36.652 | 66.675 | 19,7 |
| 29908K | 38,5 | 72,5 | 21 |
| 198905 | 25,1 | 49 | 16 |
| 198707 | 35 | 55 | 13 |
| 98908 | 38,2 | 66 | 18 |
| 5,32 | 28,3 | 51,6 | 16,5 |
| 5,31 | 28 | 56 | 16 |
| 811 thrust parallel roller bearings catalogue list | |||
| 81102 TN | 15 | 28 | 9 |
| 81103 TN | 17 | 30 | 9 |
| 81104 TN | 20 | 35 | 10 |
| 81105 TN | 25 | 42 | 11 |
| 81106 TN | 30 | 47 | 11 |
| 81107 TN | 35 | 52 | 12 |
| 81108 TN | 40 | 60 | 13 |
| 81109 TN | 45 | 65 | 14 |
| 81110 TN | 50 | 70 | 14 |
| 81111 TN | 55 | 78 | 16 |
| 81112 TN | 60 | 85 | 17 |
| 81113 TN | 65 | 90 | 18 |
| 81114 TN | 70 | 95 | 18 |
| 81115 TN | 75 | 100 | 19 |
| 81116 TN | 80 | 105 | 19 |
| 81117 TN | 85 | 110 | 19 |
| 81118 TN | 90 | 120 | 22 |
| 81120 TN | 100 | 135 | 25 |
| 81122 | 110 | 145 | 25 |
| 81124 | 120 | 155 | 25 |
| 81126 | 130 | 170 | 30 |
| 81128 | 140 | 180 | 31 |
| 81130 | 150 | 190 | 31 |
| 81132 | 160 | 200 | 31 |
| 81134 | 170 | 215 | 34 |
| 812 thrust parallel roller bearing catalogue list | |||
| 812 06TN | 30 | 52 | 16 |
| 812 07TN | 35 | 62 | 18 |
| 812 08TN | 40 | 68 | 19 |
| 812 09TN | 45 | 73 | 20 |
