İnç Serisi Rulmanlar
İnç ölçülü konik makaralı rulmanlar, silindirlerin düz doğru silindirler yerine konik biçimli olduğu akssal silindir rulmanların eşsiz bir alt kümesidir.

İnç ( Inch ) serisi Rulmanların bazıları aşağıdaki gibidir:
02474/2420 | 31594/31520 | 495A/493 |
02872/2820 | 320/32x | 496/493 |
09067/10 | 33275/33462 | 501349/501310 |
11590/11520 | 33281/33462 | 50KW/3720 |
11749/11710 | 368/362 | 515649/515610 |
11949/11910 | 387/382 | 516449/516410 |
102949/102910 | 37425/37625 | 518445/518410 |
104948/104910 | 37431/37625 | 528946 |
104949/104910 | 3780/3720 | 538971/538933 |
104949/104911 | 3782/3720 | 529/522 |
11162/11300 | 3982/3920 | 539/532 |
12649/12610 | 3984/3920 | 535/532 |
12749/12710 | 39580/39520 | 537/532 |
1280/1220 | 39581/39520 | 565/562 |
15101/15245 | 39590/39520 | 566/563 |
15123/15245 | 33895/33822 | 567A/563A |
15585/15520 | 3490/3420 | 575/572 |
18590/18520 | 3579/3525 | 580/572 |
18690/18620 | 359/354 | 594/592A |
18790/18720 | 368/362 | 596/592 |
1988/1922 | 369/362 | 598/592 |
212047/212011 | 394/395 | 593/592 |
212049/212011 | 414/418 | 603049/603011 |
212049/212010 | 414249/414210 | 6379/6320 |
218248/218210 | 44649/44610 | 6386/6320 |
220149/220110 | 45449/45410 | 6380/6320 |
24780/24720 | 482/472 | 6580/6520 |
25877/25821 | 48548/48510 | 663/652 |
25590/25520 | 09081/09196 | 665/652 |
25580/25520 | 462/453 | 665/662 |
25577/25520 | 469/453 | 663/653 |
2788/2720 | 47487/47420 | 665/653 |
27686/27620 | 47490/47420 | 641/632 |
27687/27620 | 47679/47620 | 682/672 |
28580/28521 | 47686/47620 | 683/672 |
28584/28521 | 47687/47620 | 67048/67010 |
29685/29620 | 480/472 | 718149/718110 |
29585/29520 | 497/492 | 716649/716610 |
29586/29520 | 498/492 | 72212/72287 |
740/742 | 807040/807010 | 803149/803110 |
749A/742 | 807048/807010 | 84548/84510 |
749/742 | 88048/88010 | 911245/911210 |
748S/742 | 86649/86610 | 913843/913810 |
759/752 | 801346/801310 | 903249/903210 |
804846/804810 | 803146/803110 | 55200/55437 |
Inch tapered roller bearing catalogue list | ||||||
SPEC.1 | SPEC.2 | d | D | T | B | C |
11590/11520 | 15,875 | 42,862 | 14,288 | |||
LM11749/LM11710 | LM11749/10 | 17,462 | 39,878 | 13,843 | 14,605 | 10,688 |
LM11949/LM11910 | LM11949/10 | 19,05 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 |
LM11949/LM11910 | LM11949/10 | 19,05 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 |
09067/09195 | 19,05 | 49,225 | 18,034 | |||
M12649/M12610 | M12649/10 | 21,43 | 50,005 | 17,526 | 18,288 | 13,97 |
M12649/M12610 | M12649/10 | 21,43 | 50,005 | 17,526 | 18,288 | 13,97 |
LM12749/LM12711 | LM12749/11 | 21,986 | 45,974 | 15,494 | 16,637 | 12,065 |
LM12749/LM12710 | LM12749/10 | 22 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 |
306/22 | 22,225 | 56,896 | 20 | |||
L44640/L44610 | L44640/10 | 23,812 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 |
L44643/L44610 | L44643/10 | 25,4 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 |
1780/1729 | 25,4 | 56,896 | 19,368 | |||
15578/15520 | 25,4 | 57,15 | 17,463 | 17,462 | 13,495 | |
1986/1922 | 25,4 | 57,15 | 19,845 | 19,355 | 15,875 | |
M84548/M84510 | M84548/10 | 25,4 | 57,15 | 19,431 | 19,431 | 14,732 |
15100/15243 | 25,4 | 61,912 | 18,161 | 19,05 | 14,288 | |
15101/15243 | 25,4 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15100/15244 | 25,4 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15100/15245 | 25,4 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15101/15244 | 25,4 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15101/15245 | 25,4 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15100/15250 | 25,4 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15100/15250X | 25,4 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15101/15250 | 25,4 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15101/1525OX | 25,4 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
23100/23250X | 25,4 | 63,5 | 21,692 | 21,463 | 14,681 | |
23100/23256 | 25,4 | 65,0 | 22,225 | 21,463 | 15,875 | |
151035/15243 | 26,162 | 61,912 | 19,05 | 19,939 | 14,288 | |
15103S/15244 | 26,162 | 62 | 20,638 | 19,939 | 15,875 | |
15103S/15245 | 26,162 | 62 | 19,05 | 19,939 | 14,288 | |
151035/15250X | 26,162 | 63,5 | 20,638 | 19,939 | 15,875 | |
15103S/15250 | 26,162 | 63,5 | 20,638 | 19,939 | 15,875 | |
L44649/L44610 | L44649/10 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 |
15580/15520 | 26,988 | 57,15 | 17,463 | 17,462 | 13,495 | |
15106/15243 | 26,988 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15106/15244 | 26,988 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15106/15245 | 26,988 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15106/15250 | 26,988 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15106/15250X | 26,988 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
320/28 | 28 | 52 | 16 | |||
332/28 | 28 | 58 | 24 | |||
15590/15520 | 28,575 | 57,15 | 17,463 | 17,462 | 13,495 | |
1985/1922 | 28,575 | 57,15 | 19,845 | |||
1988/1922 | 28,575 | 57,15 | 19,845 | 19,355 | 15,875 | |
15113/15243 | 28,575 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15113/15244 | 28,575 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15113/15245 | 28,575 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15112/15250 | 28,575 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15113/15250 | 28,575 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15113/1525OX | 28,575 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
M86647/M86610 | M86647/10 | 28,575 | 64,292 | 21,433 | ||
02474/02420 | 28,575 | 68,262 | 22,225 | 22,225 | 17,462 | |
41125/41286 | 41125/86 | 28,575 | 72,626 | 24,608 | 24,257 | 17,462 |
02872/02820 | 28,575 | 73,0 | 22,225 | 22,225 | 17,462 | |
02872/02820 | 2872/20 | 28,575 | 73,0 | 22,225 | 22,225 | 17,462 |
L45449/L45410 | L45449/10 | 29 | 50,292 | 14,224 | ||
15117/15243 | 29,987 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15117/15244 | 29,987 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15117/15245 | 29,987 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15117/15250 | 30 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15117/15250X | 30 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
14117A/14274 | 30 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14117A14276 | 30 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14118/14274 | 30 | 69,012 | 19,845 | 19,202 | 15,875 | |
14118/14276 | 30 | 69,012 | 19,845 | 19,202 | 15,875 | |
14117A/14282 | 30 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14118/14282 | 30 | 71,996 | 19,002 | 19,202 | 15,032 | |
14117A/14283 | 30 | 72,0 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
14118/14283 | 30 | 72,0 | 22,385 | 19,202 | 18,415 | |
15116/15243 | 30,112 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15116/15244 | 30,112 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15116/15245 | 30,112 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15116/15250 | 30,112 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15116/15250X | 30,112 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
M86649/M86610 | M86649/10 | 30,162 | 64,292 | 21,433 | 21,433 | 16,67 |
M88043/10 | 30,162 | 68,262 | 22,225 | |||
15118/15243 | 30,213 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15119/15243 | 30,213 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15120/15243 | 30,213 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15118/15244 | 30,213 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15118/15245 | 30,213 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15119/15244 | 30,213 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15119/15245 | 30,213 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15120/15244 | 30,213 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15120/15245 | 30,213 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15118/15250 | 30,213 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15118/15250X | 30,213 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15119/15250 | 30,213 | 63,5 | 20,636 | 20,638 | 15,875 | |
15119/15250X | 30,213 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15120/15250 | 30,213 | 63,5 | 20,688 | 20,688 | 15,875 | |
15120/15250X | 30,213 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
14116/14274 | 30,226 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14116/14276 | 30,226 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14116/14282 | 30,226 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14116/14283 | 30,226 | 72,0 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
LM67048/LM67010 | LM67048/10 | 31,75 | 59,131 | 15,875 | 16,764 | 11,811 |
15123/15243 | 31,75 | 61,912 | 18,161 | 19,05 | 14,288 | |
15125/15243 | 31,75 | 61,912 | 18,161 | 19,05 | 14,288 | |
15128/15243 | 31,75 | 61,912 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
12125/15244 | 31,75 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15123/15244 | 31,75 | 62 | 19,749 | 19,05 | 15,875 | |
15123/15245 | 31,75 | 62 | 19,161 | 19,05 | 14,288 | |
15125/15245 | 31,75 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15126/15244 | 31,75 | 62 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15126/15245 | 31,75 | 62 | 19,05 | 20,638 | 14,288 | |
15123/15250 | 31,75 | 63,5 | 20,638 | 19,05 | 15,875 | |
15123/15250X | 31,75 | 63,5 | 20,638 | 19,05 | 15,875 | |
15125/15250 | 31,75 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15125/15250X | 31,75 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15126/15250 | 31,75 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
15126/15250X | 31,75 | 63,5 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
02475/02420 | 31,75 | 68,262 | 22,225 | 22,225 | 17,462 | |
14124/14274 | 31,75 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14124/14276 | 31,75 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14125A/14274 | 31,75 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14125A114276 | 31,75 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
2580/2523 | 31,75 | 69,8 | 23,812 | 25,357 | 19,05 | |
14124114282 | 31,75 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14125A/14282 | 31,75 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14124/14283 | 31,75 | 72,08 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
14125A/14283 | 31,75 | 72,0 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
320/32 | 32 | 58 | 17 | |||
332/32 | 32 | 65 | 26 | |||
M88048/M88010 | M88048/10 | 33,338 | 68,262 | 22,225 | 22,225 | 17,462 |
14131/14274 | 33,338 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14131/14276 | 33,338 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
2585/2523 | 33,338 | 69,8 | 23,812 | 25,357 | 19,05 | |
14131/14282 | 33,338 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14131/14283 | 33,338 | 72,0 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
2790/2735X | 33,338 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2790/2720 | 33,338 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2790/2729 | 33,338 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
HM89443/HM89410 | 89443/10 | 33,338 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
HM89443/HM89411 | 89443/11 | 33,338 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
LM48548/LM48510 | LM48548/10 | 34,925 | 65,0 | 18,034 | 18,288 | 13,97 |
14585/14525 | 34,925 | 68,262 | 20,638 | |||
14136A/14274 | 34,925 | 69,012 | 26,982 | 26,721 | 15,875 | |
14136A/14276 | 34,925 | 69,012 | 26,982 | 26,721 | 15,875 | |
14137A/14274 | 34,925 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14137A/14276 | 34,925 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14138A/14274 | 34,925 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
14138A/14276 | 34,925 | 69,012 | 19,845 | 19,583 | 15,875 | |
HM88649/HM88611 | 88649/11 | 34,925 | 71,973 | 27 | 25,4 | 21,443 |
14136A/14282 | 34,925 | 71,996 | 26,139 | 26,721 | 15,032 | |
14137A/14282 | 34,925 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14138A/14282 | 34,925 | 71,996 | 19,002 | 19,583 | 15,032 | |
14136A/14283 | 34,925 | 72,0 | 29,522 | 26,721 | 18,415 | |
14137A/14283 | 34,925 | 72,0 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
14138A/14283 | 34,925 | 72,0 | 22,385 | 19,583 | 18,415 | |
HM88649/HM88610 | 88649/10 | 34,925 | 72,233 | 25,4 | 25,4 | 19,842 |
25877/25820 | 34,925 | 73,0 | 23,812 | 24,608 | 19,05 | |
25877/25821 | 34,925 | 73,0 | 23,812 | 24,608 | 19,05 | |
25878/25820 | 34,925 | 73,0 | 23,812 | 24,608 | 19,05 | |
25878/25821 | 34,925 | 73,0 | 23,812 | 24,608 | 19,05 | |
2793/2735X | 34,925 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2796/2735X | 34,925 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2793/2720 | 34,925 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2793/2729 | 34,925 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2796/2720 | 34,925 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2796/2729 | 34,925 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,812 | |
31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,812 | |
HM89446/HM89410 | 89446/10 | 34,925 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
HM89446/HM89411 | 89446/11 | 34,925 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
3379/3325 | 34,925 | 80 | 29,37 | 30,391 | 23,812 | |
3379/3320 | 34,925 | 80,167 | 29,37 | 30,391 | 23,812 | |
L68149/L68110 | L68149/10 | 34,988 | 59,131 | 15,875 | 16,764 | 11,938 |
L68149/L68111 | L68149/11 | 34,988 | 59,974 | 15,875 | 16,764 | 11,938 |
LM78349/LM78310A | LM78349/10A | 34,988 | 61,973 | 16,7 | 17 | 13,6 |
HM88648/10 | 35,717 | 72,233 | 25,4 | |||
25880/25821 | 36,487 | 73,0 | 23,812 | 24,608 | 19,05 | |
2780/2735X | 36,487 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2794/2735X | 36,487 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2780/2720 | 36,487 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2780/2729 | 36,487 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2794/2720 | 36,487 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2794/729 | 36,487 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
31597/31520 | 36,512 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,812 | |
HM89448/HM89410 | 89448/10 | 36,512 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
HM89448/HM89411 | 89448/10 | 36,512 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
HM89449/HM89410 | 89449/10 | 36,512 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
HM89449/HM89411 | 89449/11 | 36,512 | 76,2 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
HM89449/HM803110 | HM89449/10 | 36,513 | 76,2 | 29,37 | ||
JL69349/JL69310 | JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13,5 |
LM29748/LM29710 | LM29748/10 | 38,1 | 65,0 | 18,034 | ||
LM29749/LM29710 | LM29749/10 | 38,1 | 65,0 | 18,034 | ||
16150/16282 | 38,1 | 72 | 19 | 20,638 | 14,237 | |
16150/16284 | 38,1 | 72,238 | 20,638 | 20,638 | 15,875 | |
2776/2735X | 38,1 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2777/2735x | 38,1 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2788/2735X | 38,1 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2776/2720 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2776/2729 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2777/2720 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2777/2729 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2788/2720 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2788/2729 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
3490/20 | 38,1 | 79,375 | 29,37 | |||
25880/25820 | 38,1 | 80,035 | 24,608 | 23,698 | 18,512 | |
27880/27820 | 38,1 | 80,035 | 24,608 | 23,698 | 18,512 | |
27880/27820D | 38,1 | 80,035 | 57,15 | 23,698 | 44,958 | |
HM801346/HM801310 | HM801346/10 | 38,1 | 82,55 | 29,37 | 28,575 | 23,02 |
3580/3520 | 38,1 | 84,1 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
3580/3525 | 38,1 | 87,312 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
J16154/J16285 | 39 | 72,014 | 21,4 | |||
2789/2735X | 39,688 | 73,0 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
M201047/11 | 39,688 | 73,0 | 26,654 | |||
U399/U360L | 39,688 | 73,0 | 19,395 | |||
2789/2720 | 39,688 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
2789/2729 | 39,688 | 76,2 | 23,812 | 25,654 | 19,05 | |
3386/3325 | 39,688 | 80 | 29,37 | 30,391 | 23,812 | |
3386/3320 | 39,688 | 80,167 | 29,37 | 30,391 | 23,812 | |
28158/28300 | 28158/28300 | 40 | 76,2 | 20,638 | 20,94 | 15,507 |
LM300849/LM300811 | LM300849/11 | 40,988 | 67,9 | 17,5 | 18 | 13,5 |
18590/18520 | 41,275 | 73,0 | 16,667 | 17,462 | 12,7 | |
LM501349/LM501310 | LM501349/10 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 19,812 | 14,732 |
LM501349/LM501314 | LM501349/14 | 41,275 | 73,431 | 21,43 | 19,812 | 16,604 |
24780/24720 | 41,275 | 76,2 | 22,225 | 23,02 | 17,462 | |
24780/24721 | 41,275 | 76,2 | 25,4 | 23,02 | 20,638 | |
24780/24722 | 41,275 | 76,2 | 22,225 | 23,02 | 17,462 | |
26885/26882 | 41,275 | 79,375 | 23,812 | |||
3384/3325 | 41,275 | 80 | 29,37 | 30,391 | 23,812 | |
3384/3320 | 41,275 | 80,167 | 29,37 | 30,391 | 23,812 | |
3585/3520 | 41,275 | 84,1 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
3585/3525 | 41,275 | 87,312 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
HM803146/HM803110 | 803146/10 | 41,275 | 88,9 | 30,162 | 29,37 | 23,02 |
22780/22720 | 22780/20 | 42,862 | 82,55 | 26,195 | 26,988 | 20,638 |
25578/25519 | 42,862 | 82,55 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25578/25520 | 42,862 | 82,931 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25578/25523 | 42,862 | 82,931 | 26,988 | 25,4 | 22,225 | |
25578/25521 | 42,862 | 83,0 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25578/25522 | 42,862 | 83,0 | 23,876 | 25,4 | 19,114 | |
25578/25526 | 42,862 | 85 | 23,813 | 25,4 | 19,05 | |
25577/25521 | 42,875 | 82,0 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25577/25519 | 42,875 | 82,55 | 23,813 | 25,4 | 19,05 | |
25577/25520 | 42,875 | 82,931 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25577/25523 | 42,875 | 82,931 | 26,988 | 25,4 | 22,225 | |
25577/25522 | 42,875 | 83,0 | 23,876 | 25,4 | 19,114 | |
25577/25526 | 42,875 | 85 | 23,813 | 25,4 | 19,05 | |
18685/18620 | 44,45 | 79,375 | 17,462 | 17,462 | 13,495 | |
25583/25519 | 44,45 | 82,55 | 34,29 | 35,878 | 19,05 | |
25580/25520 | 44,45 | 82,931 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25580/25523 | 44,45 | 82,931 | 26,988 | 25,4 | 22,225 | |
25583/25520 | 44,45 | 82,931 | 34,29 | 35,878 | 19,05 | |
25583/25523 | 44,45 | 82,931 | 37,465 | 35,878 | 22,225 | |
25580/25521 | 44,45 | 83,0 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25580/25522 | 44,45 | 83,0 | 23,876 | 25,4 | 19,114 | |
25583/25521 | 44,45 | 83,0 | 34,29 | 35,878 | 19,05 | |
25583/25522 | 44,45 | 83,0 | 34,354 | 35,878 | 19,114 | |
3578/3520 | 44,45 | 84,1 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
3578A/3520 | 44,45 | 84,1 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
25580/25526 | 44,45 | 85 | 23,813 | 25,4 | 19,05 | |
25583/25526 | 44,45 | 85 | 34,29 | 35,878 | 19,05 | |
3578/3525 | 44,45 | 87,312 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
3578A/3520 | 44,45 | 87,312 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
HM803149/HM803110 | 803149/10 | 44,45 | 88,9 | 30,162 | 29,37 | 23,02 |
HM803149/12 | 44,45 | 92,0 | 30,162 | 29,37 | ||
3782/3720 | 44,45 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3782/3730 | 44,45 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3783/3720 | 44,45 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3783/3730 | 44,45 | 93,264 | 30,163 | 30,302 | 23,812 | |
HM903249/HM903210 | 903249/10 | 44,45 | 95,25 | 30,958 | 28,575 | 22,225 |
HM903249A/HM903210 | 903249A/10 | 44,45 | 95,25 | 30,958 | 28,3 | 22,225 |
HM807040/HM807010 | 807040/10 | 44,45 | 104,775 | 36,512 | 36,512 | 28,575 |
25580/25519 | 44,46 | 82,55 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
55175C/55437 | 44,5 | 111,125 | 30,162 | 26,909 | 20,638 | |
25584/25519 | 44,983 | 82,55 | 23,813 | 25,4 | 19,05 | |
25584/25520 | 44,983 | 82,931 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25584/25523 | 44,983 | 82,931 | 26,988 | 25,4 | 22,225 | |
25584/25521 | 44,983 | 83,0 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25584/25522 | 44,983 | 83,0 | 23,876 | 25,4 | 19,114 | |
25584/25526 | 44,983 | 85 | 23,813 | 25,4 | 19,05 | |
3776/3720 | 44,983 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3776/3730 | 44,983 | 93,264 | 30,163 | 30,302 | 23,812 | |
JRM4549CS | 45 | 85 | 51 | |||
3586/3520 | 45,237 | 84,1 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
3586/3525 | 45,237 | 87,312 | 30,162 | 30,886 | 23,812 | |
LM102949/LM102910 | LM102949/10 | 45,242 | 73,431 | 19,558 | 19,812 | 15,748 |
LM603049/LM603011 | LM603049/11 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 19,842 | 15,08 |
LM603049/LM603014 | LM603049/14 | 45,242 | 79,974 | 19,842 | 19,842 | 15,08 |
25590/25519 | 45,618 | 82,55 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25590/25520 | 45,618 | 82,931 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25590/25523 | 45,618 | 82,931 | 26,988 | 25,4 | 22,225 | |
25590125521 | 45,618 | 83,0 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
25590/25522 | 45,618 | 83,0 | 23,876 | 25,4 | 19,114 | |
25590/25526 | 45,618 | 85 | 23,812 | 25,4 | 19,05 | |
LM503349A/10 | 45,987 | 74,976 | 18 | |||
18690/18620 | 46,038 | 79,375 | 17,462 | 17,462 | 13,495 | |
18780/18720 | 46,038 | 85 | 17,462 | 17,462 | 13,495 | |
2984/2924 | 2984/24 | 46,038 | 85 | 25,4 | 25,608 | 20,638 |
369A/362A | 47,625 | 88,9 | 20,638 | 22,225 | 16,513 | |
369S/362A | 47,625 | 88,9 | 20,638 | 22,225 | 16,513 | |
369A/362 | 47,625 | 90 | 20 | 22,225 | 15,875 | |
369A/363 | 47,625 | 90 | 20 | 22,225 | 20 | |
369S/362 | 47,625 | 90 | 20 | 22,225 | 15,875 | |
369S/363 | 47,625 | 90 | 20 | 22,225 | 20 | |
377913720 | 47,625 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3778/3720 | 47,625 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3778/3730 | 47,625 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3779/3730 | 47,625 | 93,264 | 30,163 | 30,302 | 23,812 | |
386A/382A | 47,625 | 96,8 | 21 | 21,946 | 15,875 | |
386A/382S | 47,625 | 96,8 | 25,4 | 21,946 | 20,274 | |
386A/382 | 47,625 | 98,425 | 21,001 | 21,946 | 17,826 | |
386A/383A | 47,625 | 100 | 21,001 | 21,946 | 17,826 | |
3781/3720 | 49,212 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
3781/3730 | 49,212 | 93,264 | 30,162 | 30,302 | 23,812 | |
5395/5335 | 49,212 | 103,188 | 43,658 | |||
HM807044/HM807010 | 807044/10 | 49,212 | 104,775 | 36,512 | 36,512 | 28,575 |
JLM104948/JLM104910 | JLM104948/10 | 50 | 82 | 21,5 | 21,5 | 17 |
366/362A | 50 | 88,9 | 20,638 | 22,225 | 16,513 | |
366/362 | 50 | 90 | 20 | 22,225 | 15,875 | |
366/363 | 50 | 90 | 20 | 22,225 | 20 | |
JM205149/JM205110 | JM205149/10 | 50 | 90 | 28 | 28 | 23 |
396/393 | 50 | 110 | 27 | 21,996 | 27 | |
396/394A | 50 | 110 | 22 | 21,996 | 18,824 | |
396/394AS | 50 | 110 | 21,999 | 21,996 | 18,824 | |
LM104949/LM104911 | LM104949/11 | 50,8 | 82,55 | 21,59 | 22,225 | 16,51 |
18790/18720 | 50,8 | 85 | 17,462 | 17,462 | 13,495 | |
368/362A | 50,8 | 88,9 | 20,638 | 22,225 | 16,513 | |
368A/362A | 50,8 | 88,9 | 20,638 | 22,225 | 16,513 | |
28580/28520 | 50,8 | 89,98 | 24,75 | 25,4 | 19,987 | |
366/362 | 50,8 | 90 | 20 | 22,225 | 15,875 | |
366/363 | 50,8 | 90 | 20 | 22,225 | 20 | |
368A/362 | 50,8 | 90 | 20 | 22,225 | 15,875 | |
368A/363 | 50,8 | 90 | 20 | 22,225 | 20 | |
28580/28521 | 50,8 | 92,075 | 24,608 | 25,4 | 19,845 | |
