Rulman Manşonları
Konik oyukları silindirik şaft oturakları üzerinde sabitlemek için kullanılır. Bu özellik rulman montajını ve demontajını kolaylaştırdığı gibi genellikle Rulman tesviye tasarımını da basitleştirir.

Manşonlar rulmanların konik iç yapı ile silindirik yapının düzgün çalışması ve milin üzerinde uygun çalışması için yaygın olarak kullanılan aparatlardır. Montajı oldukça kolay olan bun aparatların mile geçmesi için ek bir sistem gerekmez.
Manşon milin üzerinde kullanıldığında rulman her pozisyonda ve yerleşimde milin üzerine monte edilebilir.

Rulman manşonlarının bazıları aşağıdaki gibidir:
Tip | Mil Çapı Ölçüsü | Özellikler |
H2 | 17 – 101,6 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H3 | 20 – 101,6 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H23 | 20 – 260 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H30 | 110 – 1500 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H31 | 90 – 1500 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H32 | 280 – 950 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H33 | 35 – 950 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H38 | 150 – 180 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H39 | 110 – 1600 | Germe Manşon, Koniklik: 1:12 |
H240 | 90 – 1400 | Germe Manşon, Koniklik: 1:30 |
H241 | 90 – 1400 | Germe Manşon, Koniklik: 1:30 |
AH2 | 35 – 260 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH(X)3 | 35 – 160 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH22 | 170 – 300 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH(X)23 | 35 – 260 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH(X)30 | 115 – 1400 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH(X)31 | 95 – 1000 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH(X)32 | 80 – 950 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH33 | 35 – 950 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH38 | 160 – 1450 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH39 | 160 – 1450 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:12 |
AH240 | 95 – 1320 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:30 |
AH241 | 95 – 1400 | Çakma Manşon, Koniklik: 1:30 |
KM | 10 – 280 | Manşon Somunu |
KML | 120 – 200 | Manşon Somunu |
HM30 | 220 – 1700 | Manşon Somunu |
HM31 | 220 – 1500 | Manşon Somunu |
HM | 220 – 280 | Manşon Somunu |
MB | 10 – 280 | Manşon Emniyet Pulu |
MBL | 120 – 200 | Manşon Emniyet Pulu |
H 204 | H 304 | H 2304 |
H 205 | H 305 | H 2305 |
H 206 | H 306 | H 2306 |
H 207 | H 307 | H 2307 |
H 208 | H 308 | H 2308 |
H 209 | H 309 | H 2309 |
H 210 | H 310 | H 2310 |
H 211 | H 311 | H 2311 |
H 212 | H 312 | H 2312 |
H 213 | H 313 | H 2313 |
H 214 | H 314 | H 2314 |
H 215 | H 315 | H 2315 |
H 216 | H 316 | H 2316 |
H 217 | H 317 | H 2317 |
H 218 | H 318 | H 2318 |
H 219 | H 319 | H 2319 |
H 220 | H 320 | H 2320 |
H 222 | H 322 | H 2322 |
H 2324 | ||
H 3124 | H 2326 | |
H 3126 | H 2328 | |
H 3128 | H 2330 | |
H 3130 | H 2332 | |
H 3132 | H 2334 | |
H 2336 | ||
H 2338 | ||
H 2340 |