Tek Sıra Sabit Rulman
Güçlü, kullanışlı, sessiz ve yüksek hızlarda çalışırlar ve montajı kolaydır. Tek sıra sabit bilyalı rulmanların ayni zamanda kapaklı ve keçeli tipleri de mevcuttur. Bu tip rulmanlar kendinden greslenmiş ve bakim gerektirmezler. Ağır yükler için, daha büyük bilya çaplı tek sıra sabit bilyalı ve çift sıra sabit bilyalı tipler uygundur.
Bu rulmanlar sektörde 6000 serisi rulmanlar olarak bilinir. Bu rulmanlarda, bilyalar, yuvarlanma yolunda nokta teması gerçekleştirirler. Radyal, eksenel yüklerin yanı sıra, kompozit yükler de taşımaktadırlar. Basit yapıları sayesinde hem devrin yüksek olduğu kullanım alanlarında hem de hızın fazla olduğu kullanım alanlarında kullanılabilirler. Kendinden greslenmiş rulman kategorisinde olduklarından bakım gerektirmezler. Montajları kolaydır. Çok ağır yüklerde genellikle daha büyük ölçüleri kullanılır.
Seriler: 61800, 61900, 6800, 6900, 16000, 6000, 6200, 6300, 6400, 680, 690, 600, 620, 630
Tek Sıra Sabit Rulmanların ölçüleri aşağıdaki gibidir:
| Rulman Kodu | İç Çap mm | Dış Çap mm | Yükseklik mm |
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 |
| 623-2Z | 3 | 10 | 4 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 |
| 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 |
| 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 |
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 |
| 634-2RZ | 4 | 16 | 5 |
| 634-2Z | 4 | 16 | 5 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 |
| 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 |
| 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 625-2Z | 5 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 |
| 635-2RZ | 5 | 19 | 6 |
| 635-2Z | 5 | 19 | 6 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3,5 |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 |
| 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 626-2RSH | 6 | 19 | 6 |
| 626-2RSL | 6 | 19 | 6 |
| 626-2Z | 6 | 19 | 6 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3,5 |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 |
| 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 607-2RSH | 7 | 19 | 6 |
| 607-2RSL | 7 | 19 | 6 |
| 607-2Z | 7 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 627-2RSH | 7 | 22 | 7 |
| 627-2RSL | 7 | 22 | 7 |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 |
| 618/8 | 7 | 16 | 4 |
| 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 |
| 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 |
| 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 |
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 |
| 607/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 |
| 608-2RSL | 8 | 22 | 7 |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 |
| 628-2RZ | 8 | 24 | 8 |
| 628-2Z | 8 | 24 | 8 |
| 638-2RZ | 8 | 28 | 9 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 |
| 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 |
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 |
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 609-2RSH | 9 | 24 | 7 |
| 609-2RSL | 9 | 24 | 7 |
| 609-2Z | 9 | 24 | 7 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 |
| 629-2RSL | 9 | 26 | 8 |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 |
| 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 |
| 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2RSH | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2RSL | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 |
| 16100-2Z | 10 | 28 | 8 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6200-2RSH | 10 | 30 | 9 |
| 6200-2RSL | 10 | 30 | 9 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 |
| 62200-2RS1 | 10 | 30 | 14 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 |
| 6300-2RSL | 10 | 35 | 11 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 |
| 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 |
| 61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 |
| 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2RSH | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2RSL | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 |
| 16101-2RS1 | 12 | 30 | 8 |
| 16101-2Z | 12 | 30 | 8 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6201-2RSH | 12 | 32 | 10 |
| 6201-2RSL | 12 | 32 | 10 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 |
| 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6301-2RSH | 12 | 37 | 12 |
| 6301-2RSL | 12 | 37 | 12 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 |
| 62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 |
| 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 |
| 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 |
| 61902-2RZ | 15 | 28 | 7 |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 |
| 16002-2Z | 15 | 32 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2RSH | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2RSL | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 |
| 6202-2RSL | 15 | 35 | 11 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 |
| 62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 |
| 6302-2RSL | 15 | 42 | 13 |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 |
| 62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 |
| 61808-2RS1 | 15 | 52 | 7 |
| 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 |
| 61803-2RZ | 17 | 26 | 5 |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 |
| 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 |
| 61903-2RZ | 17 | 30 | 7 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 |
| 16003-2Z | 17 | 35 | 8 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RSH | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RSL | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 |
| 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6203-2RSH | 17 | 40 | 12 |
| 6203-2RSL | 17 | 40 | 12 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 |
| 6203-ETN9 | 17 | 40 | 12 |
| 62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6303-2RSH | 17 | 47 | 14 |
| 6303-2RSL | 17 | 47 | 14 |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 |
| 62303-2RS1 | 17 | 47 | 19 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 |
| 61804-2RZ | 20 | 32 | 7 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 |
| 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 |
| 61904-2RZ | 20 | 37 | 9 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2RSH | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2RSL | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 |
| 6204-2RSL | 20 | 47 | 14 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 |
| 6204 ETN9 | 20 | 47 | 14 |
| 62204-2RS1 | 20 | 47 | 18 |
| 6304-2RSL | 20 | 52 | 15 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6304-2RSH | 20 | 52 | 15 |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 |
| 6304 ETN9 | 20 | 52 | 15 |
| 62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 |
| 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 |
| 61805-2RZ | 25 | 37 | 7 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 |
| 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 |
| 61905-2RZ | 25 | 42 | 9 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2RSH | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2RSL | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 |
| 6205-2RSL | 25 | 52 | 15 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 |
| 6205 ETN9 | 25 | 52 | 15 |
| 62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6305-2RSH | 25 | 62 | 17 |
| 6305-2RZ | 25 | 62 | 17 |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 |
| 6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 |
| 62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 |
| 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 |
| 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 |
| 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 |
| 61906-2RZ | 30 | 47 | 9 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2RZ | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 |
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6206-2RSH | 30 | 62 | 16 |
| 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 |
| 6206 ETN9 | 30 | 62 | 16 |
| 62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6306-2RSH | 30 | 72 | 19 |
| 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 |
| 6306 ETN9 | 30 | 72 | 19 |
| 62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 |
| 61807-2RZ | 35 | 47 | 7 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 |
| 61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 |
| 61907-2RZ | 35 | 55 | 10 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2RZ | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 |
| 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6207-2RSH | 35 | 72 | 17 |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 |
| 6207 ETN9 | 35 | 72 | 17 |
| 62207-2RS1 | 35 | 72 | 23 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6307 M | 35 | 80 | 21 |
| 6307-2RSH | 35 | 80 | 21 |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 |
| 62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 61808-2RZ | 40 | 52 | 7 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 |
| 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 |
| 61908-2RZ | 40 | 62 | 12 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2RZ | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6208-2RSH | 40 | 80 | 18 |
| 6208-2RZ | 40 | 80 | 18 |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 |
| 6208 ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 62208-2RS1 | 40 | 80 | 23 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6308-2RSH | 40 | 90 | 23 |
| 6308-2RZ | 40 | 90 | 23 |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 |
| 62308-2RS1 | 40 | 90 | 33 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 |
| 61809-2RZ | 45 | 58 | 7 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 |
| 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 |
| 61909-2RZ | 45 | 68 | 12 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 |
| 63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6209-2RSH | 45 | 85 | 19 |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 |
| 62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6309 M | 45 | 100 | 25 |
| 6309-2RSH | 45 | 100 | 25 |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 |
| 62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 |
| 61810-2RZ | 50 | 65 | 7 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 |
| 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 |
| 61910-2RZ | 50 | 72 | 12 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 |
| 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6210 M | 50 | 90 | 20 |
| 6210-2RSH | 50 | 90 | 20 |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 |
| 6210-2RZ | 50 | 90 | 20 |
| 62210-2RS1 | 50 | 90 | 23 |
| 6310 M | 50 | 110 | 27 |
| 6310-2RSH | 50 | 110 | 27 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 |
| 62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 |
| 61811-2RZ | 55 | 72 | 9 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 |
| 61911-2RS1 | 55 | 80 | 13 |
| 61911-2RZ | 55 | 80 | 13 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 |
| 6011 M | 55 | 90 | 18 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2RS1 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6211 M | 55 | 100 | 21 |
| 6211-2RSH | 55 | 100 | 21 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 |
| 62211-2RS1 | 55 | 100 | 25 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6311 M | 55 | 120 | 29 |
| 6311-2RSH | 55 | 120 | 29 |
| 6311-2Z | 55 | 120 | 29 |
| 62311-2RS1 | 55 | 120 | 43 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 61812-2RS1 | 60 | 78 | 10 |
| 61812-2RZ | 60 | 78 | 10 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 |
| 61912-2RS1 | 60 | 85 | 13 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 |
| 61912-2RZ | 60 | 85 | 13 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6012-2RS1 | 60 | 95 | 18 |
| 6012-2RZ | 60 | 95 | 18 |
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6212 M | 60 | 110 | 22 |
| 6212-2RSH | 60 | 110 | 22 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 |
| 62212-2RS1 | 60 | 110 | 28 |
| 6312 M | 60 | 130 | 31 |
| 6312-2RSH | 60 | 130 | 31 |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 62312-2RS1 | 60 | 130 | 46 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 |
| 61813-2RZ | 65 | 85 | 10 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 |
| 61913-2RS1 | 65 | 90 | 13 |
| 61913-2RZ | 65 | 90 | 13 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6013 M | 65 | 100 | 18 |
| 6013-2RS1 | 65 | 100 | 18 |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 |
| 6213 M | 65 | 120 | 23 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 |
| 62213-2RS1 | 65 | 120 | 31 |
| 6313 M | 65 | 140 | 33 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 |
| 6313-2Z | 65 | 140 | 33 |
| 62313-2RS1 | 65 | 140 | 48 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 |
| 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 |
| 61814-2RZ | 70 | 90 | 10 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 |
| 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 |
| 61914-2RZ | 70 | 100 | 16 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 |
| 6014 M | 70 | 110 | 20 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 |
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20 |
| 6214 M | 70 | 125 | 24 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 |
| 62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6314 M | 70 | 150 | 35 |
| 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 |
| 62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 |
| 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 |
| 61815-2RZ | 75 | 95 | 10 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 |
| 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 |
| 61915-2RZ | 75 | 105 | 16 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 |
| 6015 M | 75 | 115 | 20 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6015-2RS1 | 75 | 115 | 20 |
| 6015-2RZ | 75 | 115 | 20 |
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 |
| 6215 M | 75 | 130 | 25 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6315 M | 75 | 160 | 37 |
| 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 |
| 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 |
| 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 |
| 61916-2RZ | 80 | 110 | 16 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6016-2RS1 | 80 | 125 | 22 |
| 6016-2Z | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6216 M | 80 | 140 | 26 |
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 |
| 6316 M | 80 | 170 | 39 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 |
| 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 |
| 61817-2RZ | 85 | 110 | 13 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6017-2RS1 | 85 | 130 | 22 |
| 6017-2Z | 85 | 130 | 22 |
| 6217 M | 85 | 150 | 28 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6317 M | 85 | 180 | 41 |
| 6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 |
| 6317-2Z | 85 | 180 | 41 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 |
| 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 |
| 61818-2RZ | 90 | 115 | 13 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 |
| 6018 M | 90 | 140 | 24 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 |
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6218 M | 90 | 160 | 30 |
| 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 |
| 6318 M | 90 | 190 | 43 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 |
| 61819-2RS1 | 95 | 120 | 13 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 |
| 61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 |
| 6019-2Z | 95 | 145 | 24 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6219 M | 95 | 170 | 32 |
| 6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6319 M | 95 | 200 | 45 |
| 6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 |
| 61820-2RS1 | 100 | 125 | 13 |
| 61820-2RZ | 100 | 125 | 13 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 |
| 6020 M | 100 | 150 | 24 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 |
| 6020-2Z | 100 | 150 | 24 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6220 M | 100 | 180 | 34 |
| 6220-2RS1 | 100 | 180 | 34 |
| 6220-2Z | 100 | 180 | 34 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6320 M | 100 | 215 | 47 |
| 6320-2RS1 | 100 | 215 | 47 |
| 6320-2Z | 100 | 215 | 47 |
| 61821-2RS1 | 105 | 130 | 13 |
| 61821-2RZ | 105 | 130 | 13 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6021 M | 105 | 160 | 26 |
| 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 |
| 6021-2Z | 105 | 160 | 26 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6221-2Z | 105 | 190 | 36 |
| 6321-2Z | 105 | 225 | 49 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 61822-2RS1 | 110 | 140 | 16 |
| 61822-2RZ | 110 | 140 | 16 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 |
| 61922 MA | 110 | 150 | 20 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6022 M | 110 | 170 | 28 |
| 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 |
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6222-2RS1 | 110 | 200 | 38 |
| 6222-2Z | 110 | 200 | 38 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6322 M | 110 | 240 | 50 |
| 61824-2RS1 | 120 | 150 | 16 |
| 61824-2RZ | 120 | 150 | 16 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 |
| 61924 MA | 120 | 165 | 22 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 |
| 6024 MA | 120 | 180 | 28 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 |
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6224 M | 120 | 215 | 40 |
| 6224-2RS1 | 120 | 215 | 40 |
| 6224-2Z | 120 | 215 | 40 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6324 M | 120 | 260 | 55 |
| 6324-2RS1 | 120 | 260 | 55 |
| 6324-2Z | 120 | 260 | 55 |
| 61826-2RS1 | 130 | 165 | 18 |
| 61826-2RZ | 130 | 165 | 18 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 |
| 6026 M | 130 | 200 | 33 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6026-2RS1 | 130 | 200 | 33 |
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 |
| 6226 M | 130 | 230 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6226-2RS1 | 130 | 230 | 40 |
| 6226-2Z | 130 | 230 | 40 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6326 M | 130 | 280 | 58 |
| 61828-2RS1 | 140 | 175 | 18 |
| 61828-2RZ | 140 | 175 | 18 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 |
| 61928 MA | 140 | 190 | 24 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 |
| 6028 M | 140 | 210 | 33 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6028-2RS1 | 140 | 210 | 33 |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6228 MA | 140 | 250 | 42 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6328 M | 140 | 300 | 62 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 |
| 61830 MA | 150 | 190 | 20 |
