Yaylı Döner Mil Keçeleri
Geleneksel ilk sızdırmazlık elemanlarında doğal koyun kılı ya da keçe kullanılmasından ötürü bu isim Türkçe’de sızdırmazlık elemanı ile eş anlamlı kullanılır olmuştur. Bugün çok istisnai uygulamalar hariç tüm “keçe”ler çeşitli elastomer, plastik ya da metal malzemelerden endüstriyel yöntemlerle üretilmektedir.
Döner Mil Keçesi Tipleri:
- Kauçuk Kaplı
- Yay dudaklı
- Toz dudaklı

Kullanımı:
Akışkan ve gres sızdırmazlığı için kullanılır. Isıl genleşme katsayısı yüksek olan metal yuvalar için uygundur. Toz dudağı az ve orta tozlu ortamlarda tozdan korunma sağlar.
Çeşitleri:
- Yaylı Keçeler
- Yaysız Keçeler
- Teflon Keçeler
- Sac Bileziksiz Keçeler
- Kaset Tipi Poyra Keçeleri
- Flanşlı Keçeler
- Basınç Keçeleri
Yaylı Döner Mil Keçe Ürün Listesi :
Mil Çapı | Yuva Çapı | Yükseklik | Tip | Malzeme | Gösterim | ||||||
4,50 | 16,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 4,5x16x7 | ||||||
4,50 | 16,00 | / | 57,00 | 7,00 | / | 8,50 | KK-5.O | NBR | 4,5x16x7 | ||
4,50 | 16,00 | 8,00 | KK-5 | NBR | 4,5x16x8 | ||||||
5,00 | 16,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 5x16x7 | ||||||
5,00 | 18,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 5x18x7 | ||||||
5,00 | 22,00 | / | 54,00 | 8,00 | / | 11,50 | KK-5.O | NBR | 5x22x8 | ||
5,00 | 22,00 | / | 53,00 | 11,00 | KK-5.O | NBR | 5x22x11 | ||||
5,00 | 28,00 | 9,50 | KK-T | NBR | 5x28x9,5 | ||||||
5,70 | 54,80 | 2,70 | / | 9,80 | K-5.O | NBR | 5,7×54,8×2,7 | ||||
5,70 | 54,80 | 3,80 | / | 10,80 | K-5.O | NBR | 5,7×54,8×3,8 | ||||
5,94 | 16,00 | 7,00 | SL | NBR | 5,94x16x7 | ||||||
6,00 | 10,00 | 2,00 | SL-5 | NBR | 6x10x2 | ||||||
6,00 | 11,00 | 3,00 | KK-5.4 | NBR | 6x11x3 | ||||||
6,00 | 12,00 | 5,00 | KK | NBR | 6x12x5 | ||||||
6,00 | 12,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 6x12x7 | ||||||
6,00 | 16,00 | 7,00 | KK | NBR | 6x16x7 | ||||||
6,00 | 16,00 | 9,00 | KK-5.O | NBR | 6x16x9 | ||||||
6,00 | 19,00 | 6,00 | KK | NBR | 6x19x6 | ||||||
6,00 | 19,00 | 7,00 | KK | NBR | 6x19x7 | ||||||
6,00 | 21,00 | / | 54,50 | 8,80 | KK-5.O | NBR | 6x21x8,8 | ||||
6,00 | 21,50 | / | 55,00 | 11,00 | / | 4,50 | K-O | NBR | 6×21,5×11 | ||
6,00 | 22,00 | 7,00 | KK-5.O | NBR | 6x22x7 | ||||||
6,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 6x22x7 | ||||||
6,00 | 22,00 | / | 59,00 | 8,00 | / | 11,50 | KK-5.O | NBR | 6x22x8 | ||
6,00 | 22,00 | / | 67,00 | 8,00 | / | 10,00 | K-5.O | NBR | 6x22x8 | ||
6,00 | 24,30 | 3,50 | / | 8,00 | KK-U | NBR | 6×24,3×3,5 | ||||
6,00 | 25,30 | 5,30 | SL-5 | NBR | 6×25,3×5,3 | ||||||
6,00 | 56,70 | 12,90 | K-O | NBR | 6×56,7×12,9 | ||||||
6,10 | 28,00 | 7,50 | KK-T1 | NBR | 6,1x28x7,5 | ||||||
7,00 | 11,00 | 2,00 | SL-5 | NBR | 7x11x2 | ||||||
7,00 | 12,00 | 7,00 | KK-5 | NBR | 7x12x7 | ||||||
7,00 | 14,00 | 5,00 | KK | NBR | 7x14x5 | ||||||
7,00 | 16,00 | 7,00 | KK | NBR | 7x16x7 | ||||||
7,00 | 18,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 7x18x7 | ||||||
7,00 | 19,00 | 6,50 | SL | NBR | 7x19x6,5 | ||||||
7,90 | 12,00 | 3,00 | KK-5 | NBR | 7,9x12x3 | ||||||
8,00 | 12,00 | 2,50 | SL-5 | NBR | 8x12x2,5 | ||||||
8,00 | 14,00 | 3,00 | KK-U.4 | NBR | 8x14x3 | ||||||
8,00 | 14,00 | 5,00 | KK | NBR | 8x14x5 | ||||||
8,00 | 15,00 | 5,00 | KK | NBR | 8x15x5 | ||||||
8,00 | 15,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 8x15x5 | ||||||
8,00 | 15,00 | 8,00 | KK-T | NBR | 8x15x8 | ||||||
8,00 | 16,00 | 6,00 | KK | NBR | 8x16x6 | ||||||
8,00 | 16,00 | 6,00 | KK-T | NBR | 8x16x6 | ||||||
8,00 | 16,00 | 7,00 | KK | NBR | 8x16x7 | ||||||
8,00 | 16,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 8x16x7 | ||||||
8,00 | 18,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 8x18x5 | ||||||
8,00 | 18,00 | 5,00 | SL | NBR | 8x18x5 | ||||||
8,00 | 18,00 | 7,00 | KK-B.T | NBR | 8x18x7 | ||||||
8,00 | 20,00 | 8,00 | KK | NBR | 8x20x8 | ||||||
8,00 | 22,00 | 4,00 | KK | NBR | 8x22x4 | ||||||
8,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 8x22x7 | ||||||
8,00 | 22,00 | 8,00 | KK | NBR | 8x22x8 | ||||||
8,00 | 22,00 | 8,00 | / | 8,50 | KK-T1 | NBR | 8x22x8 | ||||
8,00 | 22,50 | 4,00 | KK | NBR | 8×22,5×4 | ||||||
8,00 | 26,00 | 6,00 | KK-T | NBR | 8x26x6 | ||||||
8,00 | 26,00 | 6,50 | KK | NBR | 8x26x6,5 | ||||||
8,40 | 16,00 | 6,50 | KK | NBR | 8,4x16x6,5 | ||||||
8,50 | 14,00 | / | 15,00 | 8,00 | / | 10,00 | KK-U.O | NBR | 8,5x14x8 | ||
9,00 | 16,00 | 3,00 | KK | NBR | 9x16x3 | ||||||
9,00 | 16,00 | 4,00 | KK | NBR | 9x16x4 | ||||||
9,00 | 16,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 9x16x7 | ||||||
9,00 | 18,00 | 7,00 | KK | NBR | 9x18x7 | ||||||
9,00 | 19,00 | 4,50 | KK | NBR | 9x19x4,5 | ||||||
9,00 | 19,00 | 6,50 | SL-Y | NBR | 9x19x6,5 | ||||||
9,00 | 19,00 | 7,00 | KK | NBR | 9x19x7 | ||||||
9,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 9x22x7 | ||||||
9,00 | 22,30 | 6,20 | KK | NBR | 9×22,3×6,2 | ||||||
9,00 | 23,00 | 7,00 | KK | NBR | 9x23x7 | ||||||
9,00 | 24,00 | 10,00 | KK-T | NBR | 9x24x10 | ||||||
9,00 | 27,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 9x27x5 | ||||||
9,50 | 14,30 | 2,35 | KK-5 | NBR | 9,5×14,3×2,35 | ||||||
9,50 | 16,00 | 2,50 | / | 4,50 | KK-U | NBR | 9,5x16x2,5 | ||||
9,50 | 18,00 | 4,00 | KK-5 | NBR | 9,5x18x4 | ||||||
9,52 | 14,27 | 3,57 | SL-5 | NBR | 9,52×14,27×3,57 | ||||||
9,52 | 19,12 | 6,35 | SL-5 | NBR | 9,52×19,12×6,35 | ||||||
9,52 | 28,57 | 6,35 | KK | NBR | 9,52×28,57×6,35 | ||||||
9,95 | 23,95 | 6,95 | KK-T | NBR | 9,95×23,95×6,95 |
10,00 | 14,00 | 3,00 | KK-5.4 | NBR | 10x14x3 | ||||||
10,00 | 14,00 | 3,00 | SL-5 | NBR | 10x14x3 | ||||||
10,00 | 14,00 | 7,80 | / | 10,20 | KK-U | NBR | 10x14x7,8 | ||||
10,00 | 15,00 | 3,00 | SL-5 | NBR | 10x15x3 | ||||||
10,00 | 16,00 | 4,00 | KK | NBR | 10x16x4 | ||||||
10,00 | 16,00 | 4,00 | SL | NBR | 10x16x4 | ||||||
10,00 | 16,00 | 4,00 | SL-5 | NBR | 10x16x4 | ||||||
10,00 | 16,00 | 6,00 | SL-5 | NBR | 10x16x6 | ||||||
10,00 | 16,40 | 12,00 | / | 14,50 | K-U | NBR | 10×16,4×12 | ||||
10,00 | 16,50 | 2,50 | / | 5,00 | KK-U | NBR | 10×16,5×2,5 | ||||
10,00 | 18,00 | 4,00 | KK | NBR | 10x18x4 | ||||||
10,00 | 18,00 | 4,00 | KK-5.CT | NBR | 10x18x4 | ||||||
10,00 | 18,00 | 5,00 | KK | NBR | 10x18x5 | ||||||
10,00 | 18,00 | 6,00 | KK | NBR | 10x18x6 | ||||||
10,00 | 19,00 | 7,00 | KK | NBR | 10x19x7 | ||||||
10,00 | 19,80 | 4,60 | KK-T | NBR | 10×19,8×4,6 | ||||||
10,00 | 20,00 | 4,00 | KK-T | NBR | 10x20x4 | ||||||
10,00 | 20,00 | 5,00 | SL | NBR | 10x20x5 | ||||||
10,00 | 20,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 10x20x7 | ||||||
10,00 | 21,00 | 5,00 | KK-Tk | NBR | 10x21x5 | ||||||
10,00 | 22,00 | 4,00 | KK-T | NBR | 10x22x4 | ||||||
10,00 | 22,00 | 5,00 | KK | NBR | 10x22x5 | ||||||
10,00 | 22,00 | 7,00 | KK | NBR | 10x22x7 | ||||||
10,00 | 22,00 | 7,00 | KK-2 | NBR | 10x22x7 | ||||||
10,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 10x22x7 | ||||||
10,00 | 22,00 | 7,00 | KK-TT | NBR | 10x22x7 | ||||||
10,00 | 22,00 | 8,00 | KK | NBR | 10x22x8 | ||||||
10,00 | 22,00 | 8,00 | KK-T | NBR | 10x22x8 | ||||||
10,00 | 22,20 | 8,00 | SL | NBR | 10×22,2×8 | ||||||
10,00 | 23,00 | 6,50 | KK | NBR | 10x23x6,5 | ||||||
10,00 | 24,00 | 7,00 | KK | NBR | 10x24x7 | ||||||
10,00 | 24,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 10x24x7 | ||||||
10,00 | 24,00 | 7,00 | / | 4,00 | KK-5.O | NBR | 10x24x7 | ||||
10,00 | 25,00 | 5,00 | KK | NBR | 10x25x5 | ||||||
10,00 | 25,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 10x25x7 | ||||||
10,00 | 25,00 | 7,00 | SL-B | NBR | 10x25x7 | ||||||
10,00 | 25,37 | 9,52 | SKL | NBR | 10×25,37×9,52 | ||||||
10,00 | 26,00 | 7,00 | KK | NBR | 10x26x7 | ||||||
10,00 | 26,00 | 7,00 | / | 9,00 | KK-T.1 | NBR | 10x26x7 | ||||
10,00 | 27,00 | 6,25 | SL-T | FKM | 10x27x6,25 | ||||||
10,00 | 28,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 10x28x5 | ||||||
10,00 | 28,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 10x28x7 | ||||||
10,00 | 28,00 | 13,40 | KK | NBR | 10x28x13,4 | ||||||
10,00 | 30,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 10x30x7 | ||||||
10,00 | 30,50 | 7,00 | KK-T | NBR | 10×30,5×7 | ||||||
10,50 | 16,50 | 5,00 | KK-U | NBR | 10,5×16,5×5 | ||||||
10,50 | 23,50 | 5,00 | KK | NBR | 10,5×23,5×5 | ||||||
11,00 | 17,00 | 4,00 | KK | NBR | 11x17x4 | ||||||
11,00 | 18,00 | 5,00 | SL-3 | NBR | 11x18x5 | ||||||
11,00 | 20,00 | 5,00 | KK | NBR | 11x20x5 | ||||||
11,00 | 21,00 | 5,00 | KK | NBR | 11x21x5 | ||||||
11,00 | 22,00 | 7,00 | KK | NBR | 11x22x7 | ||||||
11,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 11x22x7 | ||||||
11,00 | 22,00 | 7,00 | KK-TT | NBR | 11x22x7 | ||||||
11,00 | 25,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 11x25x7 | ||||||
11,11 | 21,33 | 4,76 | SL | NBR | 11,11×21,33×4,76 | ||||||
12,00 | 16,00 | 3,00 | SL-5 | NBR | 12x16x3 | ||||||
12,00 | 17,00 | 4,00 | KK | NBR | 12x17x4 | ||||||
12,00 | 17,00 | 4,00 | KK-4 | NBR | 12x17x4 | ||||||
12,00 | 18,00 | 3,00 | SL-5 | NBR | 12x18x3 | ||||||
12,00 | 18,00 | 4,00 | KK-5.Tk | NBR | 12x18x4 | ||||||
12,00 | 19,00 | 4,00 | KK-5 | NBR | 12x19x4 | ||||||
12,00 | 19,00 | 5,00 | KK | NBR | 12x19x5 | ||||||
12,00 | 19,00 | 5,00 | SL-5 | NBR | 12x19x5 | ||||||
12,00 | 19,00 | 6,50 | / | 8,00 | KK-5.T1 | NBR | 12x19x6,5 | ||||
12,00 | 20,00 | 4,00 | KK | NBR | 12x20x4 | ||||||
12,00 | 20,00 | 5,00 | KK | NBR | 12x20x5 | ||||||
12,00 | 20,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 12x20x5 | ||||||
12,00 | 20,00 | 5,00 | / | 4,00 | SL-T.O | NBR | 12x20x5 | ||||
12,00 | 20,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x20x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 4,00 | KK | NBR | 12x22x4 | ||||||
12,00 | 22,00 | 4,00 | / | 5,00 | SL-T1 | NBR | 12x22x4 | ||||
12,00 | 22,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 12x22x5 | ||||||
12,00 | 22,00 | 5,50 | KK-T | NBR | 12x22x5,5 | ||||||
12,00 | 22,00 | 7,00 | KK | NBR | 12x22x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 7,00 | KK-5 | NBR | 12x22x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 7,00 | KK-5.4 | NBR | 12x22x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x22x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 7,00 | KK-TT | NBR | 12x22x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 7,00 | SL-T | NBR | 12x22x7 | ||||||
12,00 | 22,00 | 8,00 | KK-O | FKM | 12x22x8 | ||||||
12,00 | 22,20 | 8,00 | SL-T | NBR | 12×22,2×8 | ||||||
12,00 | 23,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x23x7 | ||||||
12,00 | 24,00 | 4,50 | KK | NBR | 12x24x4,5 | ||||||
12,00 | 24,00 | 5,00 | KK | NBR | 12x24x5 | ||||||
12,00 | 24,00 | 6,50 | KK | NBR | 12x24x6,5 | ||||||
12,00 | 24,00 | 7,00 | KK | NBR | 12x24x7 | ||||||
12,00 | 24,00 | 7,00 | KK-5.Tk | NBR | 12x24x7 | ||||||
12,00 | 24,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x24x7 | ||||||
12,00 | 24,00 | 7,00 | SL | NBR | 12x24x7 | ||||||
12,00 | 24,00 | 7,00 | KK-T.O | FKM | 12x24x7 | ||||||
12,00 | 25,00 | 4,00 | KK-T | NBR | 12x25x4 | ||||||
12,00 | 25,00 | 6,00 | KK-5.T | NBR | 12x25x6 | ||||||
12,00 | 25,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x25x7 | ||||||
12,00 | 25,00 | 8,00 | KK-T | NBR | 12x25x8 | ||||||
12,00 | 25,00 | / | 36,50 | 10,00 | SL-6.T.O | NBR | 12x25x10 | ||||
12,00 | 25,40 | 6,00 | KK | NBR | 12×25,4×6 | ||||||
12,00 | 25,50 | 6,50 | SL | NBR | 12×25,5×6,5 | ||||||
12,00 | 25,50 | 7,00 | KK-T | NBR | 12×25,5×7 | ||||||
12,00 | 25,90 | 7,00 | KK-T | NBR | 12×25,9×7 | ||||||
12,00 | 26,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x26x7 | ||||||
12,00 | 26,00 | 7,00 | SL | NBR | 12x26x7 | ||||||
12,00 | 26,00 | 9,00 | KK-T | NBR | 12x26x9 | ||||||
12,00 | 26,00 | 10,80 | KK | NBR | 12x26x10,8 | ||||||
12,00 | 27,00 | 6,50 | KK-T | FKM | 12x27x6,5 | ||||||
12,00 | 27,00 | 7,00 | KK | NBR | 12x27x7 | ||||||
12,00 | 28,00 | 4,00 | KK | NBR | 12x28x4 | ||||||
12,00 | 28,00 | 4,00 | KK-5 | NBR | 12x28x4 | ||||||
12,00 | 28,00 | 5,50 | KK-T | NBR | 12x28x5,5 | ||||||
12,00 | 28,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x28x7 | ||||||
12,00 | 30,00 | 5,00 | KK-5.T | NBR | 12x30x5 | ||||||
12,00 | 30,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x30x7 | ||||||
12,00 | 30,00 | 8,00 | KK | NBR | 12x30x8 | ||||||
12,00 | 30,00 | 8,00 | KK-Tk | NBR | 12x30x8 | ||||||
12,00 | 30,00 | 10,00 | KK | NBR | 12x30x10 | ||||||
12,00 | 30,00 | 10,00 | SL | NBR | 12x30x10 | ||||||
12,00 | 32,00 | / | 35,00 | 4,70 | KK-O | NBR | 12x32x4,7 | ||||
12,00 | 32,00 | 7,00 | KK | NBR | 12x32x7 | ||||||
12,00 | 35,00 | 8,00 | KK | NBR | 12x35x8 | ||||||
12,00 | 35,00 | 10,00 | KK | NBR | 12x35x10 | ||||||
12,00 | 37,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 12x37x7 | ||||||
12,00 | 37,00 | 12,50 | KK-O | NBR | 12x37x12,5 | ||||||
12,25 | 22,25 | 8,00 | SL-T | NBR | 12,25×22,25×8 | ||||||
12,50 | 25,40 | 6,50 | SKL-O | NBR | 12,5×25,4×6,5 | ||||||
12,70 | 22,22 | 3,30 | SL-5 | NBR | 12,7×22,22×3,3 | ||||||
12,70 | 26,00 | 6,00 | KK-L | NBR | 12,7x26x6 | ||||||
12,70 | 26,90 | 6,35 | SL-B.T | NBR | 12,7×26,9×6,35 | ||||||
12,70 | 28,50 | 6,50 | KK-T | FKM | 12,7×28,5×6,5 | ||||||
12,70 | 28,52 | 7,92 | SL | NBR | 12,7×28,52×7,92 | ||||||
12,70 | 28,58 | 6,35 | KK | NBR | 12,7×28,58×6,35 | ||||||
13,00 | 19,00 | 3,00 | SL-5 | NBR | 13x19x3 | ||||||
13,00 | 19,00 | 4,00 | SL | NBR | 13x19x4 | ||||||
13,00 | 19,00 | 4,00 | SL-T | NBR | 13x19x4 | ||||||
13,00 | 20,00 | 4,00 | SL-T | NBR | 13x20x4 | ||||||
13,00 | 20,00 | 4,00 | / | 6,00 | SL-5 | NBR | 13x20x4 | ||||
13,00 | 22,00 | 4,50 | / | 5,00 | SL-T | NBR | 13x22x4,5 | ||||
13,00 | 24,00 | 10,00 | KK | NBR | 13x24x10 | ||||||
13,00 | 25,00 | 6,00 | KK-T | NBR | 13x25x6 | ||||||
13,00 | 25,00 | 7,00 | KK | NBR | 13x25x7 | ||||||
13,00 | 26,00 | 5,00 | KK | NBR | 13x26x5 | ||||||
13,00 | 26,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 13x26x7 | ||||||
13,00 | 26,00 | 10,00 | KK-T | NBR | 13x26x10 | ||||||
13,00 | 27,00 | 6,50 | KK | NBR | 13x27x6,5 | ||||||
13,00 | 28,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 13x28x7 | ||||||
13,00 | 28,50 | 7,00 | KK-T | NBR | 13×28,5×7 | ||||||
13,45 | 26,97 | 7,00 | KK-3.T1 | NBR | 13,45×26,97×7 | ||||||
13,50 | 19,00 | 3,20 | SL-5 | NBR | 13,5x19x3,2 | ||||||
13,50 | 22,00 | 4,00 | SL-T | NBR | 13,5x22x4 | ||||||
14,00 | 20,00 | 3,20 | KK-5.T | NBR | 14x20x3,2 | ||||||
14,00 | 20,00 | 5,00 | KK | NBR | 14x20x5 | ||||||
14,00 | 21,00 | 3,00 | KK-5 | NBR | 14x21x3 | ||||||
14,00 | 22,00 | 4,00 | KK | NBR | 14x22x4 | ||||||
14,00 | 22,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 14x22x7 | ||||||
14,00 | 23,00 | 6,50 | SL-O | NBR | 14x23x6,5 | ||||||
14,00 | 24,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 14x24x7 | ||||||
14,00 | 24,00 | 7,00 | SL | NBR | 14x24x7 | ||||||
14,00 | 25,00 | 5,00 | KK | NBR | 14x25x5 | ||||||
14,00 | 26,00 | 7,00 | KK | NBR | 14x26x7 | ||||||
14,00 | 26,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 14x26x7 | ||||||
14,00 | 27,00 | 7,00 | KK | NBR | 14x27x7 | ||||||
14,00 | 28,00 | 7,00 | KK | NBR | 14x28x7 | ||||||
14,00 | 28,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 14x28x7 | ||||||
14,00 | 30,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 14x30x7 | ||||||
14,00 | 30,00 | 10,00 | KK-T | NBR | 14x30x10 | ||||||
14,00 | 31,40 | 7,50 | / | 8,50 | SLK-Tf.O | PTFE | 14×31,4×7,5 | ||||
14,00 | 31,50 | 7,50 | SLK-Tf.O | PTFE | 14×31,5×7,5 | ||||||
14,00 | 32,00 | 7,00 | KK | NBR | 14x32x7 | ||||||
14,00 | 32,00 | 7,00 | SL | NBR | 14x32x7 | ||||||
14,00 | 32,00 | 10,00 | KK-T | NBR | 14x32x10 | ||||||
14,00 | 35,00 | 8,00 | KK | NBR | 14x35x8 | ||||||
14,00 | 40,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 14x40x7 | ||||||
14,28 | 28,55 | / | 22,00 | 3,17 | / | 9,52 | KK-5.6.T1 | NBR | 14,28×28,55×3,17 | ||
14,70 | 53,00 | 17,00 | SL-5.O | NBR | 14,7x53x17 | ||||||
14,70 | 53,00 | 28,00 | SL-5.O | NBR | 14,7x53x28 |
15,00 | 21,00 | 3,00 | KK-5 | NBR | 15x21x3 | ||||||
15,00 | 21,00 | 3,00 | SL-5 | NBR | 15x21x3 | ||||||
15,00 | 21,00 | 4,50 | SL-T | NBR | 15x21x4,5 | ||||||
15,00 | 21,00 | 5,00 | KK-5 | NBR | 15x21x5 | ||||||
15,00 | 22,00 | 4,00 | KK | NBR | 15x22x4 | ||||||
15,00 | 22,00 | 4,00 | SL-T | NBR | 15x22x4 | ||||||
15,00 | 22,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x22x7 | ||||||
15,00 | 23,00 | 3,00 | KK | NBR | 15x23x3 | ||||||
15,00 | 23,00 | 4,00 | KK-5.4.T | NBR | 15x23x4 | ||||||
15,00 | 24,00 | 3,00 | KK-5 | NBR | 15x24x3 | ||||||
15,00 | 24,00 | 5,00 | KK | NBR | 15x24x5 | ||||||
15,00 | 24,00 | 5,00 | KK-5 | NBR | 15x24x5 | ||||||
15,00 | 24,00 | 5,00 | KK-5.4 | NBR | 15x24x5 | ||||||
15,00 | 24,00 | 5,00 | SL | NBR | 15x24x5 | ||||||
15,00 | 24,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x24x7 | ||||||
15,00 | 24,00 | 7,00 | KK-5 | NBR | 15x24x7 | ||||||
15,00 | 24,00 | 7,00 | SL | NBR | 15x24x7 | ||||||
15,00 | 24,00 | 7,00 | / | 4,50 | SL-2.T | NBR | 15x24x7 | ||||
15,00 | 25,00 | 4,00 | KK-5 | NBR | 15x25x4 | ||||||
15,00 | 25,00 | 5,00 | KK | NBR | 15x25x5 | ||||||
15,00 | 25,00 | 5,00 | KK-4.T | NBR | 15x25x5 | ||||||
15,00 | 25,00 | 6,00 | KK | NBR | 15x25x6 | ||||||
15,00 | 25,00 | 6,50 | SL-T | NBR | 15x25x6,5 | ||||||
15,00 | 25,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x25x7 | ||||||
15,00 | 25,00 | 7,00 | SL-T | NBR | 15x25x7 | ||||||
15,00 | 26,00 | 4,00 | SL-T | NBR | 15x26x4 | ||||||
15,00 | 26,00 | 4,20 | / | 4,90 | KK-O | NBR | 15x26x4,2 | ||||
15,00 | 26,00 | 6,00 | SL-T | NBR | 15x26x6 | ||||||
15,00 | 26,00 | 6,00 | / | 6,50 | SL-T1 | NBR | 15x26x6 | ||||
15,00 | 26,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x26x7 | ||||||
15,00 | 26,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x26x7 | ||||||
15,00 | 26,00 | 7,00 | SL | NBR | 15x26x7 | ||||||
15,00 | 27,00 | 5,00 | SL-T | NBR | 15x27x5 | ||||||
15,00 | 27,00 | 5,50 | / | 6,00 | SL-T1 | NBR | 15x27x5,5 | ||||
15,00 | 27,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x27x7 | ||||||
15,00 | 28,00 | 4,50 | / | 5,00 | SL-T | NBR | 15x28x4,5 | ||||
15,00 | 28,00 | 7,00 | KK-B.4.R | FKM | 15x28x7 | ||||||
15,00 | 28,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x28x7 | ||||||
15,00 | 28,50 | 7,00 | KK-T | NBR | 15×28,5×7 | ||||||
15,00 | 29,60 | 4,00 | SL-T | NBR | 15×29,6×4 | ||||||
15,00 | 30,00 | 4,00 | KK-5.4 | NBR | 15x30x4 | ||||||
15,00 | 30,00 | 4,50 | KK | NBR | 15x30x4,5 | ||||||
15,00 | 30,00 | 5,00 | KK | NBR | 15x30x5 | ||||||
15,00 | 30,00 | 5,00 | KK-5 | NBR | 15x30x5 | ||||||
15,00 | 30,00 | 5,50 | / | 5,90 | SL-T | NBR | 15x30x5,5 | ||||
15,00 | 30,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x30x7 | ||||||
15,00 | 30,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x30x7 | ||||||
15,00 | 30,00 | 7,00 | SL | NBR | 15x30x7 | ||||||
15,00 | 30,00 | 7,00 | / | 5,00 | SL-2.T | NBR | 15x30x7 | ||||
15,00 | 30,00 | 10,00 | KK-T | NBR | 15x30x10 | ||||||
15,00 | 30,00 | 10,00 | SL | NBR | 15x30x10 | ||||||
15,00 | 32,00 | 5,50 | SL-5 | NBR | 15x32x5,5 | ||||||
15,00 | 32,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x32x7 | ||||||
15,00 | 32,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x32x7 | ||||||
15,00 | 32,00 | 7,00 | SL | NBR | 15x32x7 | ||||||
15,00 | 32,00 | 7,50 | KK-T.Tk. | NBR | 15x32x7,5 | ||||||
15,00 | 35,00 | 5,00 | KK-T | NBR | 15x35x5 | ||||||
15,00 | 35,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x35x7 | ||||||
15,00 | 35,00 | 7,00 | KK-5.T | NBR | 15x35x7 | ||||||
15,00 | 35,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x35x7 | ||||||
15,00 | 35,00 | 7,00 | SL-T | NBR | 15x35x7 | ||||||
15,00 | 35,00 | 10,00 | KK | NBR | 15x35x10 | ||||||
15,00 | 36,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x36x7 | ||||||
15,00 | 37,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15x37x7 | ||||||
15,00 | 38,00 | 6,50 | KK | NBR | 15x38x6,5 | ||||||
15,00 | 39,00 | 15,90 | / | 5,00 | KK-O | FKM | 15x39x15,9 | ||||
15,00 | 40,00 | 3,70 | / | 5,50 | KK-5.O | NBR | 15x40x3,7 | ||||
15,00 | 40,00 | 8,00 | KK | NBR | 15x40x8 | ||||||
15,00 | 40,00 | 10,00 | KK-T | NBR | 15x40x10 | ||||||
15,00 | 42,00 | 7,00 | KK | NBR | 15x42x7 | ||||||
15,00 | 42,00 | 8,00 | KK | NBR | 15x42x8 | ||||||
15,00 | 42,00 | 8,50 | KK | NBR | 15x42x8,5 | ||||||
15,10 | 26,00 | 7,00 | KK-T | NBR | 15,1x26x7 | ||||||
15,50 | 25,00 | 6,50 | SL-T | NBR | 15,5x25x6,5 | ||||||
15,50 | 26,00 | 7,00 | KK-T.O | NBR | 15,5x26x7 | ||||||
15,57 | 28,80 | 6,35 | KK-T | NBR | 15,57×28,8×6,35 | ||||||
15,87 | 22,22 | 3,17 | SL-5 | NBR | 15,87×22,22×3,17 | ||||||
15,87 | 23,90 | 4,76 | SL-5 | NBR | 15,87×23,9×4,76 | ||||||
15,87 | 25,37 | 6,35 | SL-5 | NBR | 15,87×25,37×6,35 | ||||||
