Zaman Kayışları
SENKRONİZE (DİŞLİ) GÜÇ İLETİM KAYIŞLARI
Dönen ve döndüren hızının senkronizasyonu gerektiğinde, Zaman Kayışları eşsiz verimlilik, ekonomi ve performans sağlar. Hem mm hem de metrik boyutlarda üretimimiz mevcuttur.
Zaman & triger kayışları şu avantajları sunar:
- Popüler Profiller – Yüksek torklu, düşük gürültülü STS profilinde, yaygın olarak kullanılan HT eğrisel profilinde ve geleneksel Trapez profilinde mevcuttur.
- Kaymaz, Pozitif Performans – Kayış-kasnak uyumluluğu ve yakın üretim toleransları, kayış dişlerinin, atlama, titreşim veya hız değişimi olmaksızın sabit çıkış hızı için tam olarak kasnak olukları ile örülmesini sağlar.
- Son derece enerji tasarruflu – Senkron kayış tahriklerinin % 99’un üzerinde enerji tasarrufu sağlar ve işletme maliyetlerinin düşmesine neden olur.
- Düşük Bakım / Ekonomik Çalışma – Triger kayışları yeniden gerdirme gerektirmediği ve dişliler veya zincirden farklı olarak yağlama gerektirmediği için bakımın zor olduğu ve arıza süresinin maliyetli olduğu uygulamalar için idealdir.
- Düşük Gerilim Gereksinimleri – Triger kayışlarının “diş kavrama” prensibi yüksek gerginlik gerektirmez, bu nedenle yatak yükleri en aza indirilir, bu da daha uzun rulman ve motor ömrü sağlar.
- Geniş Yük Kapasitesi ve Hız Aralığı – Tasarım çok yönlülüğü, triger kayışlarını çeşitli uygulamalar için doğru seçim haline getirir. Hızlar 1 ila 10.000 RPM arasında değişebilir; yük taşıma kapasitesi fraksiyonelden yüzlerce beygir gücüne kadar değişebilir.
- Yer ve Ağırlık Tasarrufu – Kasnaklar küçük ve merkez mesafeleri kısa olduğu için sürücüler kompakttır. İletilen beygir gücü başına, triger kayışları alternatif yöntemlerin sadece bir kısmını oluşturur.
- Temiz, Sessiz Çalışma – Gürültü ve titreşim minimumda tutulur. Kirlenmeye duyarlı makineler için temiz bir çalışma idealdir.
Super Torque
(STS) Zaman Kayışları
(S1.5M, S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M)
Daha önce zincirler ve dişliler tarafından tahrik edilen yüksek torklu senkronize güç iletim uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Eşsiz diş profili, yüksek torklu güç iletiminde düşük gürültü değeri ve eşit gerilim dağılımı sağlar
- Standart kasnaklarla kullanılabilir
- Yağlama gerekmez
- Uygulama koşullarına göre optimum kayışı seçimi daha yüksek güç iletim kapasitesi, alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için de daha küçük ve daha dar bileşenler kullanmanıza olanak tanır.
Kullanım Alanları:
- Fotokopi makineleri ve fakslar gibi ofis ekipmanları
- Takım tezgahları ve enjeksiyon kalıpları gibi fabrika ekipmanları
- Tıbbi malzeme
- Ev aletleri
High-Performance STS Kayışlar
(HP-STS)
(HP-S5M, HP-S8M, HP-S14M)
Daha önce zincirler ve dişliler tarafından tahrik edilen yüksek torklu senkronize güç iletim uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- HP-STS, standart STS’nin 1.4-1.8 katı iletim kapasitesine sahiptir.
- Eşsiz diş profili, yüksek torklu güç iletiminde düşük gürültü değeri ve eşit gerilim dağılımı sağlar
- Standart kasnaklarla kullanılabilir
- Yağlama gerekmez
- Uygulama koşullarına göre optimum kayışı seçimi daha yüksek güç iletim kapasitesi, alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için de daha küçük ve daha dar bileşenler kullanmanıza olanak tanır.
Kullanım Alanları:
- Fotokopi makineleri ve fakslar gibi ofis ekipmanları
- Takım tezgahları ve enjeksiyon kalıpları gibi fabrika ekipmanları
- Tıbbi malzeme
- Ev aletleri
Ceptor™ Ⅵ
(S3M, S5M, S8M, S14M)
Daha önce zincirler ve dişliler tarafından tahrik edilen yüksek torklu senkronize güç iletim uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Ceptor-VI, standart STS’nin 2.5-3.0 katı iletim kapasitesine sahiptir.
- Eşsiz diş profili, yüksek torklu güç iletiminde düşük gürültü değeri ve eşit gerilim dağılımı sağlar
- Standart kasnaklarla kullanılabilir
- Yağlama gerekmez
- Uygulama koşullarına göre optimum kayışı seçimi daha yüksek güç iletim kapasitesi, alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için de daha küçük ve daha dar bileşenler kullanmanıza olanak tanır.
Kullanım Alanları:
- Fotokopi makineleri ve fakslar gibi ofis ekipmanları
- Takım tezgahları ve enjeksiyon kalıpları gibi fabrika ekipmanları
- Tıbbi malzeme
- Ev aletleri
Ceptor™ X
(S8M, S14M)
Yüksek Torklu Karbon Kordon STS Kayışı
1. Kauçuk: Diş deformasyonu görülmez – Sert, esnek, sentetik kauçuk
2. Kord: Mükemmel gerginlik sağlayan, yüksek mukavemetli karbon kord
3. Diş : Dayanıklı, anti-aşınma sağlayan kanvas ile örülü
Özellikler:
- Ceptor-X, standart STS’nin 2.7-3.0 katı iletim kapasitesine sahiptir.
- Artırılmış iletim kapasitesi
- Daha uzun ömürlü kayış ömrü, bakım ve değiştirme maliyetlerini azaltır.
- Eşsiz diş profili, yüksek torklu güç iletiminde düşük gürültü değeri ve eşit gerilim dağılımı sağlar
- Standart kasnaklarla kullanılabilir
- Yağlama gerekmez
- Uygulama koşullarına göre optimum kayışı seçimi daha yüksek güç iletim kapasitesi, alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için de daha küçük ve daha dar bileşenler kullanmanıza olanak tanır.
Kullanım Alanları:
- Fotokopi makineleri ve fakslar gibi ofis ekipmanları
- Takım tezgahları ve enjeksiyon kalıpları gibi fabrika ekipmanları
- Tıbbi malzeme
- Ev aletleri
(KPS II) King Power™ Zaman Kayışları
(S8M, S14M)
Düşük hız / yüksek tork uygulamalarında zincir yerine kullanılır.
Özellikler:
- Aşınmaya dayanıklı fiber yüklü poliüretan ve yüksek mukavemetli esnek aramid kord ile üretilen KPS, düşük hız / yüksek tork uygulamalarında idealdir.
- KPS Kayışı, standart bir STS kayış tahrikinden 1,5 ila 5 kat daha fazla güç iletebilir. Bu, aynı kW değerinde iletim kapasitesinin daha küçük kasnaklar kullanılarak elde edilmesini sağlar – yerden ve paradan tasarruf ettirir.
- Kayış ve kasnak arasında düzgün uyum ile düşük gürültü
- Temiz iletim için düşük sürtünme katsayısı
- Diş profili STS ile aynıdır, bu nedenle STS standart kasnakları kullanılabilir.
Kullanım Alanları:
- Takım tezgahları ve endüstriyel makine uygulamaları
HTS Zaman Kayışları
(H8M, H14M)
Yuvarlak(eğrisel) diş profiline sahip zaman kayışları
Özellikler:
- Dokuma naylon kanvas kaplama ve eğrisel diş şekli kasnak ile sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
- Kayış dişlerinin üzerinde oluşan gerilim dağılımı geliştirilmiştir.
- Mükemmel dayanıklılık, aşınma direnci ve güçlü SZ örgülü fiberglas kord ile kloropren kauçuk kullanımı yüksek tork güç iletimi sağlar
Kasnaklar hakkında not: Lütfen JIS-B 1857-2 H kasnakları kullanın (JIS eğrisel diş kayışı transmisyonu / kasnaklar)
Kullanım Alanları:
- Fotokopi makineleri ve fakslar gibi ofis ekipmanları
- Takım tezgahları ve enjeksiyon kalıpları gibi fabrika ekipmanları
- Tıbbi malzeme
- Ev aletleri
High-Performance HTS Kayışlar
(HP-HTS)
(HP-H8M, HP-H14M)
Yuvarlak(eğrisel) diş profiline sahip zaman kayışları
Özellikler:
- Dokuma naylon kanvas kaplama ve eğrisel diş şekli kasnak ile sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
- Kayış dişlerinin üzerinde oluşan gerilim dağılımı geliştirilmiştir.
- Mükemmel dayanıklılık, aşınma direnci ve güçlü SZ örgülü fiberglas kord ile kloropren kauçuk kullanımı yüksek tork güç iletimi sağlar
Kasnaklar hakkında not: Lütfen JIS-B 1857-2 H kasnakları kullanın (JIS eğrisel diş kayışı transmisyonu / kasnaklar)
Kullanım Alanları:
- Fotokopi makineleri ve fakslar gibi ofis ekipmanları
- Takım tezgahları ve enjeksiyon kalıpları gibi fabrika ekipmanları
- Tıbbi malzeme
- Ev aletleri
Zaman Kayışları
(MXL, XL, L, H, XH, XXH)
Dişliler, zincirler ve kayışların özelliklerini birleştiren standart zaman kayışları
Özellikler:
- Kayış ve kasnak arasında mükemmel uyum hassasiyeti
- Yağlama gerekmez; makinanın metal parçalarında temas olmadığı için sessiz çalışma
- Yüksek başlangıç gerilimi gerekli değildir, bu nedenle daha küçük rulmanlar ve motorlar kullanılabilir
Kullanım Alanları:
- Özel ve standart uygulamalar için Synchro Kayışları üretiyoruz, bu nedenle senkronize iletim uygulamalarında yaygın olarak kullanılabilirler.
- Yüksek yük güç iletim uygulamaları için XH, XXH Zaman kayışları tercih edilir.
- Yağa dayanıklıdır. (yağın bulunduğu uygulamalar için)
- Isıya dayanıklı
- (90 ° C ile 120 ° C arasındaki sıcaklıklarda kullanım için)
- Yüksek elektrik direnci sunar.
- (100MΩ veya daha fazla yalıtımın gerekli olduğu yerlerde)
- Nominal genişlikler MXL Tipi için milimetre cinsinden ve XL ile XXH arasındaki tipleri için inç cinsinden 100 katıyla çarpıldığını gösterir.
- Kayış nominal uzunlukları, MXL Tipi dişlerin sayısını ve XL ila XXH arasındaki tipleri için inç cinsinden uzunlukların, 10 katı ile çarpıldığını gösterir.
BANCOLLAN ™ Zaman Kayışları
(MXL, XL, L, T2.5, T5, T10)
Poliüretan zaman kayışları, otomatikleştirilmiş senkronize çalışan ekipmanlar için pürüzsüz yapısı ile verimli transfer kapasitesi sunar.
Özellikler:
- Yüksek tork aktarımı : Düzgün kavrama için ideal profil yapısı, başlangıçta düşük tork kaybı ile gerilim konsantrasyonlarını ortadan kaldırır
- Yağ ve ozon direnci : Yağa maruz kalmanın neden olduğu şişmeye ve ozon maruziyetinin neden olduğu çatlamaya karşı dayanıklıdır
- Çevresel alanlar temiz kalacak şekildedir, toz bırakmaz.
Kullanım Alanları:
- Ofis otomasyon ekipmanları, hassas ekipmanlar, otomatik senkronize ekipmanlar
Çift Taraflı STS / Zaman Kayışlar
(DS2M, DS3M, DS5M, DS4.5M, DS8M, DS14M, DXL, DL, DH)
Özdeş üst ve alt diş profilleri; çok eksenli ve çift taraflı senkron sürücüler için idealdir.
Özellikler:
- Çift taraflı kayışlar, zincir uygulamalarının yerini almak için hassas güç ve dönme senkronizasyonu sağlar.
- Sessiz çalışır, yağlama gerektirmez
- İletim alanı ve özellikle kayış genişliği kısıtlandığında etkilidir.
Kullanım Alanları:
- Büro makineleri, otomatik çim biçme makineleri, çok eksenli senkron iletim uygulamaları
BANCOLLAN ™ Çift Taraflı Zaman Kayışları
(DXL, DT5, DT10)
Poliüretan, hafif yük aktarımı için, özdeş üst ve alt diş profillerine sahip kayışlardır.
Özellikler:
- Çift taraflı kayışlar, zincir uygulamalarının yerini almak için hassas güç ve dönme senkronizasyonu sağlar.
- Sessiz çalışır, yağlama gerektirmez.
- Poliüretan yapı toz bırakmadan temiz bir iletim sunar.
Kullanım Alanları:
- Yağ, ozon ve kauçuk tozu parçacıklarına maruz kalmadan ofis, gıda işleme, tıbbi ekipman ve diğer temiz çalışma ortamları için idealdir.
Açık-Uçlu Zaman Kayışları
(S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M, MXL, XL, L, H, XH, XXH)
Pistonlu hareket ve senkron konveyör uygulamaları için kauçuktan yapılmış açık uçlu uzun kayışlar
Özellikler:
- Çok yönlü, uzun açıklıklı kayış uzunluğu tasarımları mümkündür.
- Makaralı zincir aktarımlarında olduğu gibi hız değişimi veya kayma yoktur, kayışların bu yapısı konveyör uygulamalarında kullanım için ideal hale getirir.
- Zincir ve telden farklı olarak, Açık-Uçlu Zaman Kayışlarıı çok az bakım gerektirir, çünkü yağlama gerekmez ve yeniden gerdirme gerekli değildir.
- Standart zaman kayışı kasnakları ve standart STS kasnaklarla kullanılabilir.
Kullanım Alanları:
- Endüstriyel ekipmanlarda uzun açıklıklı zaman iletim kayışlarında üç tip kayış mevcuttur.
- Dikişsiz,
- Sonsuz (Tek dikiş),
- Açık Uç
(Sonsuz uzunluk ürün yelpazesindeki ürünler sipariş üzerine üretilir)
BANCOLLAN™ Açık-Uçlu Zaman Kayışları
(XL, L, H, T5, T10, AT5, AT10, AT20, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, S25M)
Poliüretandan yapılmış uzun, açık uçlu zaman kayışları
Özellikler:
- Kullanılan kord, uzun açıklıklarda bile neredeyse kayışın hiç uzamamasını sağlar
- Aramid kord tipi gıda taşıma uygulamaları için kullanılır
- Isı transferi ile kayışın sırt profiline farklı taşıyıcı şekilleri yapıştırılabilir
- Kauçuk, toz dağıtmadan temiz iletim ve taşıma sağlar, böylece çevre temiz kalır
Kullanım Alanları:
- Endüstriyel ekipmanlar
Toothed Rib Belt
( ○○PK S8M1552 ○○PK S8M1760)
Çok eksenli aktarım imkanı sunar.
Özellikler:
- Kauçuk: Mükemmel dayanıklılık ve aşınma direncine sahip kloropren kauçuk yüksek torklu güç iletimi sağlar
- Gerilimi: Fiberglas kord boyutsal stabilite ve esneklik sağlar
- Dış Kanvas: Dokuma kanvas örtü, daha az sürtünme ve daha düşük gürültü için kasnak ile düzgün bir ağ sağlar
Kullanım Alanları:
- Tahıl Freze Makinesi(Değirmen Makinaları)
KAUÇUK ZAMAN KAYIŞLARI
POLİÜRETAN ZAMAN KAYIŞLARI
EKSİZ ZAMAN KAYIŞLARI
AÇIK UÇLU ZAMAN KAYIŞLARI
LİNATEX KAPLAMALI ZAMAN KAYIŞLARI
V KAYIŞLARI
POLY V KAYIŞLAR
ÖZEL TEKSTİL KAYIŞLARI
POLİÜRETAN KAYIŞLAR
BANDO BANFLEX KAYIŞLAR
KONVEYÖR BANT
DÜZ TANJANSİYEL KAYIŞLAR
XL TİPİ TRİGER ZAMAN KAYIŞI(Hatve = 1/5″ inç =5,08 mm) | ||
Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) | Diş Sayısı | Çevresi (mm) |
44 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 22 | 111,76 |
50 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 25 | 127 |
54 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 27 | 137,16 |
60 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 30 | 152,4 |
64 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 32 | 162,56 |
68 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 34 | 172,72 |
70 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 35 | 177,8 |
72 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 36 | 182,88 |
74 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 37 | 187,96 |
76 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 38 | 193,04 |
78 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 39 | 198,12 |
80 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 40 | 203,2 |
82 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 41 | 208,28 |
84 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 42 | 213,36 |
86 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 43 | 218,44 |
88 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 44 | 223,52 |
90 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 45 | 228,6 |
92 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 46 | 233,68 |
94 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 47 | 238,76 |
96 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 48 | 243,84 |
98 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 49 | 248,92 |
100 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 50 | 254 |
102 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 51 | 259,08 |
104 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 52 | 264,16 |
106 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 53 | 269,24 |
108 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 54 | 274,32 |
110 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 55 | 279,4 |
112 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 56 | 284,48 |
114 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 57 | 289,56 |
116 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 58 | 294,64 |
118 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 59 | 299,72 |
120 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 60 | 304,8 |
122 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 61 | 309,88 |
124 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 62 | 314,96 |
126 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 63 | 320,04 |
128 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 64 | 325,12 |
130 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 65 | 330,2 |
132 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 66 | 335,28 |
134 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 67 | 340,36 |
136 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 68 | 345,44 |
138 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 69 | 350,52 |
140 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 70 | 355,6 |
142 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 71 | 360,68 |
144 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 72 | 365,76 |
146 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 73 | 370,84 |
148 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 74 | 375,92 |
150 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 75 | 381 |
152 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 76 | 386,08 |
154 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 77 | 391,16 |
156 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 78 | 396,24 |
158 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 79 | 401,32 |
160 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 80 | 406,4 |
162 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 81 | 411,48 |
164 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 82 | 416,56 |
166 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 83 | 421,64 |
168 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 84 | 426,72 |
170 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 85 | 431,8 |
172 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 86 | 436,88 |
174 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 87 | 441,96 |
176 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 88 | 447,04 |
178 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 89 | 452,12 |
180 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 90 | 457,2 |
182 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 91 | 462,28 |
184 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 92 | 467,36 |
186 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 93 | 472,44 |
188 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 94 | 477,52 |
190 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 95 | 482,6 |
192 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 96 | 487,68 |
194 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 97 | 492,76 |
196 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 98 | 497,84 |
198 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 99 | 502,92 |
200 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 100 | 508 |
202 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 101 | 513,08 |
204 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 102 | 518,16 |
206 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 103 | 523,24 |
208 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 104 | 528,32 |
210 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 105 | 533,4 |
212 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 106 | 538,48 |
214 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 107 | 543,56 |
216 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 108 | 548,64 |
218 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 109 | 553,72 |
220 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 110 | 558,8 |
222 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 111 | 563,88 |
224 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 112 | 568,96 |
226 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 113 | 574,04 |
228 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 114 | 579,12 |
230 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 115 | 584,2 |
234 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 117 | 594,36 |
236 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 118 | 599,44 |
240 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 120 | 609,6 |
244 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 122 | 619,76 |
248 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 124 | 629,92 |
250 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 125 | 635 |
254 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 127 | 645,16 |
256 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 128 | 650,24 |
260 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 130 | 660,4 |
262 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 131 | 665,48 |
266 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 133 | 675,64 |
270 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 135 | 685,8 |
274 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 137 | 695,96 |
276 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 138 | 701,04 |
280 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 140 | 711,2 |
282 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 141 | 716,28 |
286 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 143 | 726,44 |
290 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 145 | 736,6 |
296 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 148 | 751,84 |
300 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 150 | 762 |
304 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 152 | 772,16 |
306 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 153 | 777,24 |
310 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 155 | 787,4 |
312 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 156 | 792,48 |
314 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 157 | 797,56 |
316 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 158 | 802,64 |
320 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 160 | 812,8 |
322 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 161 | 817,88 |
326 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 163 | 828,04 |
330 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 165 | 838,2 |
336 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 168 | 853,44 |
340 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 170 | 863,6 |
344 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 172 | 873,76 |
348 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 174 | 883,92 |
350 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 175 | 889 |
352 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 176 | 894,08 |
356 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 178 | 904,24 |
360 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 180 | 914,4 |
364 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 182 | 924,56 |
370 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 185 | 939,8 |
372 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 186 | 944,88 |
376 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 188 | 955,04 |
380 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 190 | 965,2 |
382 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 191 | 970,28 |
384 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 192 | 975,36 |
386 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 193 | 980,44 |
388 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 194 | 985,52 |
390 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 195 | 990,6 |
392 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 196 | 995,68 |
396 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 198 | 1005,84 |
400 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 200 | 1016 |
408 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 204 | 1036,32 |
412 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 206 | 1046,48 |
414 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 207 | 1051,56 |
420 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 210 | 1066,8 |
424 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 212 | 1076,96 |
430 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 215 | 1092,2 |
432 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 216 | 1097,28 |
434 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 217 | 1102,36 |
438 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 219 | 1112,52 |
440 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 220 | 1117,6 |
450 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 225 | 1143 |
456 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 228 | 1158,24 |
460 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 230 | 1168,4 |
468 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 234 | 1188,72 |
470 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 235 | 1193,8 |
480 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 240 | 1219,2 |
490 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 245 | 1244,6 |
496 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 248 | 1259,84 |
498 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 249 | 1264,92 |
500 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 250 | 1270 |
506 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 253 | 1285,24 |
510 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 255 | 1295,4 |
522 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 261 | 1325,88 |
530 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 265 | 1346,2 |
540 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 270 | 1371,6 |
550 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 275 | 1397 |
564 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 282 | 1432,56 |
572 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 286 | 1452,88 |
580 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 290 | 1473,2 |
592 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 296 | 1503,68 |
600 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 300 | 1524 |
608 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 304 | 1544,32 |
612 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 306 | 1554,48 |
630 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 315 | 1600,2 |
638 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 319 | 1620,52 |
670 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 335 | 1701,8 |
672 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 336 | 1706,88 |
686 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 343 | 1742,44 |
690 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 345 | 1752,6 |
700 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 350 | 1778 |
710 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 355 | 1803,4 |
720 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 360 | 1828,8 |
736 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 368 | 1869,44 |
828 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 414 | 2103,12 |
850 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 425 | 2159 |
860 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 430 | 2184,4 |
884 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 442 | 2245,36 |
1020 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 510 | 2590,8 |
L TİPİ TRİGER ZAMAN KAYIŞI (Hatve = 3/8″ inç =9,525 mm ) | ||
Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) | Diş Sayısı | Çevresi (mm) |
