Kaplin

Dönen iki milin arasında ki güç aktarımını ve bu iki milin arasında oluşabilecek sıkıntıları önlemek için kullanılan bir emniyet elemanıdır. Belli bir tork gücüne göre imal edilmeleri hem güç aktarımını en iyi şekilde diğer tarafa iletmek, hem de oluşabilecek sıkışmalarda kendisini kırarak sistemin daha fazla zarar görmesini engeller. Kaplinler çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, kompozit, döküm, plastik vb. malzemelerden imal edilirler. Kaplinler komalı olarak ya da konik sıkmalı olarak mile bağlantıları yapılır. Sıkma torkuna göre civataların sayısı değişmektedir.
Kaplin seçimleri sistemin durumuna göre yapılarak montaj edilirler.
Kaplin lastikleri de önemlidir. Kaplinin kullanıldığı yerin durumuna ve torka göre lastiklerinini sertliği (Shore) seçilir. Üretici firmalar kaplin lastiklerini renklendirerek değişik sertlik derecelerini ifade etmektedirler.
KAPLİNLERİN BELLİ BAŞLI GÖREVLERİ
– Motor, mil, redüktör, pompadan aldığı dairesel hareketi diğer taraftaki mile aktarırlar.
– Sistemdeki vibrasyonu, içinde bulundurduğu elastik malzeme (Kaplin lastiği) sayesinde sönümleyerek motora veya diğer makina parçaların iletilmesini engeller.
– Kullanıldığı sistemde sigorta görevi görür.
– Millerdeki kıymaları özelliklerine göre tolere eder.
– Miller gelen periyodik ve şok yükleri engeller ve üzerine alarak sistemdeki gürültüyü sönümler.
– Kaplin, sistemin dur-kalklarından dolayı meydana gelecek yüksek torkları tolere eder.
Bu torkları tolere edebilmesi için aşağıdaki hesaplamada çıkan sonuçtan daha büyük dayanımlı kaplin seçilmesi tavsiye edilir.
Kaplin Çeşitleri
- A TİPİ KAPLİN
- B TİPİ KAPLİN
- H TİPİ KAPLİN
- YILDIZ KAPLİN
- DİŞLİ KAPLİN
- KÖRÜKLÜ KAPLİN
- ZİNCİR KAPLİN
- HİDROLİK KAPLİN
- MANYETİK KAPLİN
- DİSK KAPLİN
- ve diğerleri…
GE KAPLİN
GE Kaplin Ölçüleri:

GE Kaplin | |||
Kodu | Delik Çapı (mm) | L (mm) | G (kg) |
GEK 19 | 25 | 90 | 0,23 |
GEK 24 | 35 | 118 | 0,59 |
GEK 28 | 40 | 140 | 1,02 |
GEK 38 | 48 | 164 | 1,84 |
GEK 42 | 55 | 176 | 2,92 |
GEK 48 | 62 | 188 | 4,05 |
GEK 55 | 74 | 210 | 6,1 |
GEK 65 | 80 | 235 | 8,91 |
GEK 75 | 95 | 260 | 14,01 |
GEK 90 | 110 | 295 | 25,01 |
BK BOŞLUKSUZ KAPLİN
BK Kaplin Ölçüleri:

Boşluksuz Kaplin | |||
Kodu | d. Max (mm) | D (mm) | L (mm) |
BK 09 | 11 | 20 | 30 |
BK 12 | 12 | 25 | 33 |
BK 14 | 16 | 30 | 35 |
BK 19 | 24 | 40 | 66 |
BK 24 | 28 | 55 | 78 |
BK 28 | 38 | 65 | 90 |
BK 38 | 45 | 80 | 114 |
BK 48 | 62 | 105 | 140 |
BK 55 | 74 | 120 | 160 |
L KAPLİN
L Kaplin Ölçüleri:

L Kaplin | |||
Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | G (Kg) |
LK 035 | 16 | 19,5 | 0,03 |
LK 050 | 28 | 43 | 0,13 |
LK 070 | 35 | 51 | 0,24 |
LK 070 | 45 | 54,5 | 0,4 |
LK 090 | 54 | 55 | 0,68 |
LK 095 | 54 | 64 | 0,71 |
LK 099 | 65 | 72 | 1,22 |
LK 100 | 65 | 88 | 1,4 |
LK 110 | 84 | 108 | 3 |
LK 150 | 96 | 116 | 5 |
LK 190 | 115 | – | 7,6 |
LK 225 | 127 | – | 9 |
DK KAPLİN
DK Kaplin Ölçüleri:

DK Kaplin | |||
Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | G (Kg) |
DK 14 | 40 | 48 | 0,1 |
DK 24 | 53 | 56 | 0,5 |
DK 28 | 67 | 84 | 1 |
DK 32 | 76 | 85 | 1,4 |
DK 38 | 84 | 85 | 1,9 |
DK 42 | 88 | 89 | 2,3 |
DK 48 | 99 | 97 | 2,9 |
DK 55 | 121 | 116 | 5,3 |
DK 60 | 138 | 140 | 7,8 |
DC KAPLİN
DC Kaplin Ölçüleri:

DC Kaplin | |||
Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | G (Kg) |
DC 14 | 40 | 50 | 0,050 |
DC 24 | 54 | 56 | 0,450 |
DC 28 | 66 | 84 | 1,015 |
DC 32 | 76 | 84 | 1,325 |
DC 38 | 83 | 84 | 1,760 |
DC 42 | 88 | 88 | 2,030 |
DC 48 | 100 | 104 | 3,015 |
DC 55 | 122 | 124 | 5,525 |
DC 60 | 140 | 144 | 8,130 |
AYAKLI KAPLİN
AK Kaplin Ölçüleri:

Ayaklı Kaplin | |||
Kodu | Çap (mm) | Boy (mm) | G (Kg) |
AK 068-B | 68 | 43,5 | 1,6 |
AK 080-B | 80 | 48 | 2,25 |
AK 095-B | 95 | 59 | 3,85 |
AK 110-B | 110 | 63 | 4,5 |
AK 125-B | 125 | 62 | 6,4 |
AK 140-B | 140 | 73 | 8,4 |
AK 160-B | 160 | 75 | 12 |
AK 180-B | 180 | 80 | 17 |
AK 200-B | 200 | 85,5 | 22 |
AK 225-B | 225 | 97 | 30 |
AK 250-B | 250 | 105 | 42 |
AK 280-A | 280 | ||
AK 315-A | 315 | ||
AK 350-A | 350 |
YILDIZ KAPLİN
YK Kaplin Ölçüleri:

Yıldız Kaplin | |||
Kodu | Da (mm) | D1 (mm) | Boy (mm) |
YK 065 | 65 | 43 | 78 |
YK 080 | 80 | 54 | 101 |
YK 095 | 95 | 68 | 110 |
YK 110 | 110 | 77 | 128 |
YK 125 | 125 | 84 | 143 |
YK 140 | 140 | 92 | 156 |
YK 160 | 160 | 107 | 157 |
YK 180 | 180 | 118 | 186 |
YK 200 | 200 | 124 | 188 |
YK 225 | 225 | 135 | 212 |
YK 250 | 250 | 155 | 215 |
FLEKSİ KAPLİN
Fleksi Kaplin Ölçüleri:

FLEKSİ KAPLİNLER | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
JT-16C | 5 | 8 | 16 | 23 | 6,5 | 2,5 | 2 | +0.4,-0.4 | 1 | 24.000 |
JT-20C | 5 | 10 | 20 | 26 | 7,5 | 3 | 2 | +0.4,-0.4 | 2 | 20.000 |
JT-25C | 5 | 12 | 25 | 31 | 8,5 | 3 | 2 | +0.5,-0.5 | 4 | 15.000 |
JT-32C | 8 | 16 | 32 | 41 | 12 | 4 | 2 | +0.5,-0.5 | 8 | 12.000 |
JT-40C | 8 | 20 | 40 | 56 | 17 | 5 | 2 | +0.5,-0.5 | 16 | 9.500 |
JT-50C | 10 | 25 | 50 | 71 | 21 | 6 | 2 | +0.5,-0.5 | 32 | 7.000 |
JT-63C | 14 | 35 | 63 | 90 | 26 | 8 | 2 | +0.5,-0.5 | 64 | 6.000 |
SERVO KAPLİN
Servo Kaplin Ölçüleri:

SERVO KAPLİN | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
JM-16C | 4 | 7 | 16 | 22 | 7 | 2,5 | 0,9 | +6.0,-0,3 | 4 | 24.700 |
JM-20C | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 3 | 0,9 | +0,8, -0,4 | 10 | 25.500 |
JM-25C | 5 | 12 | 25 | 34 | 11 | 3 | 0,9 | +8,0,-0,4 | 18 | 17.000 |
JM-30C | 5 | 16 | 30 | 35 | 11 | 3 | 0,9 | +1.0,-0.5 | 25 | 12.600 |
JM-40C | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 5 | 0,9 | +1.2,-0.5 | 34 | 9.000 |
JM-55C | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 6 | 0,9 | +1.4,-0.5 | 120 | 6.500 |
JM-65C | 10 | 38 | 65 | 90 | 35 | 8 | 0,9 | +1,5,-0,7 | 320 | 5.260 |
JM-80C | 12 | 45 | 80 | 114 | 45 | 8 | 0,9 | +1,8,-0,7 | 650 | 4.600 |
JM-95C | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 10 | 0,9 | +2.0,-1.0 | 900 | 3.800 |
GÖBEK SIKMA SERVO KAPLİN KAPLİN
Göbek Sıkma Servo Kaplin Ölçüleri:

GÖBEK SIKMA SERVO KAPLİN | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
JM-30T | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 3 | 0,9 | +1.0,-1.0 | 25 | 25.000 |
JM-40T | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 4 | 0,9 | +1.2,-1.0 | 34 | 16.500 |
JM-55T | 11 | 28 | 55 | 78 | 30 | 5 | 0,9 | +1.4,-1.0 | 120 | 12.200 |
JM-65T | 15 | 38 | 65 | 90 | 35 | 5 | 0,9 | +1.5,-1.4 | 320 | 10.500 |
JM-80T | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 6 | 0,9 | +1.8,-1.4 | 650 | 8,650 |
YAYLI KAPLİN
Yaylı Kaplin Ölçüleri:

YAYLI KAPLİN | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
BW-16C | 4 | 8 | 16 | 30 | 10,5 | 3 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 18.000 |
BW-20C | 5 | 8 | 20 | 33 | 12,5 | 3 | 2,0 | 0,35 | 3 | 13.000 |
BW-25C | 5 | 12 | 25 | 38 | 14 | 3 | 2,0 | 0,4 | 4 | 14.000 |
BW-32C | 6 | 16 | 32 | 43 | 13,5 | 4 | 2,0 | 0,5 | 5 | 10.000 |
BW-40C | 8 | 20 | 40 | 62 | 21 | 5 | 2,0 | 0,6 | 20 | 8.000 |
BW-55C | 10 | 30 | 55 | 74 | 23 | 6 | 2,0 | 0,8 | 50 | 6.000 |
BW-65C | 12 | 38 | 65 | 81 | 25,5 | 8 | 2,0 | 0,8 | 120 | 4.500 |
BW-82C | 14 | 42 | 82 | 103 | 34,5 | 10 | 2,0 | 1,0 | 160 | 4.000 |
SİLİNDİRİK DİSK KAPLİN (TEKLİ)
Tek Diskli Silindirik Kaplin Ölçüleri:

SİLİNDİRİK DİSK KAPLİN (TEKLİ)
Tek Diskli Silindirik Kaplin Ölçüleri:

SİLİNDİRİK DİSK KAPLİN (TEKLİ) | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SDS-16C | 3 | 5 | 16 | 17,4 | 7,8 | 2 | 1 | 0 | 1,0 | 14.000 |
SDS-19C | 3 | 6 | 19 | 19,3 | 8,7 | 2,6 | 1 | 0 | 1,8 | 14.000 |
SDS-22C | 3 | 8 | 22,3 | 19,7 | 8,7 | 2,6 | 1 | 0 | 2,2 | 10.000 |
SDS-26C | 4 | 10 | 26,6 | 24,1 | 10,6 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 10.000 |
SDS-31C | 5 | 14 | 31,8 | 26,4 | 11,6 | 3 | 1 | 0 | 6,0 | 9.000 |
SDS-39C | 5 | 16 | 39 | 31,3 | 13,7 | 4 | 1 | 0 | 10,0 | 8.000 |
SİLİNDİRİK DİSK KAPLİN (ÇİFTLİ)
Çift Diskli Silindirik Kaplin Ölçüleri:

SİLİNDİRİK DİSK KAPLİN (ÇİFTLİ) | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SDWA-16C | 3 | 5 | 16 | 21,1 | 7,8 | 2 | 1 | 0,05 | 1,0 | 14.000 |
FLANŞLI DİSK KAPLİN (TEKLİ)
Tek Flanşlı Disk Kaplin Ölçüleri:

FLANŞLI DİSK KAPLİN (TEKLİ) | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SDS-42C | 6 | 15 | 42,5 | 30,8 | 13,4 | 36 | 1 | 0 | 14 | 8.000 |
SDS-47C | 8 | 19 | 47 | 37 | 16,7 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8.000 |
SDS-54C | 10 | 20 | 54 | 47,1 | 21,4 | 54 | 1 | 0 | 44 | 8.000 |
SDS-64C | 12 | 22 | 64 | 58,2 | 26 | 62 | 1 | 0 | 62 | 7.000 |
SDS-80C | 15 | 32 | 80 | 66,1 | 29,7 | 8 | 1 | 0 | 150 | 7.000 |
FLANŞLI DİSK KAPLİN (ÇİFTLİ)
Çift Flanşlı Disk Kaplin Ölçüleri:

FLANŞLI DİSK KAPLİN (ÇİFTLİ) | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SDWA-42C | 6 | 17 | 42,5 | 39,7 | 13,4 | 3 | 1,5 | 0,18 | 14 | 8.000 |
SDWA-47C | 8 | 20 | 47 | 45,6 | 16,7 | 4 | 1,5 | 0,2 | 24 | 7.500 |
SDWA-54C | 10 | 20 | 54 | 60,6 | 21,4 | 5 | 1,5 | 0,2 | 44 | 7.500 |
MAFSALLI KAPLİN
Mafsallı Kaplin Ölçüleri:

Mafsallı Kaplin | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SCJA-20C | 4 | 8 | 20 | 23,4 | 7,9 | 2,6 | 1,5 | 0,5 | 1 | 16.000 |
SCJA-40C | 8 | 15 | 40 | 45,6 | 16 | 5 | 1,5 | 0,5 | 10 | 7.000 |
OLDHAM KAPLİN
Oldham Kaplin Ölçüleri:

Oldham Kaplin | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SOH-20C | 4 | 8 | 20 | 25,7 | 8 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 3 | 11.000 |
SOH-32C | 6 | 15 | 32 | 44,7 | 14,4 | 4 | 1,5 | 2,5 | 14 | 9.000 |
SOH-43C | 8 | 16 | 43 | 52 | 16,5 | 5 | 1,5 | 3 | 25 | 8.000 |
SOH-53C | 10 | 25 | 53 | 58,3 | 19,5 | 5 | 1,5 | 3,2 | 40 | 7.000 |
KAUÇUK KAPLİN
Kauçuk Kaplin Ölçüleri:

KAUÇUK KAPLİN | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SHR-14C | 3 | 6 | 13,8 | 22,4 | 6,7 | 1,6 | 1,5 | 0,15 | 2,0 | 42.000 |
SHR-18C | 4 | 8 | 17,8 | 25,5 | 7,95 | 2 | 1,5 | 0,15 | 3,8 | 33.000 |
SHR-24C | 5 | 12 | 23,8 | 31,2 | 9,6 | 2,6 | 1,5 | 0,15 | 7,0 | 25.000 |
SHR-29C | 6 | 15 | 28,8 | 35 | 11 | 3 | 1,5 | 0,2 | 11,4 | 21.000 |
SHR-33C | 8 | 16 | 32,8 | 37 | 12 | 3 | 1,5 | 0,2 | 14,0 | 18.000 |
SHR-38C | 8 | 20 | 37,8 | 47 | 15,5 | 4 | 1,5 | 0,2 | 24,0 | 16.000 |
SHR-43C | 10 | 20 | 42,8 | 48 | 15,5 | 4 | 1,5 | 0,2 | 32,0 | 14.000 |
SHR-55C | 12 | 25 | 54,8 | 59 | 19,5 | 5 | 1,5 | 0,2 | 63,0 | 11.000 |
PLASTİK KAPLİN
Plastik Kaplin Ölçüleri:

Plastik Kaplinler | ||||||||||
Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) |
SFC-38 | 6 | 12 | 22,5 | 35 | 32 | 4 | 10 | 2,5 | 1,35 | 3.000 |
İŞ MAKİNE KAPLİNLERİ
İş Makinesi Ölçüleri:



İŞ MAKİNE KAPLİNLERİ | |||
TİP | ÖLÇÜ | MALZEME | MODEL |
KAPLİN 002 A KOMPLE | COUPLING 002 A | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 002 AS KOMPLE | COUPLING 002 AS | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 004 A KOMPLE | COUPLING 004 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 004 AS KOMPLE | COUPLING 004 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 008 AS KOMPLE | COUPLING 008 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 016 A KOMPLE | COUPLING 016 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 016 AS KOMPLE | COUPLING 016 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 016 H PLASTIK | COUPLING 016 H (HY) | HY | |
KAPLİN 022 A KOMPLE | COUPLING 022 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 022 AS KOMPLE | COUPLING 022 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 025 A KOMPLE | COUPLING 025 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 025 AS KOMPLE | COUPLING 025 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 025 B KOMPLE | COUPLING 025 B (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 025 B PLASTIK | COUPLING 025 B (HY) | HY | |
KAPLİN 025 H KOMPLE | COUPLING 025 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 025 H PLASTIK | COUPLING 025 H (HY) | HY | |
KAPLİN 028 A KOMPLE | COUPLING 028 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 028 AS KOMPLE | COUPLING 028 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 030 A KOMPLE | COUPLING 030 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 030 AS KOMPLE | COUPLING 030 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 030 H KOMPLE | COUPLING 030 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 030 H PLASTIK | COUPLING 030 H (HY) | HY | |
KAPLİN 035 H KOMPLE | COUPLING 035 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 035 H PLASTIK | COUPLING 035 H (HY) | HY | |
KAPLİN 040 H KOMPLE | COUPLING 040 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 040 H PLASTIK | COUPLING 040 H (HY) | HY | |
KAPLİN 045 H KOMPLE | COUPLING 045 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 045 H PLASTIK | COUPLING 045 H (HY) | HY | |
KAPLİN 050 A KOMPLE | COUPLING 050 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 050 AC KOMPLE | COUPLING 050 AC (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | 14 DİŞ |
KAPLİN 050 ACM KOMPLE | COUPLING 050 ACM | NBR+ALUM | |
KAPLİN 050 AM KOMPLE | COUPLING 050 AM (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | 16 DİŞ |
KAPLİN 050 AS KOMPLE | COUPLING 050 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 050 ASM KOMPLE | COUPLING 050 ASM (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DİŞ 20 |
KAPLİN 050 H KOMPLE | COUPLING 050 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 050 H PLASTIK | COUPLING 050 H (HY) | HY | |
KAPLİN 080 A KOMPLE | COUPLING 080 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 080 AS KOMPLE | COUPLING 080 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 090 A KOMPLE | COUPLING 090 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 090 AS KOMPLE | COUPLING 090 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
KAPLİN 090 H KOMPLE | COUPLING 090 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 090 H PLASTIK | COUPLING 090 H (HY) | HY | |
KAPLİN 110 H KOMPLE | COUPLING 110 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 110 H PLASTIK | COUPLING 110 H (HY) | HY | |
KAPLİN 140 A KOMPLE | COUPLING 140 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 140 AS KOMPLE | COUPLING 140 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 140 H KOMPLE | COUPLING 140 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 140 H PLASTIK | COUPLING 140 H (HY) | HY | |
KAPLİN 160 H KOMPLE | COUPLING 160 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 160 H PLASTIK | COUPLING 160 H (HY) | HY | |
KAPLİN 240 H KOMPLE | COUPLING 240 H (HY+ALUM) | HY+ALUM | |
KAPLİN 240 H PLASTIK | COUPLING 240 H (HY) | HY | |
KAPLİN 250 A KOMPLE | COUPLING 250 A (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER GENİŞ |
KAPLİN 250 AS KOMPLE | COUPLING 250 AS (NBR+ALUM) | NBR+ALUM | DELİKLER DAR |
GR KAPLİN
GR Kaplin Ölçüleri:


GR KAPLİN | ||||
TANIM | TİP | ÖLÇÜ | DİŞ SAYISI | RENK |
COUPLING GR 014 RED KAPLİN GR-014/A | GR-14 | 30*12 | 4 | Kırmızı |
COUPLING GR 014 RED KAPLİN GR-014/B | GR-14 | 30*12 | 4 | Kırmızı |
COUPLING GR 019 RED KAPLİN GR-019/B | GR-19 | 18*40*14,5 | 6 | Kırmızı |
COUPLING GR 024 RED KAPLİN GR-024/B | GR-24 | 26*54*15,2 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 028 RED KAPLİN GR-028/B | GR-28 | 30*65*19 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 038 RED KAPLİN GR-038/B | GR-38 | 38*80*22 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 042 RED KAPLİN GR-042/B | GR-42 | 46*95*24 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 048 RED KAPLİN GR-048/B | GR-48 | 51*104*25,5 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 055 RED KAPLİN GR-055/B | GR-55 | 60*120*27 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 065 RED KAPLİN GR-065/B | GR-65 | 68*135*32 | 8 | Kırmızı |
COUPLING GR 075 RED KAPLİN GR-075/A | GR-75 | 80*160*37 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 075 RED KAPLİN GR-075/B | GR-75 | 80*160*37 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 090 RED KAPLİN GR-090/B | GR-90 | 100*200*42 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 100 RED KAPLİN GR-100/A | GR-100 | 111*224*42 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 100 RED KAPLİN GR-100/B | GR-100 | 111*224*42 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 110 RED KAPLİN GR-110/A | GR-110 | 121*255*42 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 110 RED KAPLİN GR-110/B | GR-110 | 121*255*42 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 125 RED KAPLİN GR-125/A | GR-125 | 148*292*42 | 10 | Kırmızı |
COUPLING GR 125 RED KAPLİN GR-125/B | GR-125 | 148*292*42 | 10 | Kırmızı |
MT PAPATYA KAPLİN
MT Papatya Kaplin Ölçüleri:

MT KAPLİNLER | ||||
TANIM | TİP | ÖLÇÜ | DİŞ SAYISI | RENK |
COUPLING MT 001 KAPLİN MT-001 PAPATYA | MT-1 | 19*48*12 | 4 | Yeşil |
COUPLING MT 002 KAPLİN MT-002 PAPATYA | MT-2 | 28*68*18 | 6 | Yeşil |
COUPLING MT 003 KAPLİN MT-003 PAPATYA | MT-3 | 34*82*18 | 6 | Yeşil |
COUPLING MT 004 KAPLİN MT-004 PAPATYA | MT-4 | 42*100*20 | 6 | Yeşil |
COUPLING MT 005 KAPLİN MT-005 PAPATYA | MT-5 | 52*122*25 | 6 | Yeşil |
COUPLING MT 006 KAPLİN MT-006 PAPATYA | MT-6 | 64*140*30 | 6 | Yeşil |
COUPLING MT 007 KAPLİN MT-007 PAPATYA | MT-7 | 90*166*30 | 8 | Yeşil |
COUPLING MT 008 KAPLİN MT-008 PAPATYA | MT-8 | 100*196*35 | 8 | Yeşil |
COUPLING MT 009 KAPLİN MT-009 PAPATYA | MT-9 | 115*225*35 | 10 | Yeşil |
COUPLING MT 010 KAPLİN MT-010 PAPATYA | MT-10 | 140*255*45 | 10 | Yeşil |
COUPLING MT 011 KAPLİN MT-011 PAPATYA | MT-11 | 170*296*50 | 10 | Yeşil |
SBT KAPLİN
SBT Kaplin Ölçüleri:

SBT KAPLİNLER | ||||
TANIM | TİP | ÖLÇÜ | DİŞ SAYISI | RENK |
COUPLING SBT 001 KAPLİN SBT-001 GEMİ | SBT-1 | 18*40*10 | 6 | Yeşil |
COUPLING SBT 002 KAPLİN SBT-002 GEMİ | SBT-2 | 35*75*15 | 6 | Yeşil |
COUPLING SBT 003 KAPLİN SBT-003 GEMİ | SBT-3 | 40*79*15 | 6 | Yeşil |
COUPLING SBT 004 KAPLİN SBT-004 GEMİ | SBT-4 | 45*94*18 | 6 | Yeşil |
COUPLING SBT 005 KAPLİN SBT-005 GEMİ | SBT-5 | 55*108*24 | 6 | Yeşil |
COUPLING SBT 006 KAPLİN SBT-006 GEMİ | SBT-6 | 60*133*25 | 6 | Yeşil |
COUPLING SBT 008 KAPLİN SBT-008 GEMİ | SBT-8 | 79*154*27 | 6 | Yeşil |
FLENDER KAPLİN
Flender Kaplin Ölçüleri:

FLENDER KAPLİNLER | ||||
TANIM | TİP | ÖLÇÜ | DİŞ SAYISI | RENK |
COUPLING FLENDER 072 KAPLİN FLENDER-072 | FLENDER-72 | 37*67*14 | 8 | Sarı |
COUPLING FLENDER 084 KAPLİN FLENDER-084 | FLENDER-84 | 41*79*16 | 8 | Sarı |
COUPLING FLENDER 097 KAPLİN FLENDER-097 | FLENDER-97 | 48*93*20 | 8 | Sarı |
COUPLING FLENDER 112 KAPLİN FLENDER-112 | FLENDER-112 | 53*106*22 | 8 | Sarı |
COUPLING FLENDER 127 KAPLİN FLENDER-127 | FLENDER-127 | 61*123*21 | 10 | Sarı |
COUPLING FLENDER 142 KAPLİN FLENDER-142 | FLENDER-142 | 70*138*26 | 10 | Sarı |
COUPLING FLENDER 162 KAPLİN FLENDER-162 | FLENDER-162 | 83*160*27 | 10 | Sarı |
COUPLING FLENDER 182 KAPLİN FLENDER-182 | FLENDER-182 | 90*177*34 | 10 | Sarı |