Konik Makaralı Rulman
Ağır kombine yükler için dizayn edilmiştir. Mükemmel yük taşıma kapasitesi / kesit oranı ekonomik rulman bağlantı düzenleme imkanı sağlar. Bu seri rulmanlar eksen kaçıklığına daha az duyarlı ve uzun ömür, yüksek duyarlılık ve düşük çalışma hassasiyeti ve düşük sürtünme torkuna sahiptir.
Makaralı rulman bir veya daha fazla sıralı yuvarlanma elemanı içerir. Makaralı rulmanlarda, yuvarlanma elemanları değişik tiptedir; oynak, silindirik, konik vs.
Makaralara gelen yük yuvarlanma yüzeylerindeki çizgisel temas vasıtasıyla taşınır ve bu özellik, makaralı rulmanlara bilyalı rulmanlara göre daha fazla yük taşıma kapasitesi imkanı sağlar.
Konik makaralı rulmanlar, silindirlerin düz doğru silindirler yerine konik biçimli olduğu akssal silindir rulmanların eşsiz bir alt kümesidir. Silindir şekli, radyal yüklere ilave olarak itme yüklerine dayanım özelliği kazandırır. Konik makaralı rulmanlarının en iyi bilinen uygulamalarından biri otomobil tekerleri için merkezi göbek rulmanlarıdır. Otomobil bir viraja girdiğinde, tekerlekler önemli bir yan kuvvete dayanmak zorundadır, bu nedenle konik makaralı rulmanlarına gerek duyulmaktadır.
![Konik-Makaralı-Rulmanlar-Tek-Sıralı_Single-Row-Tapered-Roller-Bearings](http://www.eymenltd.com/wp-content/uploads/2022/10/Konik-Makarali-Rulmanlar-Tek-Sirali_Single-Row-Tapered-Roller-Bearings-300x300.jpg)
Konik makaralı rulmanlar şaşırtıcı bir geometriye sahiptir. Tüm silindir-temas yüzeylerin koniler oluşturmak üzere tasarlanması durumunda, tüm koni uçları yatağın merkezi ekseni üzerinde tek bir noktaya yönelir. Bu özellik erken makine tasarımcıların CNC ekipmanlarını kullanmadan konik rulmanları işlemesine olanak tanır.
Otomotiv ve Sanayi Sektöründe kullanılmakta olan Konik Makaralı Rulmanlar, 32004’ten 32060’a, 30202’den 30240’a, 32204’ten 32240’a, 30305’ten 30334’e kadar olup İnç ‘li ölçülerdeki Konik makaralı rulmanlar tedarik edilmektedir.
Seriler: 30000, 31000, 32000, 33000 serisi ve özel ölçü serisi
![Konik-Makaralı-Rulmanlar-Ayrılabilir_Cooper-Split-Tapered-Roller-Bearings](http://www.eymenltd.com/wp-content/uploads/2022/10/Konik-Makarali-Rulmanlar-Ayrilabilir_Cooper-Split-Tapered-Roller-Bearings-300x300.jpg)
Konik Makaralı Rulmanların ölçüleri aşağıdaki gibidir:
Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) | Ağırlık kg |
32904 | 20 | 37 | 12 | 0,05 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 0,06 |
32906 | 30 | 47 | 12 | 0,08 |
32907 | 35 | 55 | 14 | 0,12 |
32908 | 40 | 62 | 15 | 0,16 |
32909 | 45 | 68 | 15 | 0,19 |
32910 | 50 | 72 | 15 | 0,2 |
32911 | 55 | 80 | 17 | 0,28 |
32912 | 60 | 85 | 17 | 0,3 |
32913 | 65 | 90 | 17 | 0,33 |
32914 | 70 | 100 | 20 | 0,49 |
32915 | 75 | 105 | 20 | 0,52 |
32916 | 80 | 110 | 20 | 0,55 |
32917 | 85 | 120 | 23 | 0,79 |
32918 | 90 | 125 | 23 | 0,83 |
32919 | 95 | 130 | 23 | 0,87 |
32920 | 100 | 140 | 25 | 1,14 |
32921 | 105 | 145 | 25 | 1,19 |
32922 | 110 | 150 | 25 | 1,24 |
32924 | 120 | 165 | 29 | 1,78 |
32926 | 130 | 180 | 32 | 2,38 |
32928 | 140 | 190 | 32 | 2,53 |
32930 | 150 | 210 | 38 | 2,98 |
32932 | 160 | 220 | 38 | 4,11 |
32934 | 170 | 230 | 38 | 4,44 |
32936 | 180 | 250 | 45 | 6,58 |
32938 | 190 | 260 | 45 | 6,94 |
32940 | 200 | 280 | 51 | 9,43 |
32944 | 220 | 300 | 51 | 10,3 |
32948 | 240 | 320 | 51 | 10,9 |
32952 | 260 | 360 | 63,5 | 18,62 |
32956 | 280 | 380 | 63,5 | 19,9 |
32960 | 300 | 420 | 76 | 31,3 |
32964 | 320 | 440 | 76 | 33,57 |
32968 | 340 | 460 | 76 | 35,4 |
32972 | 360 | 480 | 76 | 36,7 |
32004X | 20 | 42 | 15 | 0,08 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 0,12 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 0,18 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 0,24 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 0,28 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 0,37 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 0,4 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 0,59 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 0,63 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 0,66 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 0,89 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 0,93 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 1,3 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 1,38 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 1,8 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 2,13 |
32020X | 100 | 150 | 32 | 1,97 |
32021X | 105 | 160 | 35 | 2,47 |
32022X | 110 | 170 | 38 | 3,11 |
32024X | 120 | 180 | 38 | 3,34 |
32026X | 130 | 200 | 45 | 5,08 |
32028X | 140 | 210 | 45 | 5,4 |
32030X | 150 | 225 | 48 | 6,58 |
32032X | 160 | 240 | 51 | 7,94 |
32034X | 170 | 260 | 57 | 10,61 |
32036X | 180 | 280 | 64 | 14,2 |
32038X | 190 | 290 | 64 | 14,79 |
32040X | 200 | 310 | 70 | 19,19 |
32044X | 220 | 340 | 76 | 24,72 |
32048X | 240 | 360 | 76 | 26,22 |
32052X | 260 | 400 | 87 | 38,6 |
32056X | 280 | 420 | 87 | 40,91 |
32060X | 300 | 460 | 100 | 58,06 |
32064X | 320 | 480 | 100 | 61,69 |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,06 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0,06 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0,13 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0,16 |
302/28 | 28 | 58 | 16 | 0,25 |
30206 | 30 | 62 | 16 | 0,25 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 0,34 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 0,44 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 0,5 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 0,56 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 0,73 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 0,93 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 1,18 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 1,31 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 1,42 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 1,7 |
30217 | 85 | 150 | 28 | 2,13 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 2,64 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 3,16 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 3,79 |
30221 | 105 | 190 | 36 | 4,52 |
30222 | 110 | 200 | 38 | 5,31 |
30224 | 120 | 215 | 40 | 6,3 |
30226 | 130 | 230 | 40 | 7,17 |
30228 | 140 | 250 | 42 | 8,94 |
30230 | 150 | 270 | 45 | 11,11 |
30232 | 160 | 290 | 48 | 13,52 |
30234 | 170 | 310 | 52 | 17,01 |
30236 | 180 | 320 | 52 | 20,05 |
30238 | 190 | 340 | 55 | 24,04 |
30240 | 200 | 360 | 58 | 28,67 |
30244 | 220 | 400 | 65 | 40 |
30248 | 240 | 440 | 72 | 45,9 |
30252 | 260 | 480 | 80 | 64,1 |
30256 | 280 | 500 | 80 | 68,05 |
30260 | 300 | 540 | 85 | 84,3 |
30264 | 320 | 580 | 92 | 107 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 0,09 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0,17 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 0,25 |
30306 | 30 | 72 | 19 | 0,38 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 0,52 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 0,7 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 0,92 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 1,19 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 1,53 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 1,9 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 2,3 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 3 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 3,4 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 4 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 4,73 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 5,49 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 6,4 |
30320 | 100 | 215 | 47 | 7,89 |
30321 | 105 | 225 | 49 | 10,52 |
30322 | 110 | 240 | 50 | 12,52 |
30324 | 120 | 260 | 55 | 13,61 |
30326 | 130 | 280 | 58 | 19,37 |
30328 | 140 | 300 | 62 | 23,68 |
30330 | 150 | 320 | 65 | 27,77 |
30332 | 160 | 340 | 68 | 30,3 |
30334 | 170 | 360 | 72 | 39 |
30336 | 180 | 380 | 75 | 41,9 |
30340 | 200 | 420 | 80 | 52 |
30344 | 220 | 460 | 88 | 68,1 |
30348 | 240 | 500 | 95 | 88,6 |
30352 | 260 | 540 | 102 | 108 |
30356 | 280 | 580 | 108 | 133 |
32203 | 17 | 40 | 16 | 0,1 |
32204 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
32205 | 25 | 52 | 18 | 0,19 |
322/28 | 28 | 58 | 19 | 0,26 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 0,28 |
322/32 | 32 | 65 | 21,5 | 0,35 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 0,43 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 0,51 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 0,56 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 0,59 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 0,82 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 1,1 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 1,48 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 1,56 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 1,62 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 2 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 3,3 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 4 |
32220 | 100 | 180 | 48 | 4,76 |
32221 | 105 | 190 | 50 | 5,9 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 6,89 |
32224 | 120 | 215 | 58 | 8,57 |
32226 | 130 | 230 | 64 | 12,47 |
32228 | 140 | 250 | 68 | 16,1 |
32230 | 150 | 270 | 73 | 20,05 |
32232 | 160 | 290 | 80 | 24,58 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 30,48 |
32236 | 180 | 320 | 86 | 32,7 |
32238 | 190 | 340 | 92 | 39,78 |
32240 | 200 | 360 | 98 | 47,72 |
32244 | 220 | 400 | 108 | 60,8 |
32248 | 240 | 440 | 120 | 82,7 |
32252 | 260 | 480 | 130 | 107 |
32256 | 280 | 500 | 130 | 112 |
32260 | 300 | 540 | 140 | 141 |
32264 | 320 | 580 | 150 | 175 |
31304 | 20 | 52 | 15 | 0,18 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
31306 | 30 | 72 | 19 | 0,37 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 0,5 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 0,68 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 0,92 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 1,16 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 1,49 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 1,83 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 2,82 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 3,74 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 3,94 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 5,08 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 5,9 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 6,94 |
31320X | 100 | 215 | 51 | 9,25 |
31321X | 105 | 225 | 53 | 10,5 |
31322X | 110 | 240 | 57 | 13 |
31324X | 120 | 260 | 62 | 16,5 |
31326X | 130 | 280 | 66 | 20 |
31328X | 140 | 300 | 70 | 24,5 |
31330X | 150 | 320 | 75 | 29,5 |
32302 | 15 | 42 | 17 | 0,12 |
32303 | 17 | 47 | 19 | 0,17 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 0,22 |
32305 | 25 | 62 | 24 | 0,36 |
32306 | 30 | 72 | 27 | 0,54 |
323/32 | 32 | 75 | 28 | 0,67 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 0,72 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 0,99 |
32309 | 45 | 100 | 36 | 1,33 |
32310 | 50 | 110 | 40 | 1,74 |
32311 | 55 | 120 | 43 | 2,2 |
32312 | 60 | 130 | 46 | 2,8 |
32313 | 65 | 140 | 48 | 3,4 |
32314 | 70 | 150 | 51 | 4,1 |
32315 | 75 | 160 | 55 | 4,99 |
32316 | 80 | 170 | 58 | 5,9 |
32317 | 85 | 180 | 60 | 6,89 |
32318 | 90 | 190 | 64 | 8,21 |
32319 | 95 | 200 | 67 | 11,02 |
32320 | 100 | 215 | 73 | 14,02 |
32321 | 105 | 225 | 77 | 16,51 |
32322 | 110 | 240 | 80 | 16,69 |
32324 | 120 | 260 | 86 | 24,49 |
32326 | 130 | 280 | 93 | 30,07 |
32328 | 140 | 300 | 102 | 37,51 |
32330 | 150 | 320 | 108 | 43,9 |
32332 | 160 | 340 | 114 | 49,7 |
32334 | 170 | 360 | 120 | 62,3 |
32336 | 180 | 380 | 126 | 68,7 |
32338 | 190 | 400 | 132 | 82,1 |
32340 | 200 | 420 | 138 | 90,5 |
32344 | 220 | 460 | 145 | 117 |
32348 | 240 | 500 | 155 | 148 |
32352 | 260 | 540 | 165 | 181 |
32356 | 280 | 580 | 175 | 220 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 0,15 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 0,21 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 0,27 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 0,33 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 0,41 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 0,47 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 0,69 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 0,73 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 0,78 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 1,14 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 1,2 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 1,67 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 1,76 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 2,3 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 2,39 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 2,49 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 3,09 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 3,91 |
33024 | 120 | 180 | 48 | 4,25 |
33026 | 130 | 200 | 55 | 6,32 |
33028 | 140 | 210 | 56 | 6,75 |
33030 | 150 | 225 | 59 | 8,26 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 0,51 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 0,57 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 0,6 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 0,86 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 0,95 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 1,29 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 1,68 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 1,81 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 1,91 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 2,45 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 3,15 |
33119 | 95 | 160 | 49 | 4,04 |
33120 | 100 | 165 | 52 | 4,46 |
33121 | 105 | 175 | 56 | 5,44 |
33122 | 110 | 180 | 56 | 5,64 |
33124 | 120 | 200 | 62 | 7,91 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 0,23 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 0,37 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 0,57 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 0,77 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 0,82 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 0,91 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 1,2 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 1,61 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 2,04 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 2,18 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 2,25 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 2,99 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 3,7 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 4,76 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 5,61 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 6,4 |
33221 | 105 | 190 | 68 | 8,38 |
30200 Taper roller bearing catalogue list | |||||
Kod | d | D | T | B | C |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 |
30213 | 65 | 120 | 24.85 | 23 | 20 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 |
30221 | 105 | 190 | 39 | 36 | 30 |
30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 |
30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 |
30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 |
30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 |
30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 |
30300 Taper roller bearing catalogue list | |||||
30302 | 15 | 42 | 14,25 | 13 | 11 |
30303 | 17 | 47 | 15,25 | 14 | 12 |
30304 | 20 | 52 | 16,25 | 15 | 13 |
30305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 15 |
30306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 16 |
30307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 18 |
30308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 20 |
30309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 22 |
30310 | 50 | 110 | 29,25 | 27 | 23 |
30311 | 55 | 120 | 31,5 | 29 | 25 |
30312 | 60 | 130 | 33,5 | 31 | 26 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 |
30316 | 80 | 170 | 42,5 | 39 | 33 |
30317 | 85 | 180 | 44,5 | 41 | 34 |
30318 | 90 | 190 | 46,5 | 43 | 36 |
30319 | 95 | 200 | 49,5 | 45 | 38 |
30320 | 100 | 215 | 51,5 | 47 | 39 |
30321 | 105 | 225 | 53,5 | 49 | 41 |
30322 | 110 | 240 | 54,5 | 50 | 42 |
30324 | 120 | 260 | 59,5 | 55 | 46 |
30326 | 130 | 280 | 63,75 | 58 | 49 |
30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 55 |
30352 | 260 | 540 | 113 | 102 | 85 |
31300 Taper roller bearing catalogue list | |||||
31305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 13 |
31306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 14 |
31307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 15 |
31308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 17 |
31309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 18 |
31310 | 50 | 110 | 29,25 | 27 | 19 |
31311 | 55 | 120 | 31,5 | 29 | 21 |
31312 | 60 | 130 | 33,5 | 31 | 22 |
31313 | 65 | 140 | 35 | 33 | 23 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 |
31316 | 80 | 170 | 42,5 | 39 | 27 |
31317 | 85 | 180 | 44,5 | 41 | 28 |
32000 Taper roller bearing catalogue list | |||||
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11,5 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14,5 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15,5 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15,5 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17,5 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17,5 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 54 | 38 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 57 |
32200 Taper roller bearing catalogue list | |||||
32204 | 20 | 47 | 19,25 | 18 | 15 |
32205 | 25 | 52 | 19,25 | 18 | 16 |
32206 | 30 | 62 | 21,25 | 20 | 17 |
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 23 | 19 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 23 | 19 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 23 | 19 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 23 | 19 |
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 25 | 21 |
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 29 | 24 |
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 |
32214 | 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 |
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 27 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 36 | 30 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 40 | 34 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 43 | 37 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 |
32224 | 120 | 215 | 61,5 | 58 | 50 |
32226 | 130 | 230 | 67,75 | 64 | 54 |
32228 | 140 | 250 | 71,75 | 68 | 58 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 63 | 60 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 |
32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 |
32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 |
32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 |
32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 |
32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 |
32300 Taper roller bearing catalogue list | |||||
32303 | 17 | 47 | 20,25 | 19 | 16 |
32304 | 20 | 52 | 22,25 | 21 | 18 |
32305 | 25 | 62 | 25,25 | 24 | 20 |
32306 | 30 | 72 | 28,75 | 27 | 23 |
32307 | 35 | 80 | 32,75 | 31 | 25 |
32308 | 40 | 90 | 35,25 | 33 | 27 |
32309 | 45 | 100 | 38,25 | 36 | 30 |
32310 | 50 | 110 | 42,25 | 40 | 33 |
32311 | 55 | 120 | 45,5 | 43 | 35 |
32312 | 60 | 130 | 48,5 | 46 | 37 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 |
32316 | 80 | 170 | 61,5 | 58 | 48 |
32317 | 85 | 180 | 63,5 | 60 | 49 |
32318 | 90 | 190 | 87,5 | 64 | 53 |
32319 | 95 | 200 | 71,5 | 67 | 55 |
32320 | 100 | 215 | 77,5 | 73 | 60 |
32321 | 105 | 225 | 81,5 | 77 | 63 |
32322 | 110 | 240 | 84,5 | 80 | 65 |
32324 | 120 | 260 | 90,5 | 86 | 69 |
32326 | 130 | 280 | 98,75 | 93 | 78 |
32330 | 150 | 320 | 114 | 108 | 90 |
33000 Taper roller bearing catalogue list | |||||
33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 26 | 21 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25,5 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25,5 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 36 | 29,5 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 36 | 29,5 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 39 | 32,5 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32,5 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 39 | 32,5 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 43 | 34 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 |
33100 Taper roller bearing catalogue list | |||||
33108 | 40 | 75 | 26 | 26 | 20,5 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 26 | 20,5 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 26 | 20 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26,5 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 |
33119 | 95 | 160 | 49 | 49 | 38 |
33120 | 100 | 165 | 52 | 52 | 40 |
33121 | 105 | 175 | 56 | 56 | 44 |
33122 | 110 | 180 | 56 | 56 | 43 |
33124 | 120 | 200 | 62 | 62 | 48 |
33200 Taper roller bearing catalogue list | |||||
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19,5 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24,5 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 55 | 42 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 58 | 44 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 63 | 48 |
33221 | 105 | 190 | 68 | 68 | 52 |
Large size single row taper roller bearing catalogue list | |||||
Kod | d | D | T | B | C |
306(760) | 760 | 890 | 78 | ||
319(710) | 710 | 950 | 114 | ||
7736 | 180 | 280 | 65 | 63,5 | 48 |
7880 | 400 | 500 | 60 | 57 | 47 |
7951 | 254 | 422,27 | 86,0 | 79,8 | 66,7 |
70678 | 800 | 990 | 57,0 | ||
936/932 | 107,95 | 212,725 | 66,675 | 66,675 | 53,975 |
941/932 | 101,6 | 212,725 | 66,675 | 66,675 | 53,975 |
28880/28820 | 247,65 | 304,8 | 22,225 | 22,225 | 15,875 |
29875/29820 | 254 | 323,85 | 22,225 | 22,225 | 15,875 |
29880/29820 | 266,7 | 323,85 | 22,225 | 22,225 | 15,875 |
36990/36920 | 177,8 | 227,012 | 30,162 | 30,162 | 23,02 |
38880/38820 | 263,525 | 325,438 | 28,575 | 28,575 | 25,4 |
38885/38820 | 266,7 | 325,438 | 28,575 | 28,575 | 25,4 |
46780/46720 | 158,75 | 225,425 | 41,275 | 39,688 | 33,338 |
46790/46720 | 165,1 | 225,425 | 41,275 | 39,687 | 33,338 |
46792/46720 | 166,687 | 225,425 | 41,275 | 39,688 | 33,338 |
48286/48220 | 123,825 | 182,562 | 39,688 | 38,1 | 33,338 |
48290/48220 | 127 | 182,562 | 39,688 | 38,1 | 33,338 |
48385/48320 | 133,35 | 190,5 | 39,688 | 39,688 | 33,338 |
48393/48320 | 136,525 | 190,5 | 39,688 | 39,688 | 33,338 |
48506/48750 | 128,588 | 190,5 | 34,925 | 31,75 | 25,4 |
