Mafsal Kafa
Metrik Mafsal kafa Rulmalar PHS 05 Sağ ve Sol diş’ten PHS 30 Sağ ve Sol diş’e kadar, POS 05 Sağ ve Sol diş’ten POS 30 Sağ ve Sol diş’e kadar, tedarik edilmektedir.

Her türlü mafsal kafalı ürünler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
PHS Rod End Catalogue list | ||||||
SPEC.1 | SPEC.2 | SPEC.3 | d | d1 | d2 | d3 |
PHS4 | SIKAC4M | GIKF4PB | 4 | 6,5 | 14 | M4x0.7 |
PHS5 | SIKAC5M | GIKF5PB | 5 | 7,7 | 16 | M5x0.8 |
PHS6 | SIKAC6M | GIKF6PB | 6 | 8,96 | 18 | M6x1.0 |
PHS8 | SIKAC8M | GIKF8PB | 8 | 10,4 | 22 | M8x1.25 |
PHS10 | SIKAC10M | GIKF10PB | 10 | 12,9 | 26 | M10x1.5 |
PHS10-1 | SIKAC10-1M | GIKF10-1PB | 10 | 12,9 | 26 | M10x1.25 |
PHS12 | SIKAC12M | GIKF12PB | 12 | 15,4 | 30 | M12x1.75 |
PHS12-1 | SIKAC12-1M | GIKF12-1PB | 12 | 15,4 | 30 | M12x1.25 |
PHS14 | SIKAC14M | GIKF14PB | 14 | 16,9 | 34 | M14x2.0 |
PHS14-1 | SIKAC14-1M | GIKF14-1PB | 14 | 16,9 | 34 | M14x1.5 |
PHS16 | SIKAC16M | GIKF16PB | 16 | 19,4 | 40 | M16x2.0 |
PHS16-1 | SIKAC16-1M | GIKF16-1PB | 16 | 19,4 | 40 | M16x1.5 |
PHS18 | SIKAC18M | GIKF18PB | 18 | 21,9 | 44 | M18x1.5 |
PHS20 | SIKAC20M | GIKF20PB | 20 | 24,4 | 50 | M20x1.5 |
PHS22 | SIKAC22M | GIKF22PB | 22 | 25,8 | 54 | M22x1.5 |
PHS25 | SIKAC25M | GIKF25PB | 25 | 29,6 | 60 | M24x2.0 |
PHS28 | SIKAC28M | GIKF28PB | 28 | 32,3 | 66 | M27x2.0 |
PHS30 | SIKAC30M | GIKF30PB | 30 | 34,8 | 70 | M30x2.0 |
PHS30-1 | SIKAC30-1M | GIKF30-1PB | 30 | 34,8 | 70 | M27x2.0 |
PHS Rod End Catalogue list | ||||||
PHS4 | SIKAC4M | GIKF4PB | 4 | 6.5 | 14 | M4x0.7 |
PHS5 | SIKAC5M | GIKF5PB | 5 | 7.7 | 16 | M5x0.8 |
PHS6 | SIKAC6M | GIKF6PB | 6 | 8.96 | 18 | M6x1.0 |
PHS8 | SIKAC8M | GIKF8PB | 8 | 10.4 | 22 | M8x1.25 |
PHS10 | SIKAC10M | GIKF10PB | 10 | 12.9 | 26 | M10x1.5 |
PHS10-1 | SIKAC10-1M | GIKF10-1PB | 10 | 12.9 | 26 | M10x1.25 |
PHS12 | SIKAC12M | GIKF12PB | 12 | 15.4 | 30 | M12x1.75 |
PHS12-1 | SIKAC12-1M | GIKF12-1PB | 12 | 15.4 | 30 | M12x1.25 |
PHS14 | SIKAC14M | GIKF14PB | 14 | 16.9 | 34 | M14x2.0 |
PHS14-1 | SIKAC14-1M | GIKF14-1PB | 14 | 16.9 | 34 | M14x1.5 |
PHS16 | SIKAC16M | GIKF16PB | 16 | 19.4 | 40 | M16x2.0 |
PHS16-1 | SIKAC16-1M | GIKF16-1PB | 16 | 19.4 | 40 | M16x1.5 |
PHS18 | SIKAC18M | GIKF18PB | 18 | 21.9 | 44 | M18x1.5 |
PHS20 | SIKAC20M | GIKF20PB | 20 | 24.4 | 50 | M20x1.5 |
PHS22 | SIKAC22M | GIKF22PB | 22 | 25.8 | 54 | M22x1.5 |
PHS25 | SIKAC25M | GIKF25PB | 25 | 29.6 | 60 | M24x2.0 |
PHS28 | SIKAC28M | GIKF28PB | 28 | 32.3 | 66 | M27x2.0 |
PHS30 | SIKAC30M | GIKF30PB | 30 | 34.8 | 70 | M30x2.0 |
PHS30-1 | SIKAC30-1M | GIKF30-1PB | 30 | 34.8 | 70 | M27x2.0 |
POS Rod End Catalogue list | ||||||
POS5 | SAKAC5M | GAKF5PB | 5 | M5x0.8 | ||
POS6 | SAKAC6M | GAKF6PB | 6 | M6x1.0 | ||
POS8 | SAKAC8M | GAKF8PB | 8 | M8x1.25 | ||
POS10 | SAKAC10M | GAKF10PB | 10 | M10x1.5 | ||
POS12 | SAKAC12M | GAKF12PB | 12 | M12x1.75 | ||
POS12-1 | SAKAC12-1M | GAKF12-1PB | 12 | M12x1.25 | ||
POS14 | SAKAC14M | GAKF14PB | 14 | M14x2.0 | ||
POS16 | SAKAC16M | GAKF16PB | 16 | M16x2.0 | ||
POS16-1 | SAKAC16-1M | GAKF16-1PB | 16 | M16x1.5 | ||
POS18 | SAKAC18M | GAKF18PB | 18 | M18x1.5 | ||
POS20 | SAKAC20M | GAKF20PB | 20 | M20x1.5 | ||
POS22 | SAKAC22M | GAKF22PB | 22 | M22x1.5 | ||
POS25 | SAKAC25M | GAKF25PB | 25 | M24x2.0 | ||
POS28 | SAKAC28M | GAKF28PB | 28 | M27x2.0 | ||
POS30 | SAKAC30M | GAKF30PB | 30 | M30x2.0 |
POS Rod End Catalogue list | ||||||
Ball Joints | ||||||
BL-D | SQD | SQP-S | SQ-RS | SQZ-RS |
Rod ends for hydraulic components | ||||
SIR-ES | GF-DO | GF-LO | GIHO-K-DO | |
GIHR-DO | GK-DO | GK-SK | SIQG-ES | TS-NF |
Rod Ends | ||||
CF | CF-T | CF-Y | CM | CM-T |
CM-Y | GAR-UK2RS | GIR-UK2RS | JF | JM |
KF | KM | PHS | POS | SA-ES |
SA-PK | SA-TK | SA-ZK | SAZP-S | SI-ES |
SI-PK | SI-TK | SI-ZK | SIZP | SSA-TK |
SSI-TK |
Ball Joints inter change table | |||
China | China | Japan | Japan |
RLM | LS | IKO | THK |
SQ..RS | SQ..RS | LHSA.. | RBL.. |
SQ..RS-1 | RBL..B | ||
SQL..RS | SQL..RS | RBL..L | |
SQD.. | SQD.. | ABS.. | |
SQD..-1 | ABS..B | ||
SQZ..RS | SQZ..RS | RBI.. | |
SQZ..RS-1 | RBI..B | ||
SQZL..RS | SQZL..RS | RBI..L |
Rod ends for hydraulic components inter change table | |||
China | Sweden | Germany | China |
RLM | SKF | ELGES | LS |
GIHR..DO | SIRD..ES | GIHR..DO | |
GIHL..DO | SILD..ES | GIHL..DO | |
GIHR-K..DO | SIR..ES | GIHR-K..DO | SIR..ES |
GIHL-K..DO | SILR..ES | GIHL-K..DO | SILR..ES |
GIHN-K..LO | SIQG..ES | GIHN-K..LO | SIGEW..ES |
GK..DO | SC..ES | GK.DO | SK..ES |
GF..DO | SCF..ES | GF..DO | SF..ES |
GIHO-K..DO | GIHO-K..DO |
PHS.. | SIKAC..M | SI..C |
PHSL.. | SILKAC..M | SI..ES 2RS |
POS.. | SAKAC..M | SIL..C |
POSL.. | SALKAC..M | SIL..TE 2RS |
GIR..UK | SI..C | SA..C |
GIR..UK 2RS | SIA..TE 2RS | SA..TE 2RS |
GIL.UK | SIL..C | SAL..C |
GIL..UK 2RS | SILA..TE 2RS | SAL..TE 2RS |
GAR..UK | SA..C | SI..E |
GAR..UK 2RS | SAA..TE 2RS | SI..ES |
GAL..UK | SAL..C | SI..ES 2RS |
GAL..UK 2RS | SALA..TE 2RS | SIL..E |
SI..E | SI..E | SIL..ES |
SI..ES | SIA..ES | SIL..ES 2RS |
SI..ES 2RS | SLA..ES 2RS | SA..E |
SIL..E | SIL..E | SA..ES |
SIL..ES | SIL..ES | SA..ES 2RS |
SIL..ES 2RS | SIAL..ES 2RS | SAL..E |
SA..E | SA..E | SAL..ES |
SA..ES | SAA.ES | SAL..ES 2RS |
SA..ES 2RS | SAA..ES 2RS | SIBP..S |
SAL..E | SAL..E | SILBP..S |
SAL..ES | SALA..ES | SABP..S |
SAL..ES 2RS | SALA..ES 2RS | SALBP..S |
SI.T/K | SIKB..F | SI..C |
SIL..T/K | SILKB..F | SI..ET 2RS |
SA..T/K | SAKB..F | SIL..C |
SAL..T/K | SALKB..F | SIL..ET 2RS |
SI..PK | KI..-NIRO | SA..C |
SIL..PK | KIL..-NIRO | SA..ET 2RS |
A..PK | SA..-NIRO | SAL..C |
SAL..PK | KAL..-NIRO | SAL..ET 2RS |
GIKF..PB | EJ..D | SI..E |
GIKL..PB | EJ..D 2RS | SI..ES |
GAKF..PB | EJL..D | SI..ES 2RS |
GAKL..PB | EJL..D 2RS | SIL..E |
GIR..UK | EA..D | SIL..ES |
GIR..UK 2RS | EA..D 2RS | SIL..ES 2RS |
GIL..UK | EAL..D | SA.. |
GIL..UK 2RS | EAL..D 2RS | SA..ES |
GAR..UK | EJ.. | SA..ES 2RS |
GAR..UK 2RS | EJ.. | SAL..E |
GAL..UK | EJ..2RS | SAL..ES |
GAL..UK 2RS | EJL.. | SAL..ES 2RS |
GIR..DO | EJL.. | SIJK..C |
GIR..DO | EJL..2RS | SILJK..C |
GIR..DO 2RS | EA.. | SAJK..C |
GIL..DO | EA.. | SALJK..C |
GIL..DO | EA..2RS | TSF.. |
GIL..DO 2RS | EAL.. | TSFL.. |
GAR..DO | EAL.. | TSM.. |
GAR..DO | EAL..2RS | TSML.. |
GAR..DO 2RS | KI..-D | GIR..UK |
GAL..DO | KIL..-D | GIR..UK 2RS |
GAL..DO | KA..-D | GIL..UK |
GAL..DO 2RS | KAL..-D | GIL..UK 2RS |
GIKFR..FW | KI..-BD | GAR..UK |
GIKFL..PW | KIL..-BD | GAR..UK |
GAKFR..FW | SKA..-BD | GAL..UK |
GAKFL..PW | KAL..-BD | GAL..UK 2RS |
PHS.. | PHS.. | GIR..E |
PHSL.. | PHS.. | GIR..ES |
POS.. | POS.. | GIR..ES 2RS |
POSL.. | POS.. | GIL..E |
PHS..EC | BNF.. | GIL..ES |
PHSL..EC | BNF..L | GIL..ES 2RS |
POS..EC | BNM.. | GAR..E |
POSL..EC | BNM..L | GAR..ES |
DF.. | GAR..ES 2RS | |
DF..L | GAL..E | |
DM.. | GAL..ES | |
SM..L | GAL..ES 2RS | |
NHS..T | TSF..C | |
NHS..TL | TSFL..C | |
NOS..T | TSM..C | |
NOS..TL | TSML..C |