Tane Bilya – Rulman Habbesi
Rulmanı meydana getiren yuvarlama elemanlarına tane bilya denir çoğu zaman rulmanların oluşumunu sağlarlarken kimi zaman bazı sanayii ekipmanlarında tane olarak da kullanılırlar.
Tane bilyanın karbon çeliği (AISI 1010 Grade 500-1000) , krom çeliği (AISI 52100 Grade 20-40-100) , paslanmazı (AISI 316-304- 420 Grade 100-200-1000) olarak değişik kullanım alanlarına göre çeşitleri ve sertlik dereceleri mevcuttur.
Tane Rulman ve masura Rulman Habbe Ölçüleri aşağıdaki gibidir:
TANE BİLYA (KARBON) GRADE 1000 AISI 1010 | |
INÇ | M/M |
3/32″ | 2,38 mm |
1/8″ | 3,17 mm |
5/32″ | 3,96 mm |
3/16″ | 4,76 mm |
7/32″ | 5,56 mm |
1/4″ | 6,35 mm |
9/32″ | 7,14 mm |
5/16″ | 7,93 mm |
11/32″ | 8,73 mm |
3/8″ | 9,52 mm |
7/16″ | 11,11 mm |
15/32″ | 11,9 mm |
1/2″ | 12,7 mm |
9/16″ | 14,28 mm |
5/8″ | 15,87 mm |
METRİK | METRİK |
2 mm | 10 mm |
2,5 mm | 11 mm |
3 mm | 11,5 mm |
3,5 mm | 12 mm |
4 mm | 13 mm |
4,5 mm | 13,5 mm |
5 mm | 14 mm |
5,5 mm | 15 mm |
6 mm | 16 mm |
6,5 mm | 17 mm |
7 mm | 18 mm |
7,5 mm | 19 mm |
8 mm | 20 mm |
8,5 mm | 22 mm |
9 mm | 25 mm |
TANE MASURA BİLYA 100Cr6 AISI 52100 | |
Ölçü | Ölçü |
1 x 5.8 | 5×34.8 |
1 x 6.8 | 5×39.8 |
1 x 7.8 | 5×49.8 |
1 x 9.8 | 5×60 |
1.5 x 5.8 | 5×70 |
1.5 x 6.8 | 5.5×5.5 |
1.5 x 7.8 | 5.5×8 |
1.5 x 9.4 | 5.5×19.05 |
1.5 x 9.8 | 6×6 |
1.5 x 11.8 | 6×8 |
1.5 x 13.8 | 6×9 |
1.5 x 15.8 | 6×10 |
2 x 5.8 | 6×12 |
2 x 6.8 | 6×14 |
2 x 7.8 | 6×15 |
2 x 9.8 | 6×16 |
2 x 10.8 | 6×17.8 |
2 x 11.8 | 6×18 |
2 x 13.8 | 6×19.8 |
2 x 14 | 6×20 |
2 x 15.8 | 6×21.8 |
2 x 16.8 | 6×23.8 |
2 x 17.8 | 6×24 |
2 x 19.8 | 6×25 |
2 x 21.8 | 6×25.8 |
2 x 23.8 | 6×30 |
2 x 25.8 | 6×39.8 |
2 x 27.8 | 6×40 |
2 x 29.8 | 6×50 |
2 x 31.5 | 6×59.8 |
2.5 x 6.8 | 7×7 |
2.5 x 7.8 | 7×10 |
2.5 x 9.8 | 7×12 |
2.5 x 10.8 | 7×14 |
2.5 x 11.8 | 7×16 |
2.5 x 13.8 | 7×18 |
2.5 x 15.8 | 7×20 |
2.5 x 17.8 | 7×21 |
2.5 x 19.8 | 7×32 |
2.5 x 21.8 | 7×41 |
2.5 x 23.8 | 8×8 |
2.54 x 14.3 | 8×10 |
2.8 x 7.8 | 8×12 |
3×5 | 8×14 |
3×7.8 | 8×16 |
3×9.8 | 8×18 |
3×10.8 | 8×20 |
3×11.8 | 8×22 |
3×13.8 | 8×23.8 |
3×15.8 | 8×24 |
3×17.8 | 8×25 |
3×19.8 | 8×27.8 |
3×21.8 | 8×30 |
3×23.8 | 8×40 |
3×25.8 | 8×50 |
3×27.8 | 8×60 |
3×29.8 | 9×9 |
3×34 | 9×14 |
3.175×16.85 | 9×18 |
3.175×20.5 | 10×10 |
3.175×23.4 | 10×14 |
3.5×11.8 | 10×20 |
3.5×13.8 | 10×24 |
3.5×15.8 | 11×11 |
3.5×17.8 | 11×15 |
3.5×19.8 | 12×12 |
3.5×21.8 | 12×18 |
3.5×23.8 | 13×13 |
3.5×25.8 | 13×20 |
3.5×27.8 | 14×14 |
3.5×29.8 | 14×20 |
3.5×34.8 | 14×22 |
3.93×28.2 | 14×26 |
4×6 | 15×15 |
4×8 | 15×20 |
4×9.8 | 15×22 |
4×11.8 | 15×25 |
4×13.8 | 15×30 |
4×14 | 16×16 |
4×15.8 | 16×24 |
4×17.8 | 17×17 |
4×19.8 | 18×18 |
4×21.8 | 18×26 |
4×23.8 | 19×19 |
4×25.8 | 20×20 |
4×27.8 | 20×30 |
4×29.8 | 21×21 |
4×34.8 | 21×30 |
4×39.8 | 22×22 |
4×60 | 24×24 |
4.5×13 | 24×36 |
5×5 | 25×25 |
5×6 | 25×36 |
5×8 | 26×26 |
5×10 | 28×28 |
5×12 | 30×30 |
5×14 | 30×48 |
5×15 | 32×32 |
5×15.8 | 34×34 |
5×17 | 36×36 |
5×17.8 | 38×38 |
5×19 | 40×40 |
5×19.8 | 50×50 |
5×20 | 55×55 |
5×21.8 | 60×60 |
5×23.8 | 70×70 |
5×25 | 80×80 |
5×25.8 | 90×90 |
5×27.8 | 100×100 |
5×29.8 | 100×120 |
5×30 |