Oynak Makaralı Rulman
Oynak Makaralı rulmanlar esas olarak iki simetrik küresel silindir sırası ve bilezik içinden dışına doğru genel bir küresel oluğa sahiptir, iki iç bilezik olukları rulman eksenine göre belirli bir açıyla dahil edilmiştir.
Rulmanlar kendinden hizalama istidadına sahip olup yük altında şaft sapması veya montaj esnasında şaft hizalama hatası durumunda iş görebilir ve izin verilen hizalama açısı 1 ila 2.5 derece arasındadır. Bu tip rulmanlar ağır yük taşıma kapasitesine ve darbe önleme yeteneğine sahip olup radyal yüklere ilaveten her iki yönde de eksenel yükler taşıyabilirler.
Seriler: 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24100
Oynak Makaralı Rulmanların ölçüleri aşağıdaki gibidir:
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 22211MW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22212MW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22213MW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22214MW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22215MW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22216MW33 | 80 | 140 | 33 |
| 22217MW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22218MW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22219MW33 | 95 | 170 | 43 |
| 22220MW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22222MW33 | 110 | 200 | 53 |
| 22224MW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22226MW33 | 130 | 230 | 64 |
| 22228MW33 | 140 | 250 | 68 |
| 22230MW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22232MW33 | 160 | 290 | 80 |
| 22234MW33 | 170 | 310 | 86 |
| 22236MW33 | 180 | 320 | 86 |
| 22238MW33 | 190 | 340 | 92 |
| 22240MW33 | 200 | 360 | 98 |
| 22244MW33 | 220 | 400 | 108 |
| 22248MW33 | 240 | 440 | 120 |
| 22252MW33 | 260 | 480 | 130 |
| 22256MW33 | 280 | 500 | 130 |
| 22260MW33 | 300 | 540 | 140 |
| 22264MW33 | 320 | 580 | 150 |
| 22308MW33 | 40 | 90 | 33 |
| 22309MW33 | 45 | 100 | 36 |
| 22310MW33 | 50 | 110 | 40 |
| 22311MW33 | 55 | 120 | 43 |
| 22312MW33 | 60 | 130 | 46 |
| 22313MW33 | 65 | 140 | 48 |
| 22314MW33 | 70 | 150 | 51 |
| 22315MW33 | 75 | 160 | 55 |
| 22316MW33 | 80 | 170 | 58 |
| 22317MW33 | 85 | 180 | 60 |
| 22318MW33 | 90 | 190 | 64 |
| 22319MW33 | 95 | 200 | 67 |
| 22320MW33 | 100 | 215 | 73 |
| 22322MW33 | 110 | 240 | 80 |
| 22324MW33 | 120 | 260 | 86 |
| 22326MW33 | 130 | 280 | 93 |
| 22328MW33 | 140 | 300 | 102 |
| 22330MW33 | 150 | 320 | 108 |
| 22332MW33 | 160 | 340 | 114 |
| 22334MW33 | 170 | 360 | 120 |
| 22336MW33 | 180 | 380 | 126 |
| 22338MW33 | 140 | 400 | 155 |
| 22340MW33 | 200 | 420 | 138 |
| 22344MW33 | 220 | 460 | 145 |
| 22348MW33 | 240 | 500 | 155 |
| 22352MW33 | 260 | 540 | 165 |
| 22356MW33 | 280 | 580 | 175 |
| 22000 spherical roller bearing catalogue list | |||
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 22226 | 130 | 230 | 64 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 |
| 22233 | 160 | 290 | 80 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 |
| 22252 | 260 | 480 | 130 |
| 22256 | 280 | 500 | 130 |
| 22260 | 300 | 540 | 140 |
| 22264 | 320 | 580 | 150 |
| 22272 | 360 | 650 | 170 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 |
| 22348 | 240 | 500 | 155 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 |
| 22372 | 360 | 750 | 224 |
| 22380 | 400 | 820 | 243 |
| 23000 spherical roller bearing catalogue list | |||
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 230/1000 | 1000 | 1420 | 308 |
| 230/1060 | 1060 | 1500 | 325 |
| 230/1120 | 1120 | 1580 | 345 |
| 230/1180 | 1180 | 1660 | 355 |
| 230/1250 | 1250 | 1750 | 375 |
| 230/500 | 500 | 1750 | 167 |
| 230/530 | 530 | 780 | 185 |
| 230/560 | 560 | 820 | 195 |
| 230/600 | 600 | 870 | 200 |
| 230/630 | 630 | 920 | 212 |
| 230/670 | 670 | 980 | 230 |
| 230/710 | 710 | 1030 | 236 |
| 230/750 | 750 | 1090 | 250 |
| 230/800 | 800 | 1150 | 258 |
| 230/850 | 850 | 1220 | 272 |
| 230/900 | 900 | 1280 | 280 |
| 230/950 | 950 | 1360 | 300 |
| 23020 | 100 | 150 | 37 |
| 23022 | 110 | 170 | 45 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 |
| 23028 | 140 | 210 | 53 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 |
| 23032 | 160 | 240 | 60 |
| 23034 | 170 | 260 | 67 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 |
| 23064 | 320 | 480 | 121 |
| 23068 | 340 | 520 | 133 |
| 23072 | 360 | 540 | 134 |
| 23076 | 380 | 560 | 135 |
| 23080 | 400 | 590 | 142 |
| 23084 | 420 | 620 | 150 |
| 23088 | 440 | 650 | 157 |
| 23092 | 460 | 680 | 163 |
| 23096 | 480 | 700 | 165 |
| 231/1000 | 1000 | 1580 | 462 |
| 231/500 | 500 | 830 | 264 |
| 231/530 | 530 | 870 | 272 |
| 231/560 | 560 | 920 | 280 |
| 231/600 | 600 | 980 | 300 |
| 231/630 | 630 | 1030 | 315 |
| 231/670 | 670 | 1090 | 336 |
| 231/710 | 710 | 1150 | 345 |
| 231/750 | 750 | 1220 | 365 |
| 231/800 | 800 | 1280 | 375 |
| 231/850 | 850 | 1360 | 400 |
| 23120 | 100 | 165 | 52 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 |
| 2315230 | 260 | 440 | 144 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 |
| 23164 | 320 | 540 | 176 |
| 23168 | 340 | 580 | 190 |
| 23172 | 360 | 600 | 192 |
| 23176 | 380 | 620 | 194 |
| 23180 | 400 | 650 | 200 |
| 23184 | 420 | 700 | 224 |
| 23188 | 440 | 720 | 226 |
| 23192 | 460 | 760 | 240 |
| 23196 | 480 | 790 | 248 |
| 232/500 | 500 | 920 | 336 |
| 232/53030 | 530 | 980 | 335 |
| 232/560 | 560 | 1030 | 365 |
| 232/600W33 | 600 | 1090 | 388 |
| 232/670 | 670 | 1220 | 438 |
| 232/710 | 710 | 1280 | 450 |
| 232/750 | 750 | 1360 | 475 |
| 23218/HA9SOW24 | 90 | 160 | 52,4 |
| 23218 | 90 | 160 | 52,4 |
| 23220 | 100 | 180 | 60,3 |
| 23222 | 110 | 200 | 69,8 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 |
| 23252X | 260 | 480 | 174 |
| 23252XB | 260 | 480 | 174 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 |
| 23264 | 320 | 580 | 208 |
| 23268 | 340 | 620 | 224 |
| 23272 | 360 | 650 | 232 |
| 23276 | 380 | 680 | 240 |
| 23280 | 400 | 720 | 256 |
| 23284 | 420 | 760 | 272 |
| 23288 | 440 | 790 | 280 |
| 23292 | 460 | 830 | 296 |
| 23296 | 480 | 870 | 310 |
| 23328 | 140 | 300 | 118 |
| 23340 | 200 | 420 | 165 |
| 238/1060 | 1060 | 1280 | 165 |
| 238/500 | 500 | 620 | 90 |
| 238/530 | 530 | 650 | 90 |
| 238/630 | 630 | 780 | 112 |
| 238/670 | 670 | 820 | 112 |
| 238/710 | 710 | 870 | 118 |
| 238/750 | 750 | 920 | 128 |
| 23856 | 280 | 350 | 52 |
| 23860 | 300 | 380 | 60 |
| 23864 | 320 | 400 | 60 |
| 23884 | 420 | 520 | 75 |
| 23896 | 480 | 600 | 90 |
| 239/1060 | 1060 | 1400 | 250 |
| 239/1180 | 1180 | 1540 | 272 |
| 239/500 | 500 | 670 | 128 |
| 239/530 | 530 | 710 | 316 |
| 239/560 | 560 | 750 | 140 |
| 239/600 | 600 | 800 | 150 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 |
| 239/750 | 750 | 1000 | 185 |
| 239/800 | 800 | 1060 | 195 |
| 239/850 | 850 | 1120 | 200 |
| 239/900 | 900 | 1180 | 206 |
| 239/950 | 950 | 1250 | 224 |
| 23936 | 180 | 250 | 52 |
| 23938 | 190 | 260 | 52 |
| 23940 | 200 | 280 | 60 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 |
| 23960 | 300 | 420 | 90 |
| 23964 | 320 | 440 | 90 |
| 23968 | 340 | 460 | 90 |
| 23972 | 360 | 480 | 90 |
| 23976 | 380 | 520 | 106 |
| 23980 | 400 | 540 | 106 |
| 23984 | 420 | 560 | 106 |
| 23988 | 440 | 600 | 118 |
| 23992 | 460 | 620 | 118 |
| 23996 | 480 | 650 | 128 |
| 24000 spherical roller bearing catalogue list | |||
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 240/1000 | 1000 | 1420 | 412 |
| 240/1060 | 1060 | 1500 | 438 |
| 240/1120 | 1120 | 1580 | 462 |
| 240/1320 | 1320 | 1850 | 530 |
| 240/500 | 500 | 720 | 218 |
| 240/530 | 530 | 780 | 250 |
| 240/560 | 560 | 820 | 258 |
| 240/630 | 630 | 920 | 290 |
| 240/670 | 670 | 980 | 308 |
| 240/710 | 710 | 1030 | 315 |
| 240/750 | 750 | 1090 | 335 |
| 240/800 | 800 | 1150 | 345 |
| 240/850 | 850 | 1220 | 365 |
| 240/900 | 900 | 1280 | 375 |
| 240/950 | 950 | 1360 | 412 |
| 24015 | 75 | 115 | 40 |
| 24018 | 90 | 140 | 50 |
| 24020 | 100 | 150 | 50 |
| 24022 | 110 | 170 | 60 |
| 24024 | 120 | 180 | 60 |
| 24026 | 130 | 200 | 69 |
| 24028 | 140 | 210 | 69 |
| 24030 | 150 | 225 | 75 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 |
| 24038 | 190 | 290 | 100 |
| 24040 | 200 | 310 | 109 |
| 24044 | 220 | 340 | 118 |
| 24048 | 240 | 360 | 118 |
| 24052 | 260 | 400 | 140 |
| 24056 | 280 | 420 | 140 |
| 24060 | 300 | 460 | 160 |
| 24064 | 320 | 480 | 160 |
| 24068 | 340 | 520 | 180 |
| 24068K | 340 | 520 | 180 |
| 24072 | 360 | 540 | 180 |
| 24076 | 380 | 560 | 180 |
| 24080 | 400 | 600 | 200 |
| 24084 | 420 | 620 | 200 |
| 24088 | 440 | 650 | 212 |
| 24092 | 460 | 680 | 218 |
| 24096 | 480 | 700 | 218 |
| 241/1000 | 1000 | 1580 | 580 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 |
| 241/600 | 600 | 980 | 375 |
| 241/630 | 630 | 1030 | 400 |
| 241/670 | 670 | 1090 | 412 |
| 241/710 | 710 | 1150 | 438 |
| 241/750 | 750 | 1220 | 475 |
| 241/800 | 800 | 1280 | 475 |
| 241/850 | 850 | 1360 | 500 |
| 241/900 | 900 | 1420 | 515 |
| 241/950 | 950 | 1500 | 545 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 |
| 24164 | 320 | 540 | 210 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 |
| 24188 | 440 | 720 | 280 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 |
| 248/1060 | 1060 | 1280 | 218 |
| 248/1120 | 1120 | 1360 | 243 |
| 248/1180 | 1180 | 1420 | 243 |
| 248/1320 | 1320 | 1600 | 280 |
| 248/132030 | 1320 | 1600 | 280 |
| 248/1500 | 1500 | 1820 | 315 |
| 248/1800 | 1800 | 2180 | 375 |
| 248/530 | 530 | 650 | 118 |
| 248/670 | 670 | 820 | 150 |
| 248/750 | 750 | 920 | 170 |
| 248/800 | 800 | 980 | 180 |
| 248/900 | 900 | 1090 | 190 |
| 24892 | 460 | 580 | 118 |
| 249/1000 | 1000 | 1320 | 315 |
| 249/1060 | 1060 | 1400 | 335 |
| 249/1120 | 1120 | 1460 | 335 |
| 249/1180 | 1180 | 1540 | 355 |
| 249/1320 | 1320 | 1720 | 400 |
| 249/1400 | 1400 | 1820 | 425 |
| 249/600 | 600 | 800 | 200 |
| 249/710 | 710 | 950 | 243 |
| 249/750 | 750 | 1000 | 250 |
| 249/800 | 800 | 1060 | 258 |
| 249/850 | 850 | 1120 | 272 |
| 249/950 | 950 | 1250 | 300 |
| 29000 thrust spherical roller bearing catalogue list | |||
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| 29236 | 180 | 250 | 42 |
| 29240 | 200 | 280 | 48 |
| 29244 | 220 | 300 | 48 |
| 29252 | 260 | 360 | 60 |
| 29256 | 280 | 380 | 60 |
| 29260 | 300 | 420 | 73 |
| 29276 | 380 | 520 | 85 |
| 29280 | 400 | 540 | 85 |
| 29292 | 460 | 620 | 95 |
| 29318 | 90 | 155 | 39 |
| 29320 | 100 | 170 | 42 |
| 29322 | 110 | 190 | 48 |
| 29324 | 120 | 210 | 54 |
| 29326 | 130 | 225 | 58 |
| 29328 | 140 | 240 | 60 |
| 29330 | 150 | 250 | 60 |
| 29332 | 160 | 270 | 67 |
| 29334 | 170 | 280 | 67 |
| 29336 | 180 | 300 | 73 |
| 29338 | 190 | 320 | 78 |
| 29340 | 200 | 340 | 85 |
| 29344 | 220 | 360 | 85 |
| 29348 | 240 | 380 | 85 |
| 29352 | 260 | 420 | 95 |
| 29360 | 300 | 480 | 109 |
| 29372 | 360 | 560 | 122 |
| 29376 | 380 | 600 | 132 |
| 29380 | 400 | 620 | 132 |
| 29384 | 420 | 650 | 140 |
| 29388 | 440 | 680 | 145 |
| 29392 | 460 | 710 | 150 |
| 29412 | 60 | 130 | 42 |
| 29413 | 65 | 140 | 45 |
| 29414 | 70 | 150 | 48 |
| 29415 | 75 | 160 | 51 |
| 29416 | 80 | 170 | 54 |
| 29417 | 80 | 180 | 58 |
| 29418 | 90 | 190 | 60 |
| 29420 | 100 | 210 | 67 |
| 29422 | 110 | 230 | 73 |
| 29424 | 120 | 250 | 78 |
| 29426 | 130 | 270 | 85 |
| 29428 | 140 | 280 | 85 |
| 29430 | 150 | 300 | 90 |
| 29432 | 160 | 320 | 95 |
| 29434 | 170 | 340 | 103 |
| 29436 | 180 | 360 | 109 |
| 29438 | 190 | 380 | 115 |
| 29440 | 200 | 400 | 122 |
| 29444 | 220 | 420 | 122 |
| 29448 | 240 | 440 | 122 |
| 29452 | 260 | 480 | 132 |
| 29456 | 280 | 520 | 145 |
| 29460 | 300 | 540 | 145 |
| 29464 | 320 | 580 | 155 |
| 29468 | 340 | 620 | 170 |
| 29472 | 360 | 640 | 170 |
| 29476 | 380 | 670 | 175 |
| 29480 | 400 | 710 | 185 |
| 29488 | 440 | 780 | 206 |
| 292/1060 | 1060 | 1400 | 206 |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 |
| 292/530 | 530 | 710 | 109 |
| 292/560 | 560 | 750 | 115 |
| 292/800 | 800 | 1060 | 155 |
| 292/950 | 950 | 1250 | 180 |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 |
| 294/500 | 500 | 870 | 224 |
| 294/530 | 530 | 920 | 236 |
| 294/560 | 560 | 980 | 250 |
| 294/710 | 710 | 1220 | 308 |
| 294/750 | 750 | 436 | 116 |
| CARB circular ring roller bearing catalogue list | |||
| Rulman Kodu | İç Çap d (mm) | Dış Çap D (mm) | Kalınlık B (mm) |
| BSC2034V | 100 | 170 | 65 |
| BSC2039V | 90 | 150 | 72 |
| C2205TN9 | 25 | 52 | 18 |
| C2205V | 25 | 52 | 18 |
| C2206TN9 | 30 | 62 | 20 |
| C2206V | 30 | 62 | 20 |
| C2207TN9 | 35 | 72 | 23 |
| C2207V | 35 | 72 | 23 |
| C2208V | 40 | 80 | 23 |
| C2209TN9 | 45 | 85 | 23 |
| C2209V | 45 | 85 | 23 |
| C2210TN9 | 50 | 90 | 23 |
| C2210V | 50 | 90 | 23 |
| C2211TN9 | 55 | 100 | 25 |
| C2211V | 55 | 100 | 25 |
| C2212V | 60 | 110 | 28 |
| C2213TN9 | 65 | 120 | 31 |
| C2213V | 65 | 120 | 31 |
| C2214TN9 | 70 | 125 | 31 |
| C2214V | 70 | 125 | 31 |
| C2215 | 75 | 130 | 31 |
| C2215V | 75 | 130 | 31 |
| C2216 | 80 | 140 | 33 |
| C2216V | 80 | 140 | 33 |
| C2217 | 85 | 150 | 36 |
| C2217V | 85 | 150 | 36 |
| C2218 | 90 | 160 | 40 |
| C2218V | 90 | 160 | 40 |
| C2219 | 95 | 170 | 43 |
| C2219TN9 | 60 | 110 | 28 |
| C2220 | 100 | 180 | 46 |
| C22208TN9 | 40 | 80 | 23 |
| C2222 | 110 | 200 | 53 |
| C2224 | 120 | 215 | 58 |
| C2226 | 130 | 230 | 64 |
| C2228 | 140 | 250 | 68 |
| C2230 | 150 | 270 | 73 |
| C2234 | 170 | 310 | 86 |
| C2238 | 190 | 340 | 92 |
| C2244 | 220 | 400 | 108 |
| C2314 | 70 | 150 | 51 |
| C2315 | 75 | 160 | 55 |
| C2316 | 80 | 170 | 58 |
| C2317 | 85 | 180 | 60 |
| C2318 | 90 | 190 | 64 |
| C2319 | 95 | 200 | 67 |
| C2320 | 100 | 215 | 73 |
| C30/1000MB | 1000 | 1420 | 308 |
| C30/1250MB | 1250 | 1750 | 375 |
| C30/500M | 500 | 720 | 167 |
| C30/530M | 530 | 780 | 185 |
| C30/560M | 560 | 820 | 195 |
| C30/600M | 600 | 870 | 200 |
| C30/630M | 630 | 920 | 212 |
| C30/670M | 670 | 980 | 230 |
| C30/710M | 710 | 1030 | 236 |
| C30/800MB | 800 | 1150 | 258 |
| C30/850MB | 850 | 1220 | 272 |
| C30/900MB | 950 | 1360 | 300 |
| C3022 | 110 | 170 | 45 |
| C3024 | 120 | 180 | 46 |
| C3024 | 120 | 180 | 46 |
| C3026 | 130 | 200 | 52 |
| C3028 | 140 | 210 | 53 |
| C3030MB | 150 | 225 | 56 |
| C3030V | 150 | 225 | 56 |
| C3032 | 160 | 240 | 60 |
| C3034 | 170 | 260 | 67 |
| C3036 | 180 | 280 | 74 |
| C3038 | 190 | 290 | 75 |
| C3040 | 310 | 82 | |
| C3044 | 220 | 340 | 90 |
| C3048 | 240 | 360 | 92 |
| C3052 | 260 | 400 | 104 |
| C3056 | 280 | 420 | 106 |
| C3060M | 300 | 460 | 118 |
| C3064M | 320 | 480 | 121 |
| C3068M | 340 | 520 | 133 |
| C3072M | 360 | 540 | 134 |
| C3076M | 380 | 560 | 135 |
| C3080M | 400 | 600 | 148 |
| C3084M | 420 | 620 | 150 |
| C3088MB | 440 | 650 | 157 |
| C3092M | 460 | 680 | 163 |
| C3096M | 480 | 700 | 165 |
| C31/1000MB | 1000 | 1580 | 462 |
| C31/500M | 500 | 830 | 264 |
| C31/530M | 530 | 870 | 272 |
| C31/560MB | 560 | 920 | 280 |
| C31/600MB | 600 | 980 | 300 |
| C31/630MB | 630 | 1030 | 315 |
| C31/670MB | 670 | 1090 | 336 |
| C31/710MB | 750 | 1220 | 365 |
| C31/800MB | 800 | 1280 | 375 |
| C31/850MB | 850 | 1360 | 400 |
| C3120V | 100 | 165 | 52 |
| C3130 | 150 | 250 | 80 |
| C3132MB | 160 | 270 | 86 |
| C3134 | 170 | 280 | 88 |
| C3136 | 180 | 300 | 96 |
| C3138 | 190 | 320 | 104 |
| C3140 | 200 | 340 | 112 |
| C3144 | 220 | 370 | 120 |
| C3148 | 240 | 400 | 128 |
| C3152 | 260 | 440 | 144 |
| C3156 | 280 | 460 | 146 |
| C3160 | 300 | 500 | 160 |
| C3164M | 320 | 540 | 176 |
| C3168M | 340 | 590 | 190 |
| C3172M | 360 | 600 | 192 |
| C3176MB | 380 | 620 | 194 |
| C3180M | 400 | 650 | 200 |
| C3184M | 420 | 700 | 224 |
| C3188MB | 440 | 720 | 226 |
| C3192M | 460 | 760 | 240 |
| C3196MB | 480 | 790 | 248 |
| C3224 | 120 | 215 | 76 |
| C3232 | 160 | 290 | 104 |
| C3236 | 180 | 320 | 112 |
| C39/1060MB | 1060 | 1400 | 250 |
| C39/1180MB | 1180 | 1540 | 272 |
| C39/500M | 500 | 670 | 128 |
| C39/530M | 530 | 710 | 136 |
| C39/560M | 560 | 750 | 140 |
| C39/600M | 600 | 800 | 150 |
| C39/630M | 630 | 850 | 165 |
| C39/670MB | 670 | 900 | 170 |
| C39/710M | 710 | 950 | 180 |
| C39/800MB | 800 | 1060 | 195 |
| C39/850M | 850 | 1120 | 200 |
| C39/900MB | 900 | 1180 | 206 |
| C3972M | 360 | 480 | 90 |
| C3976M | 380 | 520 | 106 |
| C3980M | 400 | 540 | 106 |
| C3984M | 420 | 560 | 106 |
| C3988M | 440 | 600 | 118 |
| C3992MB | 460 | 620 | 118 |
| C3996M | 480 | 650 | 128 |
| C40/710M | 710 | 1030 | 315 |
| C4010TN9 | 50 | 80 | 30 |
| C4010V | 50 | 80 | 30 |
| C4013V | 65 | 100 | 35 |
| C4015V | 75 | 105 | 54 |
| C4020V | 100 | 150 | 50 |
| C4022MB | 110 | 170 | 60 |
| C4022V | 110 | 170 | 30 |
| C4024V | 120 | 180 | 60 |
| C4024V/VE240 | 120 | 180 | 60 |
| C4026 | 130 | 200 | 69 |
| C4026V | 130 | 200 | 69 |
| C4028V | 140 | 210 | 80 |
| C4030V | 150 | 225 | 75 |
| C4032 | 160 | 240 | 80 |
| C4032V | 160 | 240 | 80 |
| C4034V | 170 | 260 | 90 |
| C4036V | 180 | 280 | 100 |
| C4038V | 190 | 290 | 100 |
| C4040V | 200 | 310 | 109 |
| C4044V | 220 | 340 | 118 |
| C4060M | 300 | 460 | 160 |
| C41/500MB | 500 | 830 | 325 |
| C41/600MB | 600 | 980 | 375 |
| C4120V/VE240 | 100 | 165 | 65 |
| C4122V | 110 | 180 | 69 |
| C4124V | 120 | 200 | 80 |
| C4126V/VE240 | 130 | 210 | 80 |
| C4128V | 140 | 225 | 85 |
| C4130V | 150 | 250 | 100 |
| C4132V | 160 | 270 | 109 |
| C4134V | 170 | 280 | 109 |
| C4136V | 180 | 300 | 118 |
| C4138V | 190 | 320 | 128 |
| C4140V | 200 | 340 | 140 |
| C4160MB | 300 | 500 | 200 |
| C4188MB | 440 | 720 | 280 |
| C4192M | 460 | 760 | 300 |
| C4908V | 40 | 62 | 22 |
| C4909V | 45 | 68 | 22 |
| C4910V | 50 | 72 | 22 |
| C4911V | 55 | 80 | 25 |
| C4912V | 60 | 85 | 25 |
| C4913V | 65 | 90 | 25 |
| C4914V | 70 | 100 | 40 |
| C4915V | 75 | 105 | 30 |
| C4916V | 80 | 110 | 30 |
| C4917V | 85 | 120 | 35 |
| C4918V | 90 | 125 | 35 |
| C4920V | 100 | 140 | 40 |
| C5020V | 100 | 150 | 67 |
| C512V | 60 | 85 | 34 |
| C5908V | 40 | 62 | 30 |
| C5909V | 45 | 68 | 30 |
| C5910V | 50 | 72 | 30 |
| C5911V | 55 | 80 | 34 |
| C5913V | 60 | 90 | 34 |
| C5914V | 70 | 100 | 40 |
| C5915V | 75 | 105 | 40 |
| C5916V | 80 | 110 | 40 |
| C5917V | 85 | 120 | 46 |
| C5918V | 90 | 125 | 46 |
| C5920V | 100 | 140 | 54 |
| C6006V | 30 | 55 | 45 |
| C6908V | 40 | 62 | 40 |
| C6909V | 45 | 68 | 40 |
| C6910V | 50 | 72 | 40 |
| C6911V | 55 | 80 | 45 |
| C6912V | 60 | 85 | 45 |
| C6913V | 65 | 90 | 45 |
| C6914V | 70 | 100 | 54 |
| C6915V/VE240 | 75 | 105 | 54 |
